Front Driver or Passenger Side Outer Tie Rod
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 1 lbs |
| Dimensions: | 13 × 11 × 3 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Chevrolet
Blazer
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Chevrolet | Blazer | Base | RWD |
C10
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | ||
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Custom | ||
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | ||
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | ||
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado | ||
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | ||
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
C10 Pickup
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
C10 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | ||
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | ||
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | ||
| 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
C20
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | ||
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | ||
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | ||
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom | ||
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe | ||
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base | ||
| 1986 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
C20 Pickup
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
C20 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1975-1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | ||
| 1979-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | ||
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe | ||
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | ||
| 1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
C30
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1982 | Chevrolet | C30 | Base | ||
| 1975-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | ||
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | ||
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | ||
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado | ||
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom | ||
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
C30 Pickup
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
G10
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1982 | Chevrolet | G10 | Beauville | ||
| 1975-1982 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | ||
| 1975-1982 | Chevrolet | G10 | Sportvan | ||
| 1981-1982 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
G10 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Chevrolet | G10 Van | Base | ||
| 1973-1974 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
G20
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1982 | Chevrolet | G20 | Beauville | ||
| 1975-1982 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | ||
| 1975-1982 | Chevrolet | G20 | Sportvan | ||
| 1978-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
G20 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1974 | Chevrolet | G20 Van | Base | ||
| 1971-1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
G30
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1982 | Chevrolet | G30 | Beauville | ||
| 1975-1982 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | ||
| 1975-1982 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | ||
| 1975-1982 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
G30 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1972 | Chevrolet | G30 Van | Base | Front Disc Brakes | |
| 1971-1972 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan | Front Disc Brakes | |
| 1973-1974 | Chevrolet | G30 Van | Base | ||
| 1973-1974 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan |
K5 Blazer
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | RWD | |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | RWD | |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base | RWD | |
| 1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | RWD | |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | RWD | |
| 1980-1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | RWD | |
| 1981-1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | RWD | |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe | RWD |
P10
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1980 | Chevrolet | P10 | Base | ||
| 1975-1980 | Chevrolet | P10 | Step-Van |
P10 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | Chevrolet | P10 Van | Base |
P20
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1989 | Chevrolet | P20 | Base | ||
| 1975-1985 | Chevrolet | P20 | Step-Van | ||
| 1987-1989 | Chevrolet | P20 | Step-Van |
P20 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1974 | Chevrolet | P20 Van | Base |
P30
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1997 | Chevrolet | P30 | Base | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension | |
| 1975-1985 | Chevrolet | P30 | Step-Van | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension | |
| 1987-1990 | Chevrolet | P30 | Step-Van | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension |
P30 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1972 | Chevrolet | P30 Van | Base | except Motorhome Chassis; with Independent Front Suspension; Front Disc Brakes | |
| 1973-1974 | Chevrolet | P30 Van | Base | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension |
R10
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe | ||
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale | ||
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
R10 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
R1500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
R20
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Silverado | ||
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
R20 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
R2500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne | ||
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale | ||
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado |
R2500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
R30
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale | ||
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Silverado | ||
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
R3500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne | ||
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
GMC
C15
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | C15 | Base | ||
| 1975-1978 | GMC | C15 | High Sierra | ||
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Classic | ||
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Grande | ||
| 1977-1978 | GMC | C15 | Heavy Half | ||
| 1977 | GMC | C15 | Indy Hauler | ||
| 1978 | GMC | C15 | Street Coupe |
C15 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Base | ||
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | High Sierra | ||
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Classic | ||
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Sierra Grande |
C15/C1500 Pickup
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
C15/C1500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
C1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Base | ||
| 1979-1980 | GMC | C1500 | Heavy Half | ||
| 1979-1986 | GMC | C1500 | High Sierra | ||
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic | ||
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande | ||
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Street Coupe |
C1500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | Base | ||
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra | ||
| 1979-1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic | ||
| 1979-1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
C25
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | C25 | Base | ||
| 1975-1978 | GMC | C25 | High Sierra | ||
| 1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Classic | ||
| 1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Grande |
C25 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Base | ||
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | High Sierra | ||
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Classic | ||
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Sierra Grande |
C25/C2500 Pickup
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
C25/C2500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
C2500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1986 | GMC | C2500 | Base | ||
| 1979-1986 | GMC | C2500 | High Sierra | ||
| 1979-1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic | ||
| 1979-1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
C2500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | Base | ||
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra | ||
| 1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic | ||
| 1979-1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
C35
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | C35 | Base | ||
| 1975-1978 | GMC | C35 | High Sierra | ||
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Classic | ||
| 1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Grande |
C35/C3500 Pickup
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
C3500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1986 | GMC | C3500 | Base | ||
| 1979-1986 | GMC | C3500 | High Sierra | ||
| 1979-1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic | ||
| 1979-1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
G15
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | G15 | Rally | ||
| 1975-1978 | GMC | G15 | Rally STX | ||
| 1975-1978 | GMC | G15 | Vandura |
G15/G1500 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | GMC | G15/G1500 Van | Rally | ||
| 1973-1974 | GMC | G15/G1500 Van | Vandura |
G1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1982 | GMC | G1500 | Rally | ||
| 1979-1982 | GMC | G1500 | Rally STX | ||
| 1979-1982 | GMC | G1500 | Vandura |
G25
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | G25 | Rally | ||
| 1975-1978 | GMC | G25 | Rally STX | ||
| 1975-1978 | GMC | G25 | Vandura |
G25/G2500 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1972 | GMC | G25/G2500 Van | Base | Front Disc Brakes | |
| 1971-1972 | GMC | G25/G2500 Van | Rally | Front Disc Brakes | |
| 1971-1972 | GMC | G25/G2500 Van | Vandura | Front Disc Brakes | |
| 1973-1974 | GMC | G25/G2500 Van | Rally | ||
| 1973-1974 | GMC | G25/G2500 Van | Vandura |
G2500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1982 | GMC | G2500 | Rally | ||
| 1979-1982 | GMC | G2500 | Rally STX | ||
| 1979-1982 | GMC | G2500 | Vandura |
G35
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | G35 | Magnavan | ||
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally | ||
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally Camper Special | ||
| 1975-1978 | GMC | G35 | Rally STX | ||
| 1975-1978 | GMC | G35 | Vandura | ||
| 1975-1978 | GMC | G35 | Vandura Special |
G35/G3500 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | GMC | G35/G3500 Van | Base | Front Disc Brakes | |
| 1971-1972 | GMC | G35/G3500 Van | Rally | Front Disc Brakes | |
| 1971-1972 | GMC | G35/G3500 Van | Vandura | Front Disc Brakes | |
| 1973-1974 | GMC | G35/G3500 Van | Rally | ||
| 1973-1974 | GMC | G35/G3500 Van | Vandura | ||
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Base |
G3500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1982 | GMC | G3500 | Magnavan | ||
| 1979-1982 | GMC | G3500 | Rally | ||
| 1979-1982 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | ||
| 1979-1982 | GMC | G3500 | Rally STX | ||
| 1979-1982 | GMC | G3500 | Vandura | ||
| 1979-1982 | GMC | G3500 | Vandura Special | ||
| 1981-1982 | GMC | G3500 | Rally Custom |
Jimmy
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1982 | GMC | Jimmy | Base | RWD | |
| 1975-1982 | GMC | Jimmy | High Sierra | RWD | |
| 1975-1976 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | RWD | |
| 1975-1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande | RWD | |
| 1978-1982 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | RWD | |
| 1978-1982 | GMC | Jimmy | Street Coupe | RWD |
P15
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | P15 | Base | ||
| 1975-1978 | GMC | P15 | Value Van |
P15/P1500 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | GMC | P15/P1500 Van | Base |
P1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | GMC | P1500 | Base | ||
| 1979-1980 | GMC | P1500 | Value Van |
P25
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | P25 | Base | ||
| 1975-1978 | GMC | P25 | Value Van |
P25/P2500 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1974 | GMC | P25/P2500 Van | Base |
P2500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1989 | GMC | P2500 | Base | ||
| 1979-1989 | GMC | P2500 | Value Van |
P35
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | GMC | P35 | Base | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension | |
| 1975-1978 | GMC | P35 | Value Van | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension |
P35/P3500 Van
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1972 | GMC | P35/P3500 Van | Base | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension; Front Disc Brakes | |
| 1973-1974 | GMC | P35/P3500 Van | Base | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension | |
| 1973-1974 | GMC | P35/P3500 Van | Motorhome | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension |
P3500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1999 | GMC | P3500 | Base | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension | |
| 1979-1990 | GMC | P3500 | Value Van | 6.74 inch (171mm) Length; except Motorhome Chassis; with 0.69 inch (17mm) x 18 Threads; with Independent Front Suspension |
R1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | GMC | R1500 | Base | ||
| 1987 | GMC | R1500 | High Sierra | ||
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic |
R1500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1991 | GMC | R1500 Suburban | Base | ||
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra | ||
| 1987-1989 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic | ||
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | SLE |
R2500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1989 | GMC | R2500 | Base | ||
| 1987-1989 | GMC | R2500 | High Sierra | ||
| 1987-1989 | GMC | R2500 | Sierra Classic |
R2500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1991 | GMC | R2500 Suburban | Base | ||
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | High Sierra | ||
| 1987-1989 | GMC | R2500 Suburban | Sierra Classic | ||
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | SLE |
R3500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1991 | GMC | R3500 | Base | ||
| 1987-1989 | GMC | R3500 | High Sierra | ||
| 1987-1989 | GMC | R3500 | Sierra Classic | ||
| 1990-1991 | GMC | R3500 | SLE |
Warranty