8pc Front Steering Knuckles Wheel Hub and Bearings Sway Bar Links Suspension Kit
#8SUW59144
Kit Component Parts
| Quantity | Name | Part Number |
|---|---|---|
| 2 | Front Driver or Passenger Side Wheel Hub and Bearing | 515097 |
| 2 | Front Driver or Passenger Side Outer Tie Rod | ES800223 |
| 2 | Front Driver or Passenger Side Sway Bar Link | K700432-WB |
| 1 | Front Passenger Side Steering Knuckle | KB698070 |
| 1 | Front Driver Side Steering Knuckle | KB698071 |
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 60 lbs |
| Dimensions: | 11 × 9 × 9 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle steering knuckles are strictly built to the standards of OEM specifications and quality. Manufactured with durable and reliable cast iron that can better withstand harsh pressure from suspension.
Compatible Vehicles
Cadillac
Escalade
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade | Base | RWD | ||
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platinum | RWD | ||
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Base | RWD | 6.2 | |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Platinum | RWD | 6.2 | |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Luxury | RWD | 6.2 | |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Premium | RWD | 6.2 | |
| 2014 | Cadillac | Escalade | Base | RWD | ||
| 2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | RWD | ||
| 2014 | Cadillac | Escalade | Platinum | RWD | ||
| 2014 | Cadillac | Escalade | Premium | RWD |
Escalade ESV
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base | RWD | ||
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | RWD | ||
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | RWD | ||
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | RWD |
Chevrolet
Avalanche
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | Base | RWD | ||
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | RWD | ||
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | RWD | ||
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | RWD | ||
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | RWD | ||
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | RWD | ||
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | RWD |
Silverado 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | RWD | New Body Style | |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | RWD | New Body Style | |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | New Body Style | |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | RWD | New Body Style | |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | RWD | New Body Style | |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | RWD | New Body Style | |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | RWD | New Body Style |
Suburban 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | RWD | ||
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | RWD | ||
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | RWD | ||
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | RWD |
Tahoe
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | Base | RWD | ||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | ||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LT | RWD | ||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | RWD | ||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | PPV | RWD | ||
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | Base | RWD | 5.3 | |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | 4.8 | |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | 5.3 | |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | RWD | 5.3 | |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | RWD | 5.3 | |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | RWD | 6.2 | |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV | RWD | 5.3 | |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | RWD | 5.3 | |
| 2011-2012 | Chevrolet | Tahoe | Base | RWD | 5.3 | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LS | RWD | ||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LT | RWD | ||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | RWD | ||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | Police | RWD | ||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV | RWD |
GMC
Sierra 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali | RWD | New Body Style | |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | RWD | New Body Style | |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | New Body Style | |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | RWD | New Body Style | |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | RWD | New Body Style | |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | RWD | New Body Style | |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | RWD | New Body Style |
Yukon
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GMC | Yukon | Base | RWD | ||
| 2007 | GMC | Yukon | SLE | RWD | ||
| 2007 | GMC | Yukon | SLT | RWD | ||
| 2008-2009 | GMC | Yukon | Base | RWD | 5.3 | |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Denali | RWD | 6.2 | |
| 2008-2009 | GMC | Yukon | SLE | RWD | 4.8 | |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | SLE | RWD | 5.3 | |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | SLT | RWD | 5.3 | |
| 2014 | GMC | Yukon | Denali | RWD | ||
| 2014 | GMC | Yukon | SLE | RWD | ||
| 2014 | GMC | Yukon | SLT | RWD |
Yukon XL 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | RWD | ||
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | RWD | ||
| 2008-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | RWD |
Warranty
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]