Rear Shock Absorbers (Pair)
#4344385x2
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 10 lbs |
| Dimensions: | 23 × 4 × 5 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Strut Assemblies are complete and ready for installation with no additional work or special tool required for installation
Compatible Vehicles
Chevrolet
Silverado 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | RWD | Crew Cab Pickup | |||
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | RWD | Crew Cab Pickup |
Silverado 1500 HD
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS | Torsion Bar | without Electronic Suspension | |||
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | Torsion Bar | without Electronic Suspension | |||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base | Torsion Bar | without Electronic Suspension | |||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS | Torsion Bar | without Electronic Suspension | |||
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | Torsion Bar | without Electronic Suspension |
Silverado 1500 HD Classic
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT | Torsion Bar | without Electronic Suspension |
Silverado 2500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | except Quadrasteer | ||||
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | except Quadrasteer | ||||
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | except Quadrasteer | ||||
| 2000-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 400 SS | except Quadrasteer | ||||
| 2000-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Cheyenne | except Quadrasteer | ||||
| 2000-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Custom | except Quadrasteer | ||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT | except Quadrasteer |
Silverado 2500 HD
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | |||||
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |||||
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |||||
| 2003-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |||||
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
Dodge
Ram 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | Custom | |||||
| 2002-2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |||||
| 2002-2005 | Dodge | Ram 1500 | ST | |||||
| 2003-2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |||||
| 2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | |||||
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | Crew Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | Standard Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | Crew Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | Standard Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport | Crew Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport | Standard Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | Crew Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | Standard Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | Standard Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | Crew Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | Standard Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | Crew Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | Standard Cab Pickup | 5-Lug | |||
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |||||
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |||||
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |||||
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | |||||
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | |||||
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
GMC
Sierra 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE | RWD | Crew Cab Pickup | |||
| 2004-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT | RWD | Crew Cab Pickup | |||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | RWD | Crew Cab Pickup |
Sierra 1500 HD
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE | Torsion Bar | without Electronic Suspension | |||
| 2001-2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT | Torsion Bar | without Electronic Suspension | |||
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE | Torsion Bar | without Electronic Suspension | |||
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT | Torsion Bar | without Electronic Suspension |
Sierra 1500 HD Classic
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE | Torsion Bar | without Electronic Suspension | |||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT | Torsion Bar | without Electronic Suspension |
Sierra 2500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL | except Quadrasteer | ||||
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE | except Quadrasteer | ||||
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT | except Quadrasteer | ||||
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base | except Quadrasteer | ||||
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT | except Quadrasteer |
Sierra 2500 HD
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | |||||
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |||||
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |||||
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | |||||
| 2003-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |||||
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
Ram
1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Big Horn | |||||
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Laramie | |||||
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |||||
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |||||
| 2011-2012 | Ram | 1500 | SLT | |||||
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Sport | |||||
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST | |||||
| 2011 | Ram | 1500 | SXT | |||||
| 2011-2012 | Ram | 1500 | Tradesman | |||||
| 2012 | Ram | 1500 | Express | |||||
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | |||||
| 2013-2018 | Ram | 1500 | Big Horn | Coil | ||||
| 2013-2018 | Ram | 1500 | Express | Coil | ||||
| 2013-2018 | Ram | 1500 | HFE | Coil | ||||
| 2013-2018 | Ram | 1500 | Laramie | Coil | ||||
| 2013-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Coil | ||||
| 2013-2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | Coil | ||||
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | Coil | ||||
| 2013-2018 | Ram | 1500 | SLT | Coil | ||||
| 2013-2018 | Ram | 1500 | Sport | Coil | ||||
| 2013-2018 | Ram | 1500 | ST | Coil | ||||
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | Coil | ||||
| 2013-2018 | Ram | 1500 | Tradesman | Coil | ||||
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | Coil | ||||
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star | Coil | ||||
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service | Coil | ||||
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel | Coil | ||||
| 2015-2018 | Ram | 1500 | SXT | Coil | ||||
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | Coil |
1500 Classic
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Front Spring Type | Rear Spring Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | |||||
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Express | |||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie | |||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | |||||
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | SLT | |||||
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service | |||||
| 2019-2020 | Ram | 1500 Classic | ST | |||||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SXT Plus | |||||
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |||||
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock | |||||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Night Edition |
Warranty
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral Links Pitman Arms Sway Bar Links Tie Rod Ends Other […]