Front Shock Absorbers (Pair)
					
						#472665x2					
					
				Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle | 
| Weight: | 41 lbs | 
| Dimensions: | 24 × 8 × 18 in | 
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Strut Assemblies are complete and ready for installation with no additional work or special tool required for installation
Compatible Vehicles
Chrysler
300
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Chrysler | 300 | Base | RWD | |
| 2011 | Chrysler | 300 | C | RWD | |
| 2011 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | |
| 2011 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | Base | RWD | 3.6 | 
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C | RWD | 5.7 | 
| 2012-2013 | Chrysler | 300 | C Lujo | RWD | 5.7 | 
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | RWD | 5.7 | 
| 2012 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | 3.6 | 
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | S | RWD | 3.6 | 
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | S | RWD | 5.7 | 
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | C | RWD | 3.6 | 
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | C Lujo | RWD | 3.6 | 
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | RWD | 3.6 | 
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | 3.6 | 
| 2015-2021 | Chrysler | 300 | C | RWD | |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | RWD | |
| 2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | |
| 2015-2022 | Chrysler | 300 | S | RWD | |
| 2015-2016 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | |
| 2017-2019 | Chrysler | 300 | 3.6 | RWD | |
| 2017-2019 | Chrysler | 300 | Hemi | RWD | |
| 2018-2022 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | |
| 2018-2022 | Chrysler | 300 | Touring L | RWD | 
Dodge
Challenger
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2018 | Dodge | Challenger | R/T | ||
| 2011 | Dodge | Challenger | SE | ||
| 2011-2012 | Dodge | Challenger | SRT | ||
| 2011-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | ||
| 2011-2018 | Dodge | Challenger | SXT | ||
| 2011-2013 | Dodge | Challenger | SXT Plus | ||
| 2012-2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic | ||
| 2013-2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline | ||
| 2014 | Dodge | Challenger | Base | ||
| 2014 | Dodge | Challenger | SRT | ||
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | Black Line | ||
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus | ||
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | Scat Pack | ||
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | ||
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | ||
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus | ||
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker | ||
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker | ||
| 2016-2018 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | ||
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker | ||
| 2016-2018 | Dodge | Challenger | SRT | ||
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | Dual Stripes | ||
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | GT | ||
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 | ||
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango | ||
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A | ||
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 | ||
| 2018 | Dodge | Challenger | Edicion Especial | ||
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon | ||
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | ||
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | GT | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | R/T | RWD | |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | RWD | |
| 2019 | Dodge | Challenger | Scat Pack | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | RWD | |
| 2019 | Dodge | Challenger | SRT HellCat Edicion Especial | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SXT | RWD | |
| 2020-2022 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 Widebody | RWD | |
| 2020-2022 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock | RWD | |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody | RWD | |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody | RWD | |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye WIdebody Jailbreak | RWD | |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak | RWD | 
Charger
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2022 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | |
| 2011-2022 | Dodge | Charger | R/T | RWD | |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | RWD | |
| 2011-2017 | Dodge | Charger | SE | RWD | |
| 2011-2022 | Dodge | Charger | SXT | RWD | |
| 2011-2016 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | |
| 2012-2022 | Dodge | Charger | Enforcer | RWD | |
| 2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 | RWD | |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | RWD | |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | RWD | |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 | RWD | |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 | RWD | |
| 2017-2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 | RWD | |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Charger | GT | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Charger | Scat Pack | RWD | |
| 2019-2022 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 | RWD | |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody | RWD | |
| 2020-2022 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody | RWD | |
| 2020-2021 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | |
| 2021-2022 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody | RWD | |
| 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody | RWD | |
| 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody | RWD | |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye WIdebody Jailbreak | RWD | |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak | RWD | 
Warranty
 
												LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]
						 
											 
											 
											