Gear Box
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 30 lbs |
| Dimensions: | 12 × 12 × 6 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- To Activate your Lifetime Warranty, you must send in your core unit. Call us when you order to get a return shipping label for your old unit
Compatible Vehicles
American Motors
AMX
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | American Motors | AMX | Base |
Concord
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1983 | American Motors | Concord | Base | |||
| 1980-1983 | American Motors | Concord | DL | |||
| 1980-1983 | American Motors | Concord | Limited |
Eagle
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | American Motors | Eagle | DL | |||
| 1980-1987 | American Motors | Eagle | Limited | |||
| 1980 | American Motors | Eagle | Sport | |||
| 1981-1988 | American Motors | Eagle | Base | |||
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | DL Kammback | |||
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | DL SX4 | |||
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | Kammback | |||
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | SX4 |
Buick
Century
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Buick | Century | Base | |||
| 1980-1981 | Buick | Century | Estate | |||
| 1980-1981 | Buick | Century | Limited | |||
| 1980-1981 | Buick | Century | Sport |
Electra
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon | |||
| 1980-1989 | Buick | Electra | Limited | |||
| 1980-1989 | Buick | Electra | Park Avenue | |||
| 1985-1989 | Buick | Electra | T-Type | |||
| 1989 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra |
Estate Wagon
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
LeSabre
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Base | |||
| 1980-1990 | Buick | LeSabre | Limited | |||
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Sport | |||
| 1982-1990 | Buick | LeSabre | Custom | |||
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E | |||
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition | |||
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | |||
| 1987-1990 | Buick | LeSabre | Base | |||
| 1987 | Buick | LeSabre | T-Type |
Regal
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1983 | Buick | Regal | Base | |||
| 1980-1983 | Buick | Regal | Limited | |||
| 1980-1982 | Buick | Regal | Sport | |||
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon | |||
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo | |||
| 1983 | Buick | Regal | T-Type | |||
| 1984 | Buick | Regal | Base | without F41 or FE2 Suspension | ||
| 1984 | Buick | Regal | Grand National | without F41 or FE2 Suspension | ||
| 1984 | Buick | Regal | Limited | without F41 or FE2 Suspension | ||
| 1984 | Buick | Regal | T-Type | without F41 or FE2 Suspension | ||
| 1985-1986 | Buick | Regal | Base | without FE3 or FE2 Suspension | ||
| 1985-1986 | Buick | Regal | Grand National | without FE3 or FE2 Suspension | ||
| 1985-1986 | Buick | Regal | Limited | without FE3 or FE2 Suspension | ||
| 1985-1986 | Buick | Regal | T-Type | without FE3 or FE2 Suspension | ||
| 1987 | Buick | Regal | Base | without FE3 Suspension | ||
| 1987 | Buick | Regal | GNX | without FE3 Suspension | ||
| 1987 | Buick | Regal | Grand National | without FE3 Suspension | ||
| 1987 | Buick | Regal | Limited | without FE3 Suspension |
Riviera
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1985 | Buick | Riviera | Base | |||
| 1980 | Buick | Riviera | S | |||
| 1981-1985 | Buick | Riviera | T-Type | |||
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition | |||
| 1983-1985 | Buick | Riviera | Luxury | |||
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
Roadmaster
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon | |||
| 1992 | Buick | Roadmaster | Base | |||
| 1992 | Buick | Roadmaster | Limited | |||
| 1993 | Buick | Roadmaster | Base | Sedan | ||
| 1993 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon | Wagon | with Non-Variable Effort Steering (N40) | |
| 1993 | Buick | Roadmaster | Limited | Sedan |
Skyhawk
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Buick | Skyhawk | Base | with 25 Spline Input Shaft | ||
| 1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition | with 25 Spline Input Shaft | ||
| 1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk | with 25 Spline Input Shaft | ||
| 1980 | Buick | Skyhawk | S | with 25 Spline Input Shaft |
Skylark
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Buick | Skylark | Base | |||
| 1980-1981 | Buick | Skylark | Limited | |||
| 1980-1981 | Buick | Skylark | Sport |
Cadillac
Brougham
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1990 | Cadillac | Brougham | Base | |||
| 1987-1990 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
Commercial Chassis
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | with Soft Ride Suspension (FE1) | ||
| 1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham | with Soft Ride Suspension (FE1) |
DeVille
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | Base | |||
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet | |||
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
Eldorado
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Base | |||
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Biarritz | |||
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet | |||
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance | |||
| 1982-1985 | Cadillac | Eldorado | Touring |
Fleetwood
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Cadillac | Fleetwood | Base | Sedan | ||
| 1980-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | Coupe | ||
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | Sedan | ||
| 1980-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | Coupe | ||
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | Sedan | ||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base | Sedan | ||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base | Coupe | ||
| 1985-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis | Stripped Chassis | ||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | Coupe | ||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | Sedan | ||
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Base | without Heavy Duty Suspension (FE7) | ||
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | without Heavy Duty Suspension (FE7) |
Seville
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Base | |||
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Elegante |
Chevrolet
Camaro
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base | |||
| 1980-1984 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | |||
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | |||
| 1980-1984 | Chevrolet | Camaro | Z28 | |||
| 1981-1984 | Chevrolet | Camaro | Sport | |||
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car | |||
| 1985-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | without Sport Suspension (FE3) | ||
| 1985-1986 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z | without Sport Suspension (FE3) | ||
| 1985-1986 | Chevrolet | Camaro | Z28 | without Sport Suspension (FE3) | ||
| 1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z | without Firm Ride Handling Suspension (F41) or Touring Suspension (FE2) | ||
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT | without Firm Ride Handling Suspension (F41) or Touring Suspension (FE2) | ||
| 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport | without Firm Ride Handling Suspension (F41) or Touring Suspension (FE2) | ||
| 1987 | Chevrolet | Camaro | Z28 | without Firm Ride Handling Suspension (F41) or Touring Suspension (FE2) | ||
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base | without Touring Suspension (FE2) | ||
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z | without Touring Suspension (FE2) | ||
| 1989-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z | with Soft Ride Suspension (FE1) | ||
| 1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS | with Soft Ride Suspension (FE1) | ||
| 1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 | with Soft Ride Suspension (FE1) | ||
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition | with Soft Ride Suspension (FE1) | ||
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition | with Soft Ride Suspension (FE1) |
Caprice
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1982 | Chevrolet | Caprice | Base | |||
| 1980-1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | |||
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | |||
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | |||
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | |||
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Base | |||
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Base | without Special Handling Suspension (7B3) | ||
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic | without Special Handling Suspension (7B3) | ||
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham | without Special Handling Suspension (7B3) | ||
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham | without Special Handling Suspension (7B3) | ||
| 1988-1990 | Chevrolet | Caprice | Base | with 32 Spline Output Shaft | ||
| 1988-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic | with 32 Spline Output Shaft | ||
| 1988-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham | with 32 Spline Output Shaft | ||
| 1988-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham | with 32 Spline Output Shaft | ||
| 1991-1992 | Chevrolet | Caprice | Base | with Soft Ride Suspension (FE1); without Police or Taxi | ||
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic | with Soft Ride Suspension (FE1); without Police or Taxi | ||
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ | with Soft Ride Suspension (FE1); without Police or Taxi | ||
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS | with Soft Ride Suspension (FE1); without Police or Taxi | ||
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic | Wagon |
El Camino
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1982 | Chevrolet | El Camino | Base | with Square 4-Bolt Housing Cover | ||
| 1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight | with Square 4-Bolt Housing Cover | ||
| 1980-1982 | Chevrolet | El Camino | SS | with Square 4-Bolt Housing Cover | ||
| 1981-1982 | Chevrolet | El Camino | Conquista | with Square 4-Bolt Housing Cover | ||
| 1983 | Chevrolet | El Camino | Base | 3.8 | with Square 4-Bolt Housing Cover | |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | Base | 5.0 | with Square 4-Bolt Housing Cover | |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 3.8 | with Square 4-Bolt Housing Cover | |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 5.0 | with Square 4-Bolt Housing Cover | |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | SS | 3.8 | with Square 4-Bolt Housing Cover | |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | SS | 5.0 | with Square 4-Bolt Housing Cover | |
| 1984 | Chevrolet | El Camino | Base | 3.8 | ||
| 1984 | Chevrolet | El Camino | Base | 5.0 | ||
| 1984 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 3.8 | ||
| 1984 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 5.0 | ||
| 1984 | Chevrolet | El Camino | SS | 3.8 | ||
| 1984 | Chevrolet | El Camino | SS | 5.0 | ||
| 1985 | Chevrolet | El Camino | Base | |||
| 1985 | Chevrolet | El Camino | Conquista | |||
| 1985 | Chevrolet | El Camino | SS | |||
| 1986-1987 | Chevrolet | El Camino | Base | 4.3 | without Sport Package (Z65) | |
| 1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 4.3 | without Sport Package (Z65) | |
| 1986-1987 | Chevrolet | El Camino | SS | 4.3 | without Sport Package (Z65) |
Warranty