Gear Box
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 30 lbs |
| Dimensions: | 11 × 11 × 5 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- To Activate your Lifetime Warranty, you must send in your core unit. Call us when you order to get a return shipping label for your old unit
Compatible Vehicles
Cadillac
Escalade
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade | Base | excludes VIN Code R |
Chevrolet
Blazer
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | excludes VIN Code R | ||
| 1992-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | excludes VIN Code R | ||
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base | excludes VIN Code R | ||
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | excludes VIN Code R |
C1500
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | excludes VIN Code R | ||
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | excludes VIN Code R | ||
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | excludes VIN Code R | ||
| 1989-1991 | Chevrolet | C1500 | Base | excludes VIN Code R | ||
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | excludes VIN Code R | ||
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | excludes VIN Code R | ||
| 1994-1999 | Chevrolet | C1500 | Base | excludes VIN Code R | ||
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | excludes VIN Code R |
C1500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | excludes VIN Code R | ||
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | excludes VIN Code R | ||
| 1995-1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | excludes VIN Code R | ||
| 1995-1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | excludes VIN Code R | ||
| 1997-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1997-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | 5.7 | excludes VIN Code R |
C2500
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Base | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1992-1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 6.5 | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1992-1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado | 6.5 | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Custom | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | Chevrolet | C2500 | Base | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1997 | Chevrolet | C2500 | Base | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1995-1998 | Chevrolet | C2500 | 400 SS | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 60th Anniversary | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1995-1998 | Chevrolet | C2500 | Custom | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R |
C2500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | ||
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | ||
| 1995-1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | ||
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R |
K1500
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | excludes VIN Code R | ||
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | excludes VIN Code R | ||
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado | excludes VIN Code R | ||
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT | excludes VIN Code R | ||
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport | excludes VIN Code R | ||
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base | excludes VIN Code R | ||
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | excludes VIN Code R |
K1500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | excludes VIN Code R | ||
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | excludes VIN Code R | ||
| 1995-1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | excludes VIN Code R | ||
| 1995-1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | excludes VIN Code R | ||
| 1997-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1997-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | 5.7 | excludes VIN Code R |
K2500
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1992-1993 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | 6.5 | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1992-1993 | Chevrolet | K2500 | Silverado | 6.5 | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1997 | Chevrolet | K2500 | Base | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1997 | Chevrolet | K2500 | Base | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | WT | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | WT | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | WT | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | WT | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R |
K2500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | ||
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | ||
| 1995-1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | ||
| 1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R |
Silverado
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1997 | Chevrolet | Silverado | SLE | excludes VIN Code R | ||
| 1995-1997 | Chevrolet | Silverado | SLX | excludes VIN Code R | ||
| 1997 | Chevrolet | Silverado | SLT | excludes VIN Code R |
Tahoe
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1997 | Chevrolet | Tahoe | Base | excludes VIN Code R | ||
| 1995-1997 | Chevrolet | Tahoe | LS | excludes VIN Code R | ||
| 1995-1997 | Chevrolet | Tahoe | LT | excludes VIN Code R | ||
| 1998-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1998-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1998-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 5.7 | excludes VIN Code R |
GMC
C1500
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra | excludes VIN Code R | ||
| 1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE | excludes VIN Code R | ||
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | excludes VIN Code R | ||
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL | excludes VIN Code R | ||
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT | excludes VIN Code R | ||
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | excludes VIN Code R | ||
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | excludes VIN Code R |
C1500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1996 | GMC | C1500 Suburban | Base | excludes VIN Code R | ||
| 1992-1996 | GMC | C1500 Suburban | SLE | excludes VIN Code R | ||
| 1995-1996 | GMC | C1500 Suburban | SLT | excludes VIN Code R | ||
| 1997-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1997-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1997-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT | 5.7 | excludes VIN Code R |
C2500
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1988-1998 | GMC | C2500 | Sierra SLE | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1992-1993 | GMC | C2500 | Sierra | 6.5 | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1992-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 6.5 | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1992-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX | 6.5 | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | GMC | C2500 | Sierra SL | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | GMC | C2500 | Sierra SL | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | GMC | C2500 | Sierra SLE | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | GMC | C2500 | Sierra SLT | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | GMC | C2500 | Sierra SLT | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R |
C2500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1998 | GMC | C2500 Suburban | Base | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | ||
| 1992-1998 | GMC | C2500 Suburban | SLE | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | ||
| 1995-1998 | GMC | C2500 Suburban | SLT | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R |
K1500
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra | excludes VIN Code R | ||
| 1988-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE | excludes VIN Code R | ||
| 1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX | excludes VIN Code R | ||
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport | excludes VIN Code R | ||
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL | excludes VIN Code R | ||
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT | excludes VIN Code R | ||
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special | excludes VIN Code R | ||
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS | excludes VIN Code R |
K1500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1996 | GMC | K1500 Suburban | Base | excludes VIN Code R | ||
| 1992-1996 | GMC | K1500 Suburban | SLE | excludes VIN Code R | ||
| 1995-1996 | GMC | K1500 Suburban | SLT | excludes VIN Code R | ||
| 1997-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1997-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE | 5.7 | excludes VIN Code R | |
| 1997-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT | 5.7 | excludes VIN Code R |
K2500
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1988-1998 | GMC | K2500 | Sierra SLE | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1988-1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1992-1993 | GMC | K2500 | Sierra | 6.5 | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1992-1993 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 6.5 | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1992-1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX | 6.5 | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | GMC | K2500 | Sierra SL | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | GMC | K2500 | Sierra SL | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | GMC | K2500 | Sierra SLE | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | GMC | K2500 | Sierra SLT | DIESEL | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | |
| 1994-1998 | GMC | K2500 | Sierra SLT | GAS | 6-Bolt; with 7200lb GVW; excludes VIN Code R |
K2500 Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1998 | GMC | K2500 Suburban | Base | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | ||
| 1992-1998 | GMC | K2500 Suburban | SLE | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R | ||
| 1995-1998 | GMC | K2500 Suburban | SLT | with 7200lb GVW; excludes VIN Code R |
Yukon
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1995 | GMC | Yukon | Base | excludes VIN Code R | ||
| 1992-1999 | GMC | Yukon | SLE | excludes VIN Code R | ||
| 1992 | GMC | Yukon | Sport | excludes VIN Code R | ||
| 1993 | GMC | Yukon | GT | excludes VIN Code R | ||
| 1994 | GMC | Yukon | Sport | excludes VIN Code R | ||
| 1995-1999 | GMC | Yukon | SLT | excludes VIN Code R | ||
| 1996-1997 | GMC | Yukon | SL | excludes VIN Code R | ||
| 1999 | GMC | Yukon | Denali | excludes VIN Code R | ||
| 2000 | GMC | Yukon | Denali | 5.7 | excludes VIN Code R |
Warranty