4pc Front Ceramic Brake Pads Kit
#4P2300231
Kit Component Parts
| Quantity | Name | Part Number |
|---|---|---|
| 1 | Brake Fluid | DA1012BF |
| 1 | Brake Cleaner | DA1018BC |
| 2 | Front Ceramic Brake Pads | P-1546 |
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 20 lbs |
| Dimensions: | 18 × 7 × 5 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Audi
A8 Quattro
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Audi | A8 Quattro | Base | ||
| 2012-2013 | Audi | A8 Quattro | L | ||
| 2013 | Audi | A8 Quattro | L Premium | ||
| 2014-2015 | Audi | A8 Quattro | L | 4.0 | |
| 2014-2015 | Audi | A8 Quattro | L Premium | 4.0 | |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | Base | 4.0 | |
| 2016-2018 | Audi | A8 Quattro | Base | 14.96 inch (380mm) Front and 14.02 inch (356mm) Rear Rotors | |
| 2016-2018 | Audi | A8 Quattro | L | 14.96 inch (380mm) Front and 14.02 inch (356mm) Rear Rotors | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI | 14.96 inch (380mm) Front and 14.02 inch (356mm) Rear Rotors | |
| 2016-2018 | Audi | A8 Quattro | L W12 | 14.96 inch (380mm) Front and 14.02 inch (356mm) Rear Rotors | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | TDI | 14.96 inch (380mm) Front and 14.02 inch (356mm) Rear Rotors | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Elite | 14.96 inch (380mm) Front and 14.02 inch (356mm) Rear Rotors | |
| 2017-2018 | Audi | A8 Quattro | L Premium | 14.96 inch (380mm) Front and 14.02 inch (356mm) Rear Rotors | |
| 2017-2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport | 14.96 inch (380mm) Front and 14.02 inch (356mm) Rear Rotors | |
| 2017-2018 | Audi | A8 Quattro | Premium | 14.96 inch (380mm) Front and 14.02 inch (356mm) Rear Rotors |
SQ5
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2017 | Audi | SQ5 | Base | ||
| 2014-2017 | Audi | SQ5 | Premium Plus | ||
| 2014-2017 | Audi | SQ5 | Prestige | ||
| 2014-2017 | Audi | SQ5 | Progressiv | ||
| 2014-2017 | Audi | SQ5 | Technik | ||
| 2017 | Audi | SQ5 | Dynamic Edition |