4pc Front Ceramic Brake Pads Kit
#4P2300230
Kit Component Parts
| Quantity | Name | Part Number |
|---|---|---|
| 1 | Brake Fluid | DA1012BF |
| 1 | Brake Cleaner | DA1018BC |
| 2 | Front Ceramic Brake Pads | P-1295 |
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 20 lbs |
| Dimensions: | 18 × 7 × 5 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Hyundai
Sonata
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Hyundai | Sonata | Eco | with Electronic Parking Brake | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | GL | with Electronic Parking Brake | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | GLS | with Electronic Parking Brake | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Limited | with Electronic Parking Brake | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T | with Electronic Parking Brake | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Premium | with Electronic Parking Brake | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | SE | with Electronic Parking Brake | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Sport | with Electronic Parking Brake | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T | with Electronic Parking Brake | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T | with Electronic Parking Brake |
Tucson
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2012 | Hyundai | Tucson | GLS | AWD | |
| 2010-2012 | Hyundai | Tucson | Limited | AWD | |
| 2013-2015 | Hyundai | Tucson | GL | ||
| 2013-2015 | Hyundai | Tucson | GLS | ||
| 2013 | Hyundai | Tucson | L | ||
| 2013-2015 | Hyundai | Tucson | Limited | ||
| 2014-2015 | Hyundai | Tucson | SE | ||
| 2015-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
Kia
Cadenza
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Base | ||
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Limited | ||
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Premium |
Rondo
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2012 | Kia | Rondo | EX | ||
| 2007-2012 | Kia | Rondo | LX | ||
| 2008 | Kia | Rondo | EX Luxury | ||
| 2008 | Kia | Rondo | EX Premium | ||
| 2011-2012 | Kia | Rondo | EX Luxury | ||
| 2011-2012 | Kia | Rondo | EX Premium |
Soul EV
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Kia | Soul EV | + | ||
| 2015-2017 | Kia | Soul EV | Base | ||
| 2015-2017 | Kia | Soul EV | Luxury | ||
| 2016-2017 | Kia | Soul EV | E |
Sportage
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Kia | Sportage | EX | AWD | |
| 2011 | Kia | Sportage | LX | AWD | |
| 2011 | Kia | Sportage | SX | AWD | |
| 2012-2013 | Kia | Sportage | Base | ||
| 2012-2016 | Kia | Sportage | EX | ||
| 2012-2016 | Kia | Sportage | LX | ||
| 2012-2016 | Kia | Sportage | SX | ||
| 2013-2016 | Kia | Sportage | EX Luxury |