Rear Ceramic Brake Pads
					
						#P-1707					
					
				Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle | 
| Weight: | 2 lbs | 
| Dimensions: | 9 × 7 × 3 in | 
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Cadillac
Escalade
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Base | 
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Luxury | 
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | 
| 2015-2017 | Cadillac | Escalade | Premium | 
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | 
Escalade ESV
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | 
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 
Chevrolet
Silverado 1500
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 
Silverado 1500 LD
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | 
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | 
Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS | 
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT | 
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | 
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban | HD | 
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier | 
Tahoe
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | 
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | 
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV | 
| 2016-2017 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Midnight Edition | 
GMC
Sierra 1500
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | 
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 
Sierra 1500 Limited
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | 
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | 
Yukon
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | GMC | Yukon | Denali | 
| 2015-2020 | GMC | Yukon | SLE | 
| 2015-2020 | GMC | Yukon | SLT | 
Yukon XL
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | Denali | 
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLE | 
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLT | 
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											