Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 2 lbs |
Dimensions: | 10 × 2 × 3 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Chevrolet
Express 3500
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009-2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base | with Dual Rear Wheels | |
2009-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LS | with Dual Rear Wheels | |
2009-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LT | with Dual Rear Wheels |
Express 4500
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009-2017 | Chevrolet | Express 4500 | Base | with Dual Rear Wheels | |
2018 | Chevrolet | Express 4500 | Base | Disc | with Dual Rear Wheels |
2019 | Chevrolet | Express 4500 | Base | with Dual Rear Wheels | |
2020 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 4 Wheel Disc; with Dual Rear Wheels |
Silverado 2500 HD
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | ||
2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | ||
2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | ||
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
Silverado 3500
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2011-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | ||
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | ||
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
Silverado 3500 HD
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | ||
2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | ||
2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | ||
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
Suburban 3500 HD
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS | ||
2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
GMC
Savana 3500
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009-2020 | GMC | Savana 3500 | Base | with Dual Rear Wheels | |
2009-2020 | GMC | Savana 3500 | LS | with Dual Rear Wheels | |
2009-2020 | GMC | Savana 3500 | LT | with Dual Rear Wheels | |
2009-2010 | GMC | Savana 3500 | SL | with Dual Rear Wheels | |
2009-2010 | GMC | Savana 3500 | SLE | with Dual Rear Wheels | |
2012-2013 | GMC | Savana 3500 | SL | with Dual Rear Wheels | |
2012-2013 | GMC | Savana 3500 | SLE | with Dual Rear Wheels |
Savana 4500
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009-2019 | GMC | Savana 4500 | Base | with Dual Rear Wheels | |
2020 | GMC | Savana 4500 | Base | 4 Wheel Disc; with Dual Rear Wheels |
Sierra 2500 HD
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | ||
2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | ||
2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | ||
2011-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | ||
2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
Sierra 3500 HD
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | ||
2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | ||
2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | ||
2011-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | ||
2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
Nissan
NV1500
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2012-2021 | Nissan | NV1500 | S | ||
2012-2021 | Nissan | NV1500 | SV |
NV2500
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2012-2021 | Nissan | NV2500 | S | ||
2012-2021 | Nissan | NV2500 | SV | ||
2013-2015 | Nissan | NV2500 | Base | ||
2015-2021 | Nissan | NV2500 | SL |
NV3500
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2012-2021 | Nissan | NV3500 | S | ||
2012-2021 | Nissan | NV3500 | SL | ||
2012-2021 | Nissan | NV3500 | SV |
Titan XD
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2016-2023 | Nissan | Titan XD | Platinum Reserve | ||
2016-2023 | Nissan | Titan XD | PRO-4X | ||
2016-2023 | Nissan | Titan XD | S | ||
2016-2021 | Nissan | Titan XD | SL | ||
2016-2023 | Nissan | Titan XD | SV |
TITAN XD
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve | ||
2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X | ||
2024 | Nissan | TITAN XD | SV |