Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 21 lbs |
Dimensions: | 19 × 15 × 9 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Audi
A4
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Audi | A4 | Avant | Built After 02/1999; with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
1999 | Audi | A4 | Base | Built After 02/1999; with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2000 | Audi | A4 | Avant | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2000-2004 | Audi | A4 | Base | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2001 | Audi | A4 | Avant Confort | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2001 | Audi | A4 | Avant Luxury | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2001 | Audi | A4 | Basico | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2001-2004 | Audi | A4 | Confort | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2001-2004 | Audi | A4 | Luxury | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2001 | Audi | A4 | Sport | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2003-2004 | Audi | A4 | Cabrio | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2003-2004 | Audi | A4 | Cabriolet | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2003-2004 | Audi | A4 | Vangard | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2004 | Audi | A4 | Avant | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2004 | Audi | A4 | S Line | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2005 | Audi | A4 | Avant | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005 | Audi | A4 | Base | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005 | Audi | A4 | Base | 3.0 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005-2006 | Audi | A4 | Cabrio | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005-2006 | Audi | A4 | Cabriolet | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005 | Audi | A4 | Cabriolet | 3.0 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005-2006 | Audi | A4 | Luxury | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005 | Audi | A4 | S Line Sport | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005-2006 | Audi | A4 | Trendy | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005 | Audi | A4 | Vangard | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins |
A4 Quattro
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Audi | A4 Quattro | Avant | Built After 02/1999; with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
1999 | Audi | A4 Quattro | Base | Built After 02/1999; with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2000-2004 | Audi | A4 Quattro | Avant | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2000-2004 | Audi | A4 Quattro | Base | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2001 | Audi | A4 Quattro | Confort | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2002 | Audi | A4 Quattro | Le Mans | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2002-2004 | Audi | A4 Quattro | Luxury | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2004 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | 3.0 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005 | Audi | A4 Quattro | Base | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005 | Audi | A4 Quattro | Base | 3.0 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005-2006 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | 3.0 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005 | Audi | A4 Quattro | Elite | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2005 | Audi | A4 Quattro | Luxury | 1.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins |
A6
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1995-1997 | Audi | A6 | Avant | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
1995-2004 | Audi | A6 | Base | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
1999-2000 | Audi | A6 | Avant | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2002-2004 | Audi | A6 | Luxury | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2002 | Audi | A6 | Premium | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2003-2004 | Audi | A6 | Confort | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins |
A6 Quattro
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1995-1999 | Audi | A6 Quattro | Avant | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
1995-1999 | Audi | A6 Quattro | Base | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | ||
2000-2001 | Audi | A6 Quattro | Avant | 2.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2000-2001 | Audi | A6 Quattro | Base | 2.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2001 | Audi | A6 Quattro | Luxury | 2.8 | with Wear Sensor; Oblong Plug with Flat Electrode Pins | |
2002-2004 | Audi | A6 Quattro | Avant | 3.0 | ||
2002-2004 | Audi | A6 Quattro | Base | 3.0 | ||
2002 | Audi | A6 Quattro | Luxury | 3.0 | ||
2003-2004 | Audi | A6 Quattro | S Line | 3.0 |
RS6
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | Audi | RS6 | Base | with Wear Sensor; with 12.28 inch (312mm) Front Rotors |
S6
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | Audi | S6 | Avant | with Wear Sensor; with 12.28 inch (312mm) Front Rotors | ||
2002-2003 | Audi | S6 | Base | with Wear Sensor; with 12.28 inch (312mm) Front Rotors |
Saab
9-5
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-2009 | Saab | 9-5 | 2.3t | 12.13 inch (308mm) Rotor | ||
2006 | Saab | 9-5 | Aero | 12.13 inch (308mm) Rotor | ||
2006 | Saab | 9-5 | Arc | 12.13 inch (308mm) Rotor | ||
2008-2009 | Saab | 9-5 | Aero | 12.13 inch (308mm) Rotor | ||
2009 | Saab | 9-5 | Griffin | 12.13 inch (308mm) Rotor |
Seat
Exeo
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Seat | Exeo | Base | 12.28 inch (312mm) Front Rotors |
Volkswagen
Passat
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Volkswagen | Passat | 1.8T | |||
2000 | Volkswagen | Passat | 4 Motion | |||
2000-2001 | Volkswagen | Passat | GLS | |||
2000-2001 | Volkswagen | Passat | GLX | |||
2000-2001 | Volkswagen | Passat | V6 | |||
2001 | Volkswagen | Passat | GLS 4 Motion | |||
2001 | Volkswagen | Passat | GLX 4 Motion | |||
2002 | Volkswagen | Passat | 1.8T | FWD | ||
2002 | Volkswagen | Passat | GLS | FWD | ||
2002 | Volkswagen | Passat | GLX | FWD | ||
2002 | Volkswagen | Passat | V6 | FWD | ||
2003-2004 | Volkswagen | Passat | 1.8T | 1.8 | ||
2003-2004 | Volkswagen | Passat | GL | 1.8 | ||
2003-2004 | Volkswagen | Passat | GL | 2.8 | ||
2003-2004 | Volkswagen | Passat | GLS | 1.8 | ||
2003-2004 | Volkswagen | Passat | GLS | 2.8 | ||
2003-2004 | Volkswagen | Passat | GLX | 2.8 | ||
2003-2004 | Volkswagen | Passat | GLX 4 Motion | 2.8 | ||
2003-2004 | Volkswagen | Passat | V6 | 2.8 | ||
2003-2004 | Volkswagen | Passat | V6 4Motion | 2.8 | ||
2004 | Volkswagen | Passat | GL TDI | 2.0 | ||
2004 | Volkswagen | Passat | GLS 4 Motion | 1.8 | ||
2004 | Volkswagen | Passat | GLS TDI | 2.0 | ||
2005 | Volkswagen | Passat | 1.8T | |||
2005 | Volkswagen | Passat | GL | |||
2005 | Volkswagen | Passat | GL TDI | |||
2005 | Volkswagen | Passat | GLS | |||
2005 | Volkswagen | Passat | GLS 4 Motion | |||
2005 | Volkswagen | Passat | GLS TDI | |||
2005 | Volkswagen | Passat | GLX | |||
2005 | Volkswagen | Passat | GLX 4 Motion | |||
2005 | Volkswagen | Passat | V6 | |||
2005 | Volkswagen | Passat | V6 4Motion |
Sharan
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-2005 | Volkswagen | Sharan | Comfortline | 11.34 inch (288mm) Front Rotors |
Volvo
C70
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-2004 | Volvo | C70 | Base | 17.00 inch (432mm) Wheels |