Front Ceramic Brake Pads
#P-2184
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 20 lbs |
Dimensions: | 9 × 3 × 7 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Land Rover
Defender 110
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Land Rover | Defender 110 | Base | 4 Piston Calipers | ||
2020 | Land Rover | Defender 110 | First Edition | 4 Piston Calipers | ||
2020 | Land Rover | Defender 110 | HSE | 4 Piston Calipers | ||
2020 | Land Rover | Defender 110 | S | 4 Piston Calipers | ||
2020 | Land Rover | Defender 110 | SE | 4 Piston Calipers | ||
2020 | Land Rover | Defender 110 | X | 4 Piston Calipers | ||
2021 | Land Rover | Defender 110 | S | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2021-2022 | Land Rover | Defender 110 | SE | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2021-2022 | Land Rover | Defender 110 | X | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2021-2022 | Land Rover | Defender 110 | X-Dynamic HSE | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2021-2022 | Land Rover | Defender 110 | X-Dynamic SE | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2022 | Land Rover | Defender 110 | V8 | 5.0 | 4 Piston Calipers | |
2022 | Land Rover | Defender 110 | V8 Carpathian Edition | 5.0 | 4 Piston Calipers | |
2022 | Land Rover | Defender 110 | X-Dynamic S | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2022 | Land Rover | Defender 110 | XS Edition | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2023 | Land Rover | Defender 110 | 30th Anniversary Edition | 4 Piston Calipers | ||
2023 | Land Rover | Defender 110 | Base | 4 Piston Calipers | ||
2023-2024 | Land Rover | Defender 110 | S | 4 Piston Calipers | ||
2023-2024 | Land Rover | Defender 110 | SE | 4 Piston Calipers | ||
2023-2024 | Land Rover | Defender 110 | V8 | 4 Piston Calipers | ||
2023-2024 | Land Rover | Defender 110 | V8 Carpathian Edition | 4 Piston Calipers | ||
2023-2024 | Land Rover | Defender 110 | X | 4 Piston Calipers | ||
2023 | Land Rover | Defender 110 | X-Dynamic S | 4 Piston Calipers | ||
2023-2024 | Land Rover | Defender 110 | X-Dynamic SE | 4 Piston Calipers |
Defender 130
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Land Rover | Defender 130 | First Edition | 4 Piston Calipers | ||
2023-2024 | Land Rover | Defender 130 | S | 4 Piston Calipers | ||
2023 | Land Rover | Defender 130 | SE | 4 Piston Calipers | ||
2023-2024 | Land Rover | Defender 130 | X | 4 Piston Calipers | ||
2023-2024 | Land Rover | Defender 130 | X-Dynamic SE | 4 Piston Calipers | ||
2024 | Land Rover | Defender 130 | Outbound | 4 Piston Calipers | ||
2024 | Land Rover | Defender 130 | V8 | 4 Piston Calipers |
Defender 90
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Land Rover | Defender 90 | First Edition | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2021-2024 | Land Rover | Defender 90 | X | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2021-2023 | Land Rover | Defender 90 | X-Dynamic S | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2022-2024 | Land Rover | Defender 90 | V8 | 5.0 | 4 Piston Calipers | |
2022-2024 | Land Rover | Defender 90 | V8 Carpathian Edition | 5.0 | 4 Piston Calipers | |
2022 | Land Rover | Defender 90 | X-Dynamic HSE | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2022-2024 | Land Rover | Defender 90 | X-Dynamic SE | 3.0 | 4 Piston Calipers | |
2023 | Land Rover | Defender 90 | SE | 3.0 | 4 Piston Calipers |
Discovery
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2020 | Land Rover | Discovery | HSE | GAS | ||
2018-2020 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury | GAS | ||
2018-2020 | Land Rover | Discovery | S | GAS | ||
2018-2020 | Land Rover | Discovery | SE | GAS | ||
2020 | Land Rover | Discovery | Landmark Edition | GAS | ||
2021-2022 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic S | 2.0 | ||
2021-2022 | Land Rover | Discovery | S | 2.0 | ||
2023-2024 | Land Rover | Discovery | S | |||
2024 | Land Rover | Discovery | Dynamic SE |
Range Rover
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2022 | Land Rover | Range Rover | Base |
Range Rover Sport
Year | Make | Model | Submodel | Liter | Fuel Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE | 5.0 | ||
2020-2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE | GAS |