Front Ceramic Brake Pads
					
						#P-1623					
					
				Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle | 
| Weight: | 2 lbs | 
| Dimensions: | 9 × 3 × 7 in | 
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Mazda
CX-5
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2016-2021 | Mazda | CX-5 | Grand Touring | 
| 2016-2018 | Mazda | CX-5 | GS | 
| 2016-2018 | Mazda | CX-5 | GT | 
| 2016-2018 | Mazda | CX-5 | GX | 
| 2016-2018 | Mazda | CX-5 | i | 
| 2016 | Mazda | CX-5 | S | 
| 2016-2021 | Mazda | CX-5 | Sport | 
| 2016-2021 | Mazda | CX-5 | Touring | 
| 2017 | Mazda | CX-5 | Grand Select | 
| 2017-2018 | Mazda | CX-5 | i Grand Touring | 
| 2017-2018 | Mazda | CX-5 | I Sport | 
| 2017-2018 | Mazda | CX-5 | s Grand Touring | 
| 2021 | Mazda | CX-5 | Carbon Edition | 
| 2022-2024 | Mazda | CX-5 | 2.5 S | 
| 2022-2024 | Mazda | CX-5 | 2.5 S Carbon Edition | 
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											