8pc Front & Rear Disc Calipers Ceramic Brake Pads Kit
#8BP3700182-WB
Kit Component Parts
| Quantity | Name | Part Number |
|---|---|---|
| 1 | Front Passenger Side Brake Caliper (Brand New) | 18B4728-WB |
| 1 | Front Driver Side Brake Caliper (Brand New) | 18B4729-WB |
| 1 | Rear Driver Side Brake Caliper (Brand New) | 18B4854 |
| 1 | Rear Passenger Side Brake Caliper (Brand New) | 18B4855 |
| 2 | Front Ceramic Brake Pads | P-785 |
| 2 | Rear Ceramic Brake Pads | P-792 |
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 53 lbs |
| Dimensions: | 12 × 6 × 8 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Brake calipers are strictly built to the standards of OEM specifications and quality. Multiple pressure tests were made to guarantee leak-free performance and superior braking power.
Compatible Vehicles
Chevrolet
Silverado 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; 2 Wheel Steering | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | Extended Cab Pickup | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; Quadrasteer; 12.80 inch (325mm) Rear Rotors | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; 2 Wheel Steering | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Extended Cab Pickup | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; Quadrasteer; 12.80 inch (325mm) Rear Rotors | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; 2 Wheel Steering | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Extended Cab Pickup | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; Quadrasteer; 12.80 inch (325mm) Rear Rotors | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; 2 Wheel Steering | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | Extended Cab Pickup | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; Quadrasteer; 12.80 inch (325mm) Rear Rotors | ||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; 2 Wheel Steering | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Extended Cab Pickup | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; Quadrasteer; 12.80 inch (325mm) Rear Rotors | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | Extended Cab Pickup | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; Standard Duty; 2 Wheel Steering | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | Standard Cab Pickup | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Extended Cab Pickup | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; Standard Duty; 2 Wheel Steering | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Standard Cab Pickup | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Extended Cab Pickup | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; Standard Duty; 2 Wheel Steering | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Extended Cab Pickup | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; Standard Duty; 2 Wheel Steering | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Standard Cab Pickup | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | Standard Cab Pickup | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | RWD | excluding Limited Slip Differential; with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW) | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW) | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW) | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW) | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW) | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW) |
GMC
Sierra 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | Base | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | Denali | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | SLE | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | SLT | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | WT | with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Base | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Denali | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLE | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLT | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | WT | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | |||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Crew Cab Pickup | AWD | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); except Heavy Duty Suspension |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Crew Cab Pickup | 4WD | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); except Heavy Duty Suspension |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Standard Cab Pickup | 4WD | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); except Heavy Duty Suspension |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Crew Cab Pickup | RWD | Disc | excluding Limited Slip Differential; with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; except Heavy Duty Suspension |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Standard Cab Pickup | RWD | Disc | excluding Limited Slip Differential; with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; except Heavy Duty Suspension |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Crew Cab Pickup | 4WD | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); except Heavy Duty Suspension |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Crew Cab Pickup | RWD | Disc | excluding Limited Slip Differential; with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); with RPO Code JC3 (Vacuum Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers; except Heavy Duty Suspension |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers | ||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Disc | with RPO Code JH1 (Hydraulic Power; 6400lb GVW); for Vehicles with Single Piston Rear Calipers |
Warranty
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]