Front Brake Rotors (Pair)
#R-800242x2
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 21 lbs |
| Dimensions: | 12 × 6 × 8 in |
Details:
- Brake Rotors are built to exceed OEM Specification and have the proper fit and finish required for superior stopping power
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
Compatible Vehicles
Ford
Bronco Sport
| Year | Make | Model | Submodel | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Ford | Bronco Sport | Badlands | |
| 2021-2023 | Ford | Bronco Sport | Base | |
| 2021-2024 | Ford | Bronco Sport | Big Bend | |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | First Edition | |
| 2021-2024 | Ford | Bronco Sport | Outer Banks | |
| 2023-2024 | Ford | Bronco Sport | Heritage Edition | |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | Heritage Limited Edition | |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Black Appearance | |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | Free Wheeling |
Escape
| Year | Make | Model | Submodel | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2022 | Ford | Escape | S | |
| 2020-2022 | Ford | Escape | SE | |
| 2020-2022 | Ford | Escape | SE Plug-In Hybrid | |
| 2020 | Ford | Escape | SE Sport Hybrid | |
| 2020-2022 | Ford | Escape | SEL | |
| 2020-2022 | Ford | Escape | SEL Plug-In Hybrid | |
| 2020-2022 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2020-2022 | Ford | Escape | Titanium Hybrid | |
| 2020-2022 | Ford | Escape | Titanium Plug-In Hybrid | |
| 2021-2022 | Ford | Escape | SE Hybrid | |
| 2021 | Ford | Escape | SE Limited Hybrid | |
| 2021-2022 | Ford | Escape | SEL Hybrid | |
| 2022 | Ford | Escape | SEL Limited | |
| 2023-2024 | Ford | Escape | Active | |
| 2023 | Ford | Escape | Active Hybrid | |
| 2023 | Ford | Escape | Base | |
| 2023-2024 | Ford | Escape | Platinum | |
| 2023-2024 | Ford | Escape | Platinum Hybrid | |
| 2023-2024 | Ford | Escape | Plug-In Hybrid | |
| 2023-2024 | Ford | Escape | ST-Line | |
| 2023-2024 | Ford | Escape | ST-Line Elite | |
| 2023-2024 | Ford | Escape | ST-Line Elite Hybrid | |
| 2023-2024 | Ford | Escape | ST-Line Hybrid | |
| 2023-2024 | Ford | Escape | ST-Line Select | |
| 2023-2024 | Ford | Escape | ST-Line Select Hybrid |
Lincoln
Corsair
| Year | Make | Model | Submodel | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2024 | Lincoln | Corsair | Base | GAS |
| 2020-2024 | Lincoln | Corsair | Reserve | GAS |
| 2024 | Lincoln | Corsair | Black Jet | GAS |