Front Ceramic Brake Pads
#P-976
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 2 lbs |
| Dimensions: | 10 × 3 × 2 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Lexus
GX470
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2009 | Lexus | GX470 | Base |
Toyota
4Runner
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Limited | |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport | |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | SR5 |
FJ Cruiser
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base | |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition | |
| 2008-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Premium | |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition | |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Core |
Sequoia
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Toyota | Sequoia | Limited | with Front Caliper Casting# 13WL |
| 2001-2002 | Toyota | Sequoia | SR5 | with Front Caliper Casting# 13WL |
| 2003-2007 | Toyota | Sequoia | Limited | |
| 2003-2007 | Toyota | Sequoia | SR5 |
Tacoma
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base | 6 Lugs |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | 6 Lugs |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner | 6 Lugs |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Prerunner | 6 Lugs |
| 2006-2009 | Toyota | Tacoma | SR5 Prerunner | 6 Lugs |
| 2006-2009 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Prerunner | 6 Lugs |
| 2010-2015 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | 6 Lugs |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | 6 Lugs |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2016-2025 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2016-2025 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017-2023 | Toyota | Tacoma | Sport | |
| 2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021-2023 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2021-2022 | Toyota | Tacoma | Trail | |
| 2022-2023 | Toyota | Tacoma | Base | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition | |
| 2024-2025 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
Tundra
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | Toyota | Tundra | Base | with Front Caliper Casting# 13WL |
| 2000-2002 | Toyota | Tundra | Limited | with Front Caliper Casting# 13WL |
| 2000-2002 | Toyota | Tundra | SR5 | with Front Caliper Casting# 13WL |
| 2003-2006 | Toyota | Tundra | Base | |
| 2003-2006 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2003-2006 | Toyota | Tundra | SR5 |