Rear Ceramic Brake Pads
#P-1665
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 21 lbs |
| Dimensions: | 19 × 15 × 9 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Ford
Edge
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2024 | Ford | Edge | SE | ||
| 2022-2024 | Ford | Edge | SEL | ||
| 2022-2024 | Ford | Edge | ST | excludes Performance Brake Package or Factory Red Calipers | |
| 2022-2024 | Ford | Edge | ST-Line | ||
| 2022-2024 | Ford | Edge | Titanium |
Fusion
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Ford | Fusion | Energi SE | ||
| 2013-2016 | Ford | Fusion | Energi Titanium | ||
| 2013-2016 | Ford | Fusion | S | ||
| 2013-2016 | Ford | Fusion | SE | ||
| 2013-2016 | Ford | Fusion | SE Hybrid | ||
| 2013-2016 | Ford | Fusion | Titanium | ||
| 2013-2016 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | ||
| 2014-2016 | Ford | Fusion | S Hybrid |
Lincoln
MKC
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Lincoln | MKC | Base | ||
| 2015-2019 | Lincoln | MKC | Black Label | ||
| 2016-2018 | Lincoln | MKC | Premiere | ||
| 2016-2019 | Lincoln | MKC | Reserve | ||
| 2016-2019 | Lincoln | MKC | Select | ||
| 2019 | Lincoln | MKC | Base |
MKX
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Black Label | ||
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Premiere | ||
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Reserve | ||
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Select |
MKZ
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Lincoln | MKZ | Base | ||
| 2013-2014 | Lincoln | MKZ | Elite | ||
| 2013-2016 | Lincoln | MKZ | High | ||
| 2013-2016 | Lincoln | MKZ | Hybrid | ||
| 2013-2020 | Lincoln | MKZ | Reserve | ||
| 2015-2018 | Lincoln | MKZ | Black Label | ||
| 2015-2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid | ||
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Premiere | ||
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid | ||
| 2017-2020 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid | ||
| 2017-2019 | Lincoln | MKZ | Select | ||
| 2017-2019 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid | ||
| 2018-2020 | Lincoln | MKZ | Hybrid | ||
| 2019-2020 | Lincoln | MKZ | Base | ||
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I | ||
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I Hybrid | ||
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II | ||
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II Hybrid |
Nautilus
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lincoln | Nautilus | Base | AWD | Built After 02/08/2021 |
| 2021 | Lincoln | Nautilus | Black Label | AWD | Built After 02/08/2021 |
| 2021 | Lincoln | Nautilus | Reserve | AWD | Built After 02/08/2021 |
| 2022-2023 | Lincoln | Nautilus | Base | AWD | |
| 2022-2023 | Lincoln | Nautilus | Black Label | AWD | |
| 2022-2023 | Lincoln | Nautilus | Reserve | AWD | |
| 2024 | Lincoln | Nautilus | Black Label | ||
| 2024 | Lincoln | Nautilus | Black Label Hybrid | ||
| 2024 | Lincoln | Nautilus | Premiere | ||
| 2024 | Lincoln | Nautilus | Premiere Hybrid | ||
| 2024 | Lincoln | Nautilus | Reserve | ||
| 2024 | Lincoln | Nautilus | Reserve Hybrid |