Front Ceramic Brake Pads
					
						#P-1414					
					
				Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle | 
| Weight: | 21 lbs | 
| Dimensions: | 19 × 15 × 9 in | 
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Ford
Expedition
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | 
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | 
| 2010-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch | 
| 2010-2017 | Ford | Expedition | EL Limited | 
| 2010-2017 | Ford | Expedition | EL XLT | 
| 2010-2017 | Ford | Expedition | King Ranch | 
| 2010-2021 | Ford | Expedition | Limited | 
| 2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer | 
| 2010-2011 | Ford | Expedition | Max King Ranch | 
| 2010-2021 | Ford | Expedition | Max Limited | 
| 2010-2021 | Ford | Expedition | XLT | 
| 2011-2017 | Ford | Expedition | EL XL | 
| 2011 | Ford | Expedition | Max XL | 
| 2011-2019 | Ford | Expedition | XL | 
| 2014-2019 | Ford | Expedition | Max XL | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum | 
| 2015-2021 | Ford | Expedition | Platinum | 
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV | 
| 2016-2021 | Ford | Expedition | SSV | 
| 2017-2021 | Ford | Expedition | Max Platinum | 
| 2018-2021 | Ford | Expedition | Max SSV | 
| 2018-2021 | Ford | Expedition | Max XLT | 
| 2020-2021 | Ford | Expedition | King Ranch | 
| 2020-2021 | Ford | Expedition | Max King Ranch | 
F-150
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 | 
| 2010-2014 | Ford | F-150 | FX4 | 
| 2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 
| 2010-2020 | Ford | F-150 | King Ranch | 
| 2010-2020 | Ford | F-150 | Lariat | 
| 2010-2020 | Ford | F-150 | Platinum | 
| 2010-2014 | Ford | F-150 | STX | 
| 2010-2020 | Ford | F-150 | XL | 
| 2010-2020 | Ford | F-150 | XLT | 
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | 
| 2013-2014 | Ford | F-150 | Limited | 
| 2014 | Ford | F-150 | Tremor | 
| 2016-2020 | Ford | F-150 | Limited | 
| 2016-2020 | Ford | F-150 | SSV | 
| 2017-2020 | Ford | F-150 | Raptor | 
| 2018-2020 | Ford | F-150 | Police Responder | 
Lincoln
Navigator
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2011-2016 | Lincoln | Navigator | Base | 
| 2011-2015 | Lincoln | Navigator | L | 
| 2011-2014 | Lincoln | Navigator | Ultimate | 
| 2013-2014 | Lincoln | Navigator | L Executive | 
| 2013-2014 | Lincoln | Navigator | L Ultimate | 
| 2013-2014 | Lincoln | Navigator | Limited | 
| 2015-2021 | Lincoln | Navigator | L Reserve | 
| 2015-2021 | Lincoln | Navigator | Reserve | 
| 2016-2019 | Lincoln | Navigator | L Select | 
| 2016-2019 | Lincoln | Navigator | Select | 
| 2018-2021 | Lincoln | Navigator | Black Label | 
| 2018-2021 | Lincoln | Navigator | L Black Label | 
| 2018 | Lincoln | Navigator | Premiere | 
| 2019-2021 | Lincoln | Navigator | Base | 
| 2020-2021 | Lincoln | Navigator | L Livery | 
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											