Front Driver or Passenger Side Outer Tie Rod
#ES800986
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 1 lbs |
| Dimensions: | 13 × 11 × 3 in |
Details:
- Detroit Axle Steering Tie Rod Ends are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars| trucks and SUVs
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
Compatible Vehicles
Chrysler
300
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2014 | Chrysler | 300 | Base | RWD | |
| 2011-2021 | Chrysler | 300 | C | RWD | |
| 2011-2012 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | |
| 2011 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Lujo | RWD | |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | RWD | |
| 2012-2023 | Chrysler | 300 | S | RWD | |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 | RWD | |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core | RWD | |
| 2013-2016 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | RWD | |
| 2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | |
| 2017-2019 | Chrysler | 300 | 3.6 | RWD | |
| 2017-2019 | Chrysler | 300 | Hemi | RWD | |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring L | RWD | |
| 2023 | Chrysler | 300 | C | RWD |
Dodge
Challenger
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2014 | Dodge | Challenger | R/T | ||
| 2011 | Dodge | Challenger | SE | ||
| 2011-2012 | Dodge | Challenger | SRT | ||
| 2011-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | ||
| 2011-2014 | Dodge | Challenger | SXT | ||
| 2011-2013 | Dodge | Challenger | SXT Plus | ||
| 2012-2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic | ||
| 2013-2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline | ||
| 2014 | Dodge | Challenger | Base | ||
| 2014 | Dodge | Challenger | SRT | ||
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | Black Line | 3.6 | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7 | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus | 5.7 | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | Scat Pack | 6.4 | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | SRT 392 | 6.4 | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 6.2 | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | SXT | 3.6 | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | SXT Plus | 3.6 | |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker | 6.4 | |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker | 5.7 | |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | 6.4 | |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker | 5.7 | |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT | 6.2 | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | Dual Stripes | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | R/T | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | Scat Pack | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | SRT | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | RWD | |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | SXT | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A | RWD | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 | RWD | |
| 2018 | Dodge | Challenger | Edicion Especial | RWD | |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon | RWD | |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | RWD |
Charger
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2014 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | |
| 2011-2014 | Dodge | Charger | R/T | RWD | |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | RWD | |
| 2011-2014 | Dodge | Charger | SE | RWD | |
| 2011-2014 | Dodge | Charger | SXT | RWD | |
| 2011-2014 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | |
| 2012-2014 | Dodge | Charger | Enforcer | RWD | |
| 2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 | RWD | |
| 2015-2023 | Dodge | Charger | Enforcer | RWD | 3.6 |
| 2015-2023 | Dodge | Charger | Enforcer | RWD | 5.7 |
| 2015-2023 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | 3.6 |
| 2015-2023 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | 5.7 |
| 2015-2023 | Dodge | Charger | R/T | RWD | 5.7 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | RWD | 5.7 |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | 6.4 | |
| 2015-2017 | Dodge | Charger | SE | RWD | 3.6 |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 | 6.4 | |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 6.2 | |
| 2015-2023 | Dodge | Charger | SXT | RWD | 3.6 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | 3.6 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona | RWD | 5.7 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 | 6.4 | |
| 2017-2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T | RWD | 5.7 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 | 6.4 | |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | 3.6 |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather | RWD | 3.6 |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | GT | RWD | 3.6 |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack | 6.4 | |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 | 6.4 | |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody | 6.4 | |
| 2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody | 6.2 | |
| 2020-2021 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | 3.6 |
| 2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody | 6.2 | |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody | 6.4 | |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody | 6.4 | |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye WIdebody Jailbreak | 6.2 | |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak | 6.2 | |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak | 6.2 |
Warranty
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral Links Pitman Arms Sway Bar Links Tie Rod Ends Other […]