Front Ceramic Brake Pads
#P-815A
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 21 lbs |
| Dimensions: | 19 × 15 × 9 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
INFINITI
I30
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | INFINITI | I30 | Base | ||
| 2000-2001 | INFINITI | I30 | T |
I35
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2004 | INFINITI | I35 | Base |
Nissan
Altima
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Nissan | Altima | Base | ||
| 2002-2006 | Nissan | Altima | S | ||
| 2002-2006 | Nissan | Altima | SE | ||
| 2002-2006 | Nissan | Altima | SL | ||
| 2006 | Nissan | Altima | Base |
Cube
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2012 | Nissan | Cube | Base | ||
| 2009-2011 | Nissan | Cube | Krom | ||
| 2009-2014 | Nissan | Cube | S | ||
| 2009-2014 | Nissan | Cube | SL |
Maxima
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Nissan | Maxima | GLE | ||
| 2002-2003 | Nissan | Maxima | GXE | ||
| 2002-2003 | Nissan | Maxima | SE |
Sentra
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | Base | Drum | |
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | Custom | Drum | |
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | Emotion | Drum | |
| 2007-2010 | Nissan | Sentra | Premium | Drum | |
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | S | Drum | |
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | SE-R | ||
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | SL | Drum | |
| 2008-2010 | Nissan | Sentra | Luxury | Drum | |
| 2009-2012 | Nissan | Sentra | SR | Drum | |
| 2011-2012 | Nissan | Sentra | Elite | Drum | |
| 2013-2018 | Nissan | Sentra | Advance | ||
| 2013-2018 | Nissan | Sentra | Exclusive | ||
| 2013-2016 | Nissan | Sentra | FE+S | ||
| 2013-2014 | Nissan | Sentra | FE+SV | ||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | S | ||
| 2013-2018 | Nissan | Sentra | Sense | ||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | SL | ||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | SR | ||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | SV | ||
| 2017-2018 | Nissan | Sentra | Nismo | ||
| 2017-2018 | Nissan | Sentra | SR Turbo |
Versa
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Nissan | Versa | S | ||
| 2007-2008 | Nissan | Versa | SL | ||
| 2009-2011 | Nissan | Versa | S | 1.8 | |
| 2009-2011 | Nissan | Versa | SL | 1.8 | |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.8 S | 1.8 | |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.8 SL | 1.8 |
Suzuki
SX4
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2013 | Suzuki | SX4 | Base | ||
| 2007-2013 | Suzuki | SX4 | Sport | ||
| 2008 | Suzuki | SX4 | JLX | ||
| 2008 | Suzuki | SX4 | JX | ||
| 2010-2013 | Suzuki | SX4 | Crossover | ||
| 2010-2013 | Suzuki | SX4 | LE | ||
| 2010-2011 | Suzuki | SX4 | Sport GTS | ||
| 2010-2011 | Suzuki | SX4 | Sport S | ||
| 2010-2013 | Suzuki | SX4 | Sport SE | ||
| 2010-2013 | Suzuki | SX4 | Sportback | ||
| 2011-2013 | Suzuki | SX4 | JA | ||
| 2011 | Suzuki | SX4 | JLX | ||
| 2011-2013 | Suzuki | SX4 | JX | ||
| 2011 | Suzuki | SX4 | LE Anniversary Edition | ||
| 2012-2013 | Suzuki | SX4 | JE |