Fuel Tank Sending Unit
#FFG267A
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 20 lbs |
| Dimensions: | 12 × 7 × 7 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Fuel Systems program features unique innovation and solutions by offering premium OE fit, form, and function as well as exceptional vehicle coverage and exclusive problem-solving features.
Compatible Vehicles
BMW
128i
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2013 | BMW | 128i | Base | N52B30A Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle |
323i
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BMW | 323i | Base | N52 Engine Designation | ||
| 2007-2011 | BMW | 323i | Base | N52N Engine Designation |
325i
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BMW | 325i | Base | 2.5 | N52KB25 Engine Designation | |
| 2006 | BMW | 325i | Base | 3.0 | N52 Engine Designation | |
| 2007-2010 | BMW | 325i | Base | N52KB25 Engine Designation | ||
| 2011-2013 | BMW | 325i | Base | 2.5 | N52KB25 Engine Designation | |
| 2011-2012 | BMW | 325i | Business | 2.5 | N52KB25 Engine Designation | |
| 2011-2012 | BMW | 325i | Exclusive | 2.5 | N52KB25 Engine Designation | |
| 2011-2013 | BMW | 325i | M Sport | 2.5 | N52KB25 Engine Designation | |
| 2011-2012 | BMW | 325i | Navi | 2.5 | N52KB25 Engine Designation | |
| 2011-2012 | BMW | 325i | Premium | 2.5 | N52KB25 Engine Designation | |
| 2011 | BMW | 325i | Progresive | 2.5 | N52KB25 Engine Designation | |
| 2011-2012 | BMW | 325i | Sport | 2.5 | N52KB25 Engine Designation | |
| 2012-2013 | BMW | 325i | Edition Exclusive | 2.5 | N52KB25 Engine Designation | |
| 2012 | BMW | 325i | Progressive | 2.5 | N52KB25 Engine Designation |
325xi
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BMW | 325xi | Base | N52 Engine Designation |
328i
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | BMW | 328i | Base | Convertible | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle | |
| 2007-2008 | BMW | 328i | Base | Sedan | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle | |
| 2007-2011 | BMW | 328i | Base | Wagon | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle | |
| 2009-2010 | BMW | 328i | Base | Convertible | N52 Engine Designation or N52B30A Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle | |
| 2009-2010 | BMW | 328i | Base | Sedan | N52 Engine Designation or N52B30A Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle | |
| 2011 | BMW | 328i | Base | Convertible | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle | |
| 2011 | BMW | 328i | Base | Sedan | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle | |
| 2012-2013 | BMW | 328i | Base | 3.0 | Convertible | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle |
| 2012 | BMW | 328i | Base | 3.0 | Wagon | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle |
328i xDrive
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | BMW | 328i xDrive | Base | N52 Engine Designation or N52B30A Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle | ||
| 2011-2012 | BMW | 328i xDrive | Base | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle | ||
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Base | 3.0 | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle |
328xi
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | BMW | 328xi | Base | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle |
330i
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BMW | 330i | Base | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle |
330xi
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BMW | 330xi | Base | N52 Engine Designation; except Super Ultra Low Emission Vehicle |
335i
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | BMW | 335i | Base | Sedan | N54B30A Engine Designation | |
| 2008 | BMW | 335i | M Sport | Sedan | N54B30A Engine Designation | |
| 2011-2013 | BMW | 335i | Base | Sedan | N55B30A Engine Designation | |
| 2012-2013 | BMW | 335i | Luxury | Sedan | N55B30A Engine Designation | |
| 2012-2013 | BMW | 335i | M Sport | Sedan | N55B30A Engine Designation | |
| 2012-2013 | BMW | 335i | Modern | Sedan | N55B30A Engine Designation | |
| 2012-2013 | BMW | 335i | Sport | Sedan | N55B30A Engine Designation |
335i xDrive
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | BMW | 335i xDrive | Base | Sedan | N54B30A Engine Designation | |
| 2011 | BMW | 335i xDrive | Base | Sedan | N55B30A Engine Designation | |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | Base | Sedan | N55B30A Engine Designation |
335xi
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Body Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | BMW | 335xi | Base | N54B30A Engine Designation |
Warranty
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral Links Pitman Arms Sway Bar Links Tie Rod Ends Other […]