Front Ceramic Brake Pads
#P-815A
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 21 lbs |
| Dimensions: | 19 × 15 × 9 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Infiniti
G35
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Infiniti | G35 | Base | Models without Brembo Brakes | |||
| 2004 | Infiniti | G35 | X | Models without Brembo Brakes | |||
| 2005 | Infiniti | G35 | X | AWD |
I30
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Infiniti | I30 | Base | ||||
| 2000-2001 | Infiniti | I30 | T |
I35
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Infiniti | I35 | Base |
Nissan
350Z
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | Nissan | 350Z | Base | Models without Brembo Brakes | |||
| 2003-2005 | Nissan | 350Z | Enthusiast | Models without Brembo Brakes | |||
| 2003-2005 | Nissan | 350Z | Performance | Models without Brembo Brakes | |||
| 2003-2005 | Nissan | 350Z | Touring | Models without Brembo Brakes | |||
| 2003-2005 | Nissan | 350Z | Track | Models without Brembo Brakes | |||
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition | Models without Brembo Brakes | |||
| 2005 | Nissan | 350Z | Grand Touring | Models without Brembo Brakes |
Altima
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Nissan | Altima | Base | ||||
| 2002-2012 | Nissan | Altima | S | ||||
| 2002-2009 | Nissan | Altima | SE | ||||
| 2002-2012 | Nissan | Altima | SL | ||||
| 2006-2012 | Nissan | Altima | Base | ||||
| 2007-2011 | Nissan | Altima | Hybrid | ||||
| 2008-2009 | Nissan | Altima | Coupe | ||||
| 2010-2012 | Nissan | Altima | SR | ||||
| 2013 | Nissan | Altima | S | Coupe |
Cube
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2012 | Nissan | Cube | Base | ||||
| 2009-2011 | Nissan | Cube | Krom | ||||
| 2009-2014 | Nissan | Cube | S | ||||
| 2009-2014 | Nissan | Cube | SL |
Juke
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2017 | Nissan | Juke | S | ||||
| 2011-2017 | Nissan | Juke | SL | ||||
| 2011-2017 | Nissan | Juke | SV | ||||
| 2012-2017 | Nissan | Juke | Advance | ||||
| 2013-2017 | Nissan | Juke | Exclusive | ||||
| 2013-2017 | Nissan | Juke | Nismo | ||||
| 2014 | Nissan | Juke | Midnight |
Maxima
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2003 | Nissan | Maxima | GLE | ||||
| 2000-2003 | Nissan | Maxima | GXE | ||||
| 2000-2003 | Nissan | Maxima | SE | ||||
| 2001 | Nissan | Maxima | SE 20th Anniversary Edition |
Sentra
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | Base | 2.0 | |||
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | Custom | 2.0 | |||
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | Emotion | 2.0 | |||
| 2007-2010 | Nissan | Sentra | Premium | 2.0 | |||
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | S | 2.0 | |||
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | SE-R | 2.5 | |||
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | SL | 2.0 | |||
| 2008-2010 | Nissan | Sentra | Luxury | 2.0 | |||
| 2009-2012 | Nissan | Sentra | SR | 2.0 | |||
| 2011-2012 | Nissan | Sentra | Elite | 2.0 | |||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | Advance | ||||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | Exclusive | ||||
| 2013-2016 | Nissan | Sentra | FE+S | ||||
| 2013-2014 | Nissan | Sentra | FE+SV | ||||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | S | ||||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | Sense | ||||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | SL | ||||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | SR | ||||
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | SV | ||||
| 2017-2019 | Nissan | Sentra | SR Turbo |
Versa
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Nissan | Versa | S | ||||
| 2007-2008 | Nissan | Versa | SL | ||||
| 2009-2011 | Nissan | Versa | S | 1.8 | |||
| 2009-2011 | Nissan | Versa | SL | 1.8 | |||
| 2012 | Nissan | Versa | 1.8 S | Hatchback | |||
| 2012 | Nissan | Versa | 1.8 SL | Hatchback |
Suzuki
SX4
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2013 | Suzuki | SX4 | Base | ||||
| 2009-2013 | Suzuki | SX4 | Sport | ||||
| 2010-2013 | Suzuki | SX4 | Crossover | ||||
| 2010-2013 | Suzuki | SX4 | LE | ||||
| 2010-2011 | Suzuki | SX4 | Sport GTS | ||||
| 2010-2011 | Suzuki | SX4 | Sport S | ||||
| 2010-2013 | Suzuki | SX4 | Sport SE | ||||
| 2010-2013 | Suzuki | SX4 | Sportback | ||||
| 2011-2013 | Suzuki | SX4 | JA | ||||
| 2011 | Suzuki | SX4 | JLX | ||||
| 2011-2013 | Suzuki | SX4 | JX | ||||
| 2011 | Suzuki | SX4 | LE Anniversary Edition | ||||
| 2012-2013 | Suzuki | SX4 | JE | ||||
| 2014 | Suzuki | SX4 | GL | ||||
| 2014 | Suzuki | SX4 | GLS |
SX4 Crossover
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Suzuki | SX4 Crossover | JA | ||||
| 2012 | Suzuki | SX4 Crossover | JLX | ||||
| 2012 | Suzuki | SX4 Crossover | JX |