Rear Ceramic Brake Pads
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 2 lbs |
Dimensions: | 9 × 7 × 3 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Chrysler
300M
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1999-2004 | Chrysler | 300M | Base | ||
2002-2004 | Chrysler | 300M | Special | ||
2003 | Chrysler | 300M | Pro-Am |
Cirrus
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1995-2000 | Chrysler | Cirrus | LXi | Disc | |
1996 | Chrysler | Cirrus | Base | Disc | |
1998-2000 | Chrysler | Cirrus | Limited | Disc | |
1999-2000 | Chrysler | Cirrus | Base | Disc | |
1999-2000 | Chrysler | Cirrus | LX | Disc | |
2001-2006 | Chrysler | Cirrus | Limited | ||
2001-2006 | Chrysler | Cirrus | LXi |
Concorde
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1993-1996 | Chrysler | Concorde | Base | ||
1996 | Chrysler | Concorde | LX | ||
1996 | Chrysler | Concorde | LXi | ||
1997 | Chrysler | Concorde | Base | Disc | |
1997 | Chrysler | Concorde | LX | Disc | |
1997 | Chrysler | Concorde | LXi | Disc | |
1998-2004 | Chrysler | Concorde | LX | ||
1998-2004 | Chrysler | Concorde | LXi | ||
2002-2004 | Chrysler | Concorde | Limited |
Intrepid
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1993-1997 | Chrysler | Intrepid | Base | Disc | |
1993-1997 | Chrysler | Intrepid | ES | Disc |
LHS
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1994-1997 | Chrysler | LHS | Base | ||
1999-2001 | Chrysler | LHS | Base |
New Yorker
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1991-1993 | Chrysler | New Yorker | Base | Disc | |
1991-1993 | Chrysler | New Yorker | Fifth Avenue | Disc | |
1991-1993 | Chrysler | New Yorker | Salon | Disc | |
1994-1996 | Chrysler | New Yorker | Base | ||
1995 | Chrysler | New Yorker | LH |
PT Cruiser
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
2001-2003 | Chrysler | PT Cruiser | Base | Disc | |
2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | Disc | |
2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | Disc | |
2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream | Disc | |
2003-2004 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | Disc | |
2003 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Edition | Disc | |
2003-2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT | Disc | |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Edition | Disc | |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | Turbo | Disc | |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Cruiser | Disc | |
2005-2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser | Disc | |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser Route 66 | Disc | |
2007 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser Pacific Coast Highway Edition | Disc | |
2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base | Disc | |
2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX | Disc | |
2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | ||
2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition |
Sebring
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1996-2000 | Chrysler | Sebring | JXi | Disc | Convertible |
2000 | Chrysler | Sebring | JX | Disc | Convertible |
2001-2006 | Chrysler | Sebring | Limited | Disc | Convertible |
2001-2004 | Chrysler | Sebring | LX | Disc | Convertible |
2001-2004 | Chrysler | Sebring | LX | Disc | Sedan |
2001-2004 | Chrysler | Sebring | LXi | Disc | Convertible |
2001-2004 | Chrysler | Sebring | LXi | Disc | Sedan |
2002-2006 | Chrysler | Sebring | GTC | Disc | Convertible |
2004-2006 | Chrysler | Sebring | Base | Disc | Convertible |
2004-2006 | Chrysler | Sebring | Base | Disc | Sedan |
2004-2006 | Chrysler | Sebring | Limited | Disc | Sedan |
2004-2006 | Chrysler | Sebring | Touring | Disc | Convertible |
2004-2006 | Chrysler | Sebring | Touring | Disc | Sedan |
2005-2006 | Chrysler | Sebring | TSi | Disc | Sedan |
Dodge
Dynasty
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1991-1993 | Dodge | Dynasty | Base | Disc | |
1991-1993 | Dodge | Dynasty | LS | Disc |
Intrepid
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1993-1997 | Dodge | Intrepid | Base | Disc | |
1993-1997 | Dodge | Intrepid | ES | Disc | |
1998-2000 | Dodge | Intrepid | Base | ||
1998-2004 | Dodge | Intrepid | ES | ||
1998-2000 | Dodge | Intrepid | ES Lujo | ||
1998 | Dodge | Intrepid | SXT | ||
2000-2002 | Dodge | Intrepid | R/T | ||
2001-2004 | Dodge | Intrepid | SE | ||
2003-2004 | Dodge | Intrepid | SXT | ||
2004 | Dodge | Intrepid | Police |
Neon
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1995-1997 | Dodge | Neon | Base | Disc | |
1995-2000 | Dodge | Neon | High Line | Disc | |
1995-1999 | Dodge | Neon | Sport | Disc | |
1998-1999 | Dodge | Neon | ACR | Disc | |
1998-1999 | Dodge | Neon | LE | Disc | |
1998-2002 | Dodge | Neon | LX | Disc | |
1998-1999 | Dodge | Neon | R/T | Disc | |
2000-2002 | Dodge | Neon | ES | Disc | |
2001-2002 | Dodge | Neon | ACR | Disc | |
2001-2002 | Dodge | Neon | Base | Disc | |
2001-2004 | Dodge | Neon | R/T | Disc | |
2001-2005 | Dodge | Neon | SE | Disc | |
2002 | Dodge | Neon | S | Disc | |
2003-2005 | Dodge | Neon | SRT-4 | Disc | |
2003-2005 | Dodge | Neon | SXT | Disc |
Shadow
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | Dodge | Shadow | Shelby | Disc | |
1989-1990 | Dodge | Shadow | Base | Disc | |
1993-1994 | Dodge | Shadow | Base | Disc | |
1993-1994 | Dodge | Shadow | ES | Disc | |
1993 | Dodge | Shadow | High Line | Disc |
Spirit
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1991-1993 | Dodge | Spirit | ES | Disc | |
1991-1992 | Dodge | Spirit | R/T | Disc | |
1992 | Dodge | Spirit | Base | Disc | |
1992 | Dodge | Spirit | LE | Disc | |
1993 | Dodge | Spirit | High Line | Disc | |
1994-1995 | Dodge | Spirit | Base | Disc |
Stratus
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1995-2004 | Dodge | Stratus | ES | Disc | |
1998-2000 | Dodge | Stratus | LX | Disc | |
1998-2006 | Dodge | Stratus | R/T | Disc | |
2001-2006 | Dodge | Stratus | SE | Disc | |
2002 | Dodge | Stratus | SE Plus | Disc | |
2003-2006 | Dodge | Stratus | SXT | Disc |
Eagle
Vision
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1993-1996 | Eagle | Vision | ESi | ||
1993-1996 | Eagle | Vision | TSi | ||
1997 | Eagle | Vision | ESi | Disc | |
1997 | Eagle | Vision | TSi | Disc |
Plymouth
Breeze
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1996-2000 | Plymouth | Breeze | Base | Disc | |
1998-1999 | Plymouth | Breeze | Expresso | Disc |
Neon
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1995-1997 | Plymouth | Neon | Base | Disc | |
1995-2001 | Plymouth | Neon | High Line | Disc | |
1995-1996 | Plymouth | Neon | Sport | Disc | |
1998-1999 | Plymouth | Neon | ACR | Disc | |
1998-1999 | Plymouth | Neon | Expresso | Disc | |
1998-1999 | Plymouth | Neon | Style | Disc | |
2000-2001 | Plymouth | Neon | LX | Disc |
Sundance
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
1989-1990 | Plymouth | Sundance | Base | Disc | |
1989-1990 | Plymouth | Sundance | RS | Disc |