Front Passenger Side CV Axle
#326_AX
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 18 lbs |
| Dimensions: | 33 × 4 × 4 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Audi
A3
| Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Liter | Transmission Speeds | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Audi | A3 | Ambition | ||||
| 2000-2001 | Audi | A3 | Attraction | ||||
| 2001 | Audi | A3 | Ambiente | ||||
| 2002-2003 | Audi | A3 | Advance | Manual | |||
| 2002-2003 | Audi | A3 | Ambiente | Manual | |||
| 2002-2003 | Audi | A3 | Attraction | Manual |
TT
| Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Liter | Transmission Speeds | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | Audi | TT | Base | Excludes 18 inch (457mm) Wheels |
Volkswagen
Beetle
| Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Liter | Transmission Speeds | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Volkswagen | Beetle | TDI | Automatic | 1.9 | ||
| 1999 | Volkswagen | Beetle | Base | Automatic | |||
| 1999-2001 | Volkswagen | Beetle | GL | Automatic | |||
| 1999-2001 | Volkswagen | Beetle | GLS | Automatic | |||
| 1999-2001 | Volkswagen | Beetle | GLX | Automatic | |||
| 1999 | Volkswagen | Beetle | Lujo | Automatic | |||
| 2001 | Volkswagen | Beetle | GLX Turbo | Automatic | |||
| 2001 | Volkswagen | Beetle | Sport | Automatic | |||
| 2002 | Volkswagen | Beetle | GL | Automatic | with AWV Engine | ||
| 2002 | Volkswagen | Beetle | GLS | Automatic | with AWV Engine | ||
| 2002 | Volkswagen | Beetle | GLX | Automatic | with AWV Engine | ||
| 2002 | Volkswagen | Beetle | Sport | Automatic | with AWV Engine | ||
| 2003 | Volkswagen | Beetle | Cabrio | 4 | |||
| 2003 | Volkswagen | Beetle | GL | 4 | |||
| 2003 | Volkswagen | Beetle | GL | 1.8 | 5 | ||
| 2003 | Volkswagen | Beetle | GLS | 4 | |||
| 2003-2004 | Volkswagen | Beetle | GLS | 1.8 | 5 | ||
| 2003 | Volkswagen | Beetle | GLS Edicion especial | 4 | |||
| 2003 | Volkswagen | Beetle | GLS Sport | 4 | |||
| 2003 | Volkswagen | Beetle | GLX | 4 | |||
| 2003-2004 | Volkswagen | Beetle | GLX | 1.8 | 5 | ||
| 2004 | Volkswagen | Beetle | Cabrio | 2.0 | 4 | ||
| 2004 | Volkswagen | Beetle | GL | 1.9 | 4 | ||
| 2004 | Volkswagen | Beetle | GL | 2.0 | 4 | ||
| 2004 | Volkswagen | Beetle | GLS | 1.9 | 4 | ||
| 2004 | Volkswagen | Beetle | GLS | 2.0 | 4 | ||
| 2005 | Volkswagen | Beetle | GLS | Manual | 1.8 | ||
| 2005 | Volkswagen | Beetle | GLS Sport Turbo | Manual | 1.8 | ||
| 2005 | Volkswagen | Beetle | GLX Sport Turbo | Manual | 1.8 | ||
| 2005 | Volkswagen | Beetle | Turbo S | Manual | 1.8 |
Golf
| Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Liter | Transmission Speeds | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Volkswagen | Golf | GTI | 2.8 | New Body Style | ||
| 1999 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | 2.8 | New Body Style | ||
| 2000 | Volkswagen | Golf | GL | Automatic | |||
| 2000 | Volkswagen | Golf | GLS | Automatic | |||
| 2000 | Volkswagen | Golf | GTI GLS | Automatic | |||
| 2000-2001 | Volkswagen | Golf | GTI GLX | 2.8 | |||
| 2001-2003 | Volkswagen | Golf | GL | Automatic | 1.9 | ||
| 2001 | Volkswagen | Golf | GL | Automatic | 2.0 | with Steel Wheels | |
| 2001 | Volkswagen | Golf | GLS | Manual | 1.8 | ||
| 2001-2003 | Volkswagen | Golf | GLS | Automatic | 1.9 | ||
| 2001 | Volkswagen | Golf | GLS | Automatic | 2.0 | with Steel Wheels | |
| 2001 | Volkswagen | Golf | GTI GLS | Manual | 1.8 | ||
| 2001 | Volkswagen | Golf | GTI Turbo | Manual | 1.8 | ||
| 2002-2006 | Volkswagen | Golf | GL | Automatic | 2.0 | ||
| 2002-2006 | Volkswagen | Golf | GLS | Automatic | 2.0 | ||
| 2002-2006 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T | Manual | 1.8 | 5 | |
| 2002-2003 | Volkswagen | Golf | GTI Turbo | Manual | 1.8 | 5 | |
| 2002 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | 2.8 | AFP Engine | ||
| 2004 | Volkswagen | Golf | GL TDI | Automatic | 1.9 | ALH Engine | |
| 2004 | Volkswagen | Golf | GLS TDI | Automatic | 1.9 | ALH Engine | |
| 2004-2005 | Volkswagen | Golf | GTI | Manual | 1.8 | 5 |
Jetta
| Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Liter | Transmission Speeds | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GL | Automatic | 2.0 | New Body Style | |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS | Automatic | 2.0 | New Body Style | |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS | 2.8 | New Body Style | ||
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS VR6 | 2.8 | New Body Style | ||
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLX | 2.8 | New Body Style | ||
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLX VR6 | 2.8 | New Body Style | ||
| 1999 | Volkswagen | Jetta | TDI | Automatic | 1.9 | New Body Style | |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | VR6 Carat | 2.8 | New Body Style | ||
| 1999 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | Automatic | 2.0 | New Body Style | |
| 2000 | Volkswagen | Jetta | GL | Automatic | 2.0 | ||
| 2000-2001 | Volkswagen | Jetta | GLS | Automatic | 1.8 | ||
| 2000 | Volkswagen | Jetta | GLS | Automatic | 2.0 | ||
| 2000 | Volkswagen | Jetta | GLS | 2.8 | |||
| 2000 | Volkswagen | Jetta | GLS VR6 | 2.8 | |||
| 2000 | Volkswagen | Jetta | GLX | 2.8 | |||
| 2000 | Volkswagen | Jetta | GLX VR6 | 2.8 | |||
| 2000-2003 | Volkswagen | Jetta | TDI | Automatic | 1.9 | ||
| 2001-2005 | Volkswagen | Jetta | GL | Automatic | 2.0 | with Steel Wheels | |
| 2001-2005 | Volkswagen | Jetta | GLS | Automatic | 2.0 | with Steel Wheels | |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLS | 2.8 | AFP Engine | ||
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLX | 2.8 | AFP Engine | ||
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLX VR6 | 2.8 | AFP Engine | ||
| 2001 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | Automatic | 1.8 | ||
| 2002-2003 | Volkswagen | Jetta | GLS | Manual | 1.8 | AWP Engine | |
| 2002 | Volkswagen | Jetta | GLS | Automatic | 2.8 | AFP Engine | |
| 2002 | Volkswagen | Jetta | GLX | Automatic | 2.8 | AFP Engine | |
| 2002-2003 | Volkswagen | Jetta | Sportline | Manual | 1.8 | AWP Engine | |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | GL | Manual | 1.8 | AWP Engine | |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | Manual | 1.8 | AWP Engine | |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GL | Manual | 1.8 | ||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GLI | Manual | 1.8 | ||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GLI 50 Aniversario | Manual | 1.8 | ||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GLS | Manual | 1.8 | ||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | Sportline | Manual | 1.8 | ||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | TDI | Automatic | 1.9 | ALH Engine | |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | TDI | 1.9 |
Warranty
LIFETIME WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by Lifetime Warranty CV Axles (Remanufactured): CV Axle Shaft Assemblies rebuilt from OEM Gear Boxes (Remanufactured): Gear Box Assemblies rebuilt from OEM Racks & Pinions (Remanufactured): Rack & Pinion Assemblies rebuilt from OEM