Rear Brake Rotors (Pair)
#R-5370x2
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 20 lbs |
| Dimensions: | 14 × 6 × 14 in |
Details:
- Brake Rotors are built to exceed OEM Specification and have the proper fit and finish required for superior stopping power
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
Compatible Vehicles
Chrysler
Cirrus
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Aspiration | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | Chrysler | Cirrus | LXi | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1996 | Chrysler | Cirrus | Base | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-2000 | Chrysler | Cirrus | Limited | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1999-2000 | Chrysler | Cirrus | Base | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1999-2000 | Chrysler | Cirrus | LX | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2001-2006 | Chrysler | Cirrus | Limited | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||||
| 2001-2006 | Chrysler | Cirrus | LXi | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor |
PT Cruiser
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Aspiration | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Chrysler | PT Cruiser | Base | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2001-2002 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2001-2002 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Base | Disc | Naturally Aspirated | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2003-2004 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | Disc | Naturally Aspirated | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Edition | Disc | Naturally Aspirated | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2003-2005 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | Disc | Naturally Aspirated | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2003-2005 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | Disc | Naturally Aspirated | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Edition | Disc | Naturally Aspirated | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Limited | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser Route 66 | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touring | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser Pacific Coast Highway Edition | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||||
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor |
Sebring
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Aspiration | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-2000 | Chrysler | Sebring | JXi | Disc | Convertible | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2000 | Chrysler | Sebring | JX | Disc | Convertible | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX | Disc | 2.7 | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2001 | Chrysler | Sebring | LXi | Disc | 2.7 | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2002-2005 | Chrysler | Sebring | GTC | Disc | Convertible | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2002-2005 | Chrysler | Sebring | Limited | Disc | Convertible | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2002-2004 | Chrysler | Sebring | LX | Disc | Convertible | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2002-2004 | Chrysler | Sebring | LX | Disc | Sedan | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2002-2004 | Chrysler | Sebring | LXi | Disc | Convertible | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2002-2004 | Chrysler | Sebring | LXi | Disc | Sedan | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2004-2005 | Chrysler | Sebring | Base | Disc | Convertible | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2004-2005 | Chrysler | Sebring | Base | Disc | Sedan | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2004-2005 | Chrysler | Sebring | Limited | Disc | Sedan | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2004-2005 | Chrysler | Sebring | Touring | Disc | Convertible | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2004-2005 | Chrysler | Sebring | Touring | Disc | Sedan | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2005 | Chrysler | Sebring | TSi | Disc | Sedan | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2006 | Chrysler | Sebring | Base | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2006 | Chrysler | Sebring | GTC | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2006 | Chrysler | Sebring | Limited | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2006 | Chrysler | Sebring | Touring | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2006 | Chrysler | Sebring | TSi | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor |
Dodge
Neon
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Aspiration | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1997 | Dodge | Neon | Base | Disc | 5 Lugs; 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1995-1997 | Dodge | Neon | High Line | Disc | 5 Lugs; 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1995-1997 | Dodge | Neon | Sport | Disc | 5 Lugs; 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-1999 | Dodge | Neon | ACR | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-2000 | Dodge | Neon | High Line | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-1999 | Dodge | Neon | LE | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-2002 | Dodge | Neon | LX | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-1999 | Dodge | Neon | R/T | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-1999 | Dodge | Neon | Sport | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2000-2002 | Dodge | Neon | ES | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2001-2002 | Dodge | Neon | ACR | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2001-2002 | Dodge | Neon | Base | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2001-2004 | Dodge | Neon | R/T | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2001-2005 | Dodge | Neon | SE | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2002 | Dodge | Neon | S | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2003-2005 | Dodge | Neon | SXT | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor |
Stratus
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Aspiration | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | Dodge | Stratus | ES | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-2000 | Dodge | Stratus | LX | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-2000 | Dodge | Stratus | R/T | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2001-2002 | Dodge | Stratus | ES | Disc | Sedan | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2001-2002 | Dodge | Stratus | R/T | Disc | Sedan | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2001-2002 | Dodge | Stratus | SE | Disc | Sedan | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Plus | Disc | Sedan | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | ||
| 2003-2004 | Dodge | Stratus | ES | Disc | Sedan | 2.7 | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |
| 2003-2005 | Dodge | Stratus | R/T | Disc | Sedan | 2.7 | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |
| 2003-2005 | Dodge | Stratus | R/T | Disc | Sedan | 3.0 | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |
| 2003-2004 | Dodge | Stratus | SE | Disc | Sedan | 2.7 | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |
| 2003-2005 | Dodge | Stratus | SXT | Disc | Sedan | 2.7 | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |
| 2006 | Dodge | Stratus | R/T | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2006 | Dodge | Stratus | SE | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2006 | Dodge | Stratus | SXT | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor |
Plymouth
Breeze
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Aspiration | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-2000 | Plymouth | Breeze | Base | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-1999 | Plymouth | Breeze | Expresso | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor |
Neon
| Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Aspiration | Body Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Plymouth | Neon | Base | Disc | 5 Lugs; 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1995 | Plymouth | Neon | High Line | Disc | 5 Lugs; 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1995 | Plymouth | Neon | Sport | Disc | 5 Lugs; 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1996-1997 | Plymouth | Neon | Base | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1996-2001 | Plymouth | Neon | High Line | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1996 | Plymouth | Neon | Sport | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-1999 | Plymouth | Neon | ACR | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-1999 | Plymouth | Neon | Expresso | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 1998-1999 | Plymouth | Neon | Style | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor | |||
| 2000-2001 | Plymouth | Neon | LX | Disc | 10.63 inch (270mm) Rear Rotor |