Front Ceramic Brake Pads
#P-1760A
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 20 lbs |
| Dimensions: | 18 × 6 × 2 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Audi
A3
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Audi | A3 | Ambiente | ||
| 2015-2016 | Audi | A3 | Attraction | ||
| 2015-2020 | Audi | A3 | Komfort | ||
| 2015-2020 | Audi | A3 | Premium | ||
| 2015-2020 | Audi | A3 | Premium Plus | ||
| 2015-2019 | Audi | A3 | Prestige | ||
| 2015-2020 | Audi | A3 | Progressiv | ||
| 2015-2020 | Audi | A3 | S Line | ||
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Komfort | ||
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium | ||
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium Plus | ||
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Prestige | ||
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Progressiv | ||
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Technik | ||
| 2015-2017 | Audi | A3 | Technik | ||
| 2016 | Audi | A3 | Attraction Plus | ||
| 2017-2020 | Audi | A3 | Dynamic | ||
| 2017 | Audi | A3 | Elite | ||
| 2017-2020 | Audi | A3 | Select | ||
| 2018 | Audi | A3 | Attraction | ||
| 2019-2020 | Audi | A3 | Technik | ||
| 2019 | Audi | A3 | Titanium |
A3 Quattro
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2018 | Audi | A3 Quattro | Komfort | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2015-2018 | Audi | A3 Quattro | Premium | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2015-2018 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2015-2018 | Audi | A3 Quattro | Prestige | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2015 | Audi | A3 Quattro | Progressiv | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2015-2018 | Audi | A3 Quattro | Technik | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2017-2018 | Audi | A3 Quattro | Progressiv | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors |
A3 Sportback e-tron
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Progressiv | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Technik | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors | |
| 2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Ultra | Models with 11.34 inch (288mm) or 12.28 inch (312mm) Front Rotors |
TT Quattro
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2019 | Audi | TT Quattro | Base | ||
| 2016-2018 | Audi | TT Quattro | S Line | ||
| 2016 | Audi | TT Quattro | Sport | ||
| 2016-2018 | Audi | TT Quattro | Sport High | ||
| 2020 | Audi | TT Quattro | Base | Bulit Before 07/20/2020 |
Volkswagen
e-Golf
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition | ||
| 2015-2019 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | ||
| 2016-2019 | Volkswagen | e-Golf | SE | ||
| 2017-2019 | Volkswagen | e-Golf | Comfortline | ||
| 2017 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition |
Golf
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2021 | Volkswagen | Golf | Comfortline | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI | ||
| 2015-2021 | Volkswagen | Golf | Highline | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Highline TDI | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition | ||
| 2015-2019 | Volkswagen | Golf | S | ||
| 2015-2016 | Volkswagen | Golf | SE | ||
| 2015-2016 | Volkswagen | Golf | SEL | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI S | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SE | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf | TDI SEL | ||
| 2015-2018 | Volkswagen | Golf | Trendline | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf | Trendline TDI | ||
| 2016 | Volkswagen | Golf | Base | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf | CrossGolf | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf | Style | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | ||
| 2018-2019 | Volkswagen | Golf | SE | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf | Execline | ||
| 2019-2021 | Volkswagen | Golf | GTI | ||
| 2020-2021 | Volkswagen | Golf | TSi | ||
| 2021 | Volkswagen | Golf | GTI oettinger |
Golf Alltrack
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | Comfortline | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | Highline | ||
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | ||
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | ||
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL | ||
| 2017-2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | Trendline | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | Base | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | Execline | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | Highline |
Golf SportWagen
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Comfortline | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | Comfortline TDI | ||
| 2015-2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Highline | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | Highline TDI | ||
| 2015-2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | ||
| 2015-2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | ||
| 2015-2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI S | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SE | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | TDI SEL | ||
| 2015-2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Trendline | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | Trendline TDI | ||
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | Limited Edition | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | Comfortline | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | Execline | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | Highline |
GTI
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2018 | Volkswagen | GTI | Autobahn | Models with 12.28 inch (312mm) Front and 10.71 inch (272mm) Solid Rear Rotors | |
| 2015-2018 | Volkswagen | GTI | Base | Models with 12.28 inch (312mm) Front and 10.71 inch (272mm) Solid Rear Rotors | |
| 2015-2018 | Volkswagen | GTI | S | Models with 12.28 inch (312mm) Front and 10.71 inch (272mm) Solid Rear Rotors | |
| 2015-2018 | Volkswagen | GTI | SE | Models with 12.28 inch (312mm) Front and 10.71 inch (272mm) Solid Rear Rotors | |
| 2016-2017 | Volkswagen | GTI | Performance | Models with 12.28 inch (312mm) Front and 10.71 inch (272mm) Solid Rear Rotors | |
| 2017 | Volkswagen | GTI | Sport | Models with 12.28 inch (312mm) Front and 10.71 inch (272mm) Solid Rear Rotors |
Jetta
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | Comfortline | 1.4 | |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | Execline | 1.4 | |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | Highline | 1.4 | |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | R-Line | 1.4 | |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | S | 1.4 | |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | SE | 1.4 | |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | SEL | 1.4 | |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | 1.4 | |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | Trendline | 1.4 | |
| 2020 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg | 1.4 | |
| 2022-2025 | Volkswagen | Jetta | Comfortline | 1.5 | |
| 2022-2025 | Volkswagen | Jetta | Highline | 1.5 | |
| 2022-2025 | Volkswagen | Jetta | S | 1.5 | |
| 2022-2025 | Volkswagen | Jetta | SE | 1.5 | |
| 2022-2025 | Volkswagen | Jetta | SEL | 1.5 | |
| 2022-2025 | Volkswagen | Jetta | Sport | 1.5 | |
| 2022-2025 | Volkswagen | Jetta | Trendline | 1.5 |
Passat
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Volkswagen | Passat | Execline | ||
| 2021 | Volkswagen | Passat | Highline | ||
| 2021-2022 | Volkswagen | Passat | R-Line | ||
| 2021 | Volkswagen | Passat | S | ||
| 2021-2022 | Volkswagen | Passat | SE | ||
| 2022 | Volkswagen | Passat | Limited Edition |
Taos
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2024 | Volkswagen | Taos | Comfortline | ||
| 2022-2024 | Volkswagen | Taos | Highline | ||
| 2022-2024 | Volkswagen | Taos | S | ||
| 2022-2024 | Volkswagen | Taos | SE | ||
| 2022-2024 | Volkswagen | Taos | SEL | ||
| 2022-2024 | Volkswagen | Taos | Trendline |