Front Ceramic Brake Pads
#P-2173
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 20 lbs |
| Dimensions: | 9 × 3 × 7 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Cadillac
Escalade
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
| 2021-2024 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | |
| 2021-2024 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | |
| 2021-2024 | Cadillac | Escalade | Sport | |
| 2021-2024 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
Escalade ESV
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | |
| 2021-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | |
| 2021-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | |
| 2021-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Sport | |
| 2021-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
Chevrolet
Silverado 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | New Body Style |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | New Body Style |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | New Body Style |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | New Body Style |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | New Body Style |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | New Body Style |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | New Body Style |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | New Body Style |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | New Body Style |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular | New Body Style |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Doble Cabina | New Body Style |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular | |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Doble Cabina | |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
Silverado 1500 LTD
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | High Country | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | LS | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | LT | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Premier | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | RST | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
Tahoe
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | Commercial | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | High Country | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | Premier | |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | |
| 2023-2024 | Chevrolet | Tahoe | RST | except Performance Package |
GMC
Sierra 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali | |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE | |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT | |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X | |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate | |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
Sierra 1500 Limited
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
Yukon
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | GMC | Yukon | AT4 | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | Denali | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLE | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLT | |
| 2023-2024 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
Yukon XL
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | AT4 | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | Denali | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLE | |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLT | |
| 2023-2024 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |