Rear Passenger Side Trailing Arm
					
						#K643090					
					
				Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle | 
| Weight: | 9 lbs | 
| Dimensions: | 18 × 6 × 16 in | 
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Chrysler
200
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | 
|---|---|---|---|---|
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Limited | |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | LX | |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | S | |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Touring | 
Sebring
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | 
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base | |
| 2007-2008 | Chrysler | Sebring | Limited | |
| 2007-2008 | Chrysler | Sebring | Touring | |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX | |
| 2009-2010 | Chrysler | Sebring | Limited | Sedan | 
| 2009-2010 | Chrysler | Sebring | LX | Sedan | 
| 2009-2010 | Chrysler | Sebring | Touring | Sedan | 
Dodge
Avenger
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | 
|---|---|---|---|---|
| 2008-2010 | Dodge | Avenger | R/T | |
| 2008-2014 | Dodge | Avenger | SE | |
| 2008-2014 | Dodge | Avenger | SXT | |
| 2008-2009 | Dodge | Avenger | SXT Sport | |
| 2010-2011 | Dodge | Avenger | Express | |
| 2011 | Dodge | Avenger | Heat | |
| 2011 | Dodge | Avenger | Lux | |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet | |
| 2011 | Dodge | Avenger | SE Canada Value Package | |
| 2011-2013 | Dodge | Avenger | SXT Plus | |
| 2012-2014 | Dodge | Avenger | Base | |
| 2012 | Dodge | Avenger | Canada Value Package | |
| 2012-2014 | Dodge | Avenger | R/T | |
| 2013-2014 | Dodge | Avenger | GTS | |
| 2013-2014 | Dodge | Avenger | SE Canada Value Package | 
Journey
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | 
|---|---|---|---|---|
| 2009-2016 | Dodge | Journey | R/T | |
| 2009-2017 | Dodge | Journey | SE | |
| 2009-2017 | Dodge | Journey | SXT | |
| 2009-2012 | Dodge | Journey | SXT Premium | |
| 2010 | Dodge | Journey | Base | |
| 2010-2013 | Dodge | Journey | Crew | |
| 2011-2017 | Dodge | Journey | Canada Value Package | |
| 2011 | Dodge | Journey | Express | |
| 2011 | Dodge | Journey | Lux | |
| 2011 | Dodge | Journey | Mainstreet | |
| 2011-2017 | Dodge | Journey | SE Plus | |
| 2012-2013 | Dodge | Journey | AVP | |
| 2013-2014 | Dodge | Journey | R/T Rallye | |
| 2014 | Dodge | Journey | Base | |
| 2014-2017 | Dodge | Journey | Crossroad | |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited | |
| 2015 | Dodge | Journey | AVP | |
| 2017 | Dodge | Journey | GT | |
| 2017 | Dodge | Journey | SXT Lujo | |
| 2017 | Dodge | Journey | SXT Sport | 
Warranty
 
												LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]
						 
											 
											 
											