19pc Front Control Arms Wheel Hub and Bearings Shock Absorbers Suspension Kit
#19SWA2400024
Kit Component Parts
| Quantity | Name | Part Number |
|---|---|---|
| 1 | Front Shock Absorbers (Pair) | 4344381x2 |
| 1 | Rear Shock Absorbers (Pair) | 437152x2 |
| 2 | Front Driver or Passenger Side Wheel Hub and Bearing | 515036 |
| 2 | Front Driver or Passenger Side Inner Tie Rod | ES3488 |
| 2 | Front Driver or Passenger Side Outer Tie Rod | ES3493 |
| 1 | Idler Arm | K6534 |
| 1 | Pitman Arm | K6536 |
| 2 | Front Driver or Passenger Side Lower Ball Joint | K6541 |
| 1 | Idler Arm Bracket | K6723 |
| 2 | Front Driver or Passenger Side Sway Bar Link | K80631 |
| 2 | Front Driver or Passenger Side Upper Control Arm w/Ball Joint | K80942 |
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 77 lbs |
| Dimensions: | 19 × 12 × 6 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars| trucks| and SUVs
Compatible Vehicles
Chevrolet
Silverado 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Front Spring Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 4WD | Torsion Bar Front Spring Suspension; 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | ||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | Torsion Bar Front Spring Suspension; 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | ||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | Torsion Bar Front Spring Suspension; 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | ||
| 2000-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | |
| 2000-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | |
| 2000-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | AWD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer |
Suburban 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Front Spring Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | ||
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | ||
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | ||
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | ||
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | AWD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer |
Tahoe
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Front Spring Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | Torsion Bar | 4.8 | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | Torsion Bar | 5.3 | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | Torsion Bar | 4.8 | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | Torsion Bar | 5.3 | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD | Torsion Bar | 4.8 | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD | Torsion Bar | 5.3 | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | ||
| 2001-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | ||
| 2001-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | ||
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove |
GMC
Sierra 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Front Spring Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 | AWD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali | AWD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | WT | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | 4WD | Torsion Bar | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove |
Yukon
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Front Spring Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | 4.8 | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2000 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | 5.3 | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2000 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | 4.8 | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2000 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | 5.3 | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | Denali | AWD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | ||
| 2001-2006 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | ||
| 2001-2006 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove | ||
| 2006 | GMC | Yukon | SL | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove |
Yukon XL 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Front Spring Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | ||
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | ||
| 2001-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | AWD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer | ||
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | 4WD | 6-Lug; excludes Electronic Suspension or Z71; excludes HD Versions; Pitman Arm is 4-Groove; without Quadrasteer |
Warranty
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]