170A 12V Alternator with 6-Groove Decoupler Pulley Clockwise Rotation
#AL-14009N
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 7 lbs |
| Dimensions: | 7 × 7 × 7 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle alternators are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Cadillac
CTS
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2019 | Cadillac | CTS | V | 6.2 |
Escalade
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2019 | Cadillac | Escalade | Base | ID# 22949467 | |
| 2015-2019 | Cadillac | Escalade | Luxury | ID# 22949467 | |
| 2015-2019 | Cadillac | Escalade | Platinum | ID# 22949467 | |
| 2015-2017 | Cadillac | Escalade | Premium | ID# 22949467 | |
| 2017-2019 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | ID# 22949467 |
Escalade ESV
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base | ID# 22949467 | |
| 2015-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | ID# 22949467 | |
| 2015-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | ID# 22949467 | |
| 2015-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | ID# 22949467 | |
| 2017-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | ID# 22949467 |
Chevrolet
Camaro
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2022 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.2 | |
| 2017-2022 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 6.2 | |
| 2020-2022 | Chevrolet | Camaro | LT1 | 6.2 | |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | SS RedLine | 6.2 |
Silverado 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | ID# 22949467 | |
| 2014-2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ID# 22949467 | |
| 2014-2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ID# 22949467 | |
| 2014-2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ID# 22949467 | |
| 2014-2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ID# 22949467 | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ID# 22949467 | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ID# 22949467 | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 4.3 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4.3 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
Suburban
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LS | VIN: C; ID# 22949467 | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LT | VIN: C; ID# 22949467 | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LTZ | VIN: C; ID# 22949467 | |
| 2016-2018 | Chevrolet | Suburban | LS | 5.3 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Suburban | LT | 5.3 | ID# 22949467 |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | 5.3 | ID# 22949467 |
| 2017-2018 | Chevrolet | Suburban | Premier | 5.3 | ID# 22949467 |
Tahoe
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Chevrolet | Tahoe | LS | ID# 22949467 | |
| 2015-2017 | Chevrolet | Tahoe | LT | ID# 22949467 | |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | ID# 22949467 | |
| 2015-2017 | Chevrolet | Tahoe | PPV | ID# 22949467 | |
| 2015-2017 | Chevrolet | Tahoe | SSV | ID# 22949467 | |
| 2016-2017 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | ID# 22949467 | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Police | ID# 22949467 | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier | ID# 22949467 | |
| 2018-2019 | Chevrolet | Tahoe | LS | 5.3 | ID# 22949467 |
| 2018-2019 | Chevrolet | Tahoe | LT | 5.3 | ID# 22949467 |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Midnight Edition | 5.3 | ID# 22949467 |
| 2018-2019 | Chevrolet | Tahoe | Police | 5.3 | ID# 22949467 |
| 2018-2019 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 5.3 | ID# 22949467 |
| 2018-2019 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 5.3 | ID# 22949467 |
| 2018-2019 | Chevrolet | Tahoe | SSV | 5.3 | ID# 22949467 |
GMC
Sierra 1500
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | GMC | Sierra 1500 | Base | ID# 22949467 | |
| 2014-2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | ID# 22949467 | |
| 2014-2015 | GMC | Sierra 1500 | SLE | ID# 22949467 | |
| 2014-2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT | ID# 22949467 | |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4.3 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3 | ID# 22949467 |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3 | VIN: C; ID# 22949467 |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2 | ID# 22949467 |
Yukon
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2019 | GMC | Yukon | Denali | ID# 22949467 | |
| 2015-2019 | GMC | Yukon | SLE | ID# 22949467 | |
| 2015-2019 | GMC | Yukon | SLT | ID# 22949467 |
Yukon XL
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2018 | GMC | Yukon XL | Denali | ID# 22949467 | |
| 2015-2018 | GMC | Yukon XL | SLE | ID# 22949467 | |
| 2015-2018 | GMC | Yukon XL | SLT | ID# 22949467 |
Warranty
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral Links Pitman Arms Sway Bar Links Tie Rod Ends Other […]