Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 20 lbs |
Dimensions: | 7 × 7 × 7 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle alternators are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Buick
Rainier
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2006 | Buick | Rainier | CXL |
Cadillac
Escalade
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2002 | Cadillac | Escalade | Base |
Chevrolet
Avalanche 1500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
Avalanche 2500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
C3500HD
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2002 | Chevrolet | C3500HD | Base |
Express 1500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2004 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
2001-2004 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
Express 2500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
2001-2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
Express 3500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
2001-2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
Silverado 1500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
Silverado 1500 HD
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
2001-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
Silverado 2500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
Silverado 2500 HD
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2003-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
Silverado 3500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
SSR
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2003-2004 | Chevrolet | SSR | Base |
Suburban 1500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2000-2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2000-2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2002-2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
Suburban 2500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
2000-2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2000-2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
Tahoe
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
2000-2002 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2000-2002 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2002 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
Trailblazer
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2006 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
GMC
C3500HD
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2002 | GMC | C3500HD | Base |
Envoy
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2005-2006 | GMC | Envoy | Denali |
2005-2006 | GMC | Envoy | SLE |
2005-2006 | GMC | Envoy | SLT |
Savana 1500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2002 | GMC | Savana 1500 | Base |
2001-2002 | GMC | Savana 1500 | SLT |
Savana 2500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2002 | GMC | Savana 2500 | Base |
2002 | GMC | Savana 2500 | SLT |
Savana 3500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2002 | GMC | Savana 3500 | Base |
2001-2002 | GMC | Savana 3500 | SLT |
Sierra 1500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1999-2003 | GMC | Sierra 1500 | SL |
1999-2004 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
1999-2004 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
2002-2004 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2002-2004 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
2002-2004 | GMC | Sierra 1500 | WT |
Sierra 1500 HD
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
2001-2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
2005 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
2005 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
Sierra 2500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
Sierra 2500 HD
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
2001-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2001-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2003-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
Sierra 3500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2002 | GMC | Sierra 3500 | SL |
2001-2005 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
2001-2005 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
2004-2005 | GMC | Sierra 3500 | WT |
Yukon
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2000-2002 | GMC | Yukon | Denali |
2000-2002 | GMC | Yukon | SLE |
2000-2002 | GMC | Yukon | SLT |
Yukon XL 1500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2000-2002 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
2000-2002 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
2001-2002 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
Yukon XL 2500
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2000-2002 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
2000-2002 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
Isuzu
Ascender
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2003 | Isuzu | Ascender | Base |
2003-2005 | Isuzu | Ascender | Limited |
2003-2006 | Isuzu | Ascender | LS |
2004-2005 | Isuzu | Ascender | S |
2006 | Isuzu | Ascender | Base |
Saab
9-7x
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2005 | Saab | 9-7x | Arc |
2005 | Saab | 9-7x | Linear |
2006 | Saab | 9-7x | 4.2i |
2006 | Saab | 9-7x | 5.3i |
Warranty
