Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 21 lbs |
Dimensions: | 19 × 15 × 9 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Subaru
Baja
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Subaru | Baja | Base | ||
2003-2006 | Subaru | Baja | Sport | ||
2004-2006 | Subaru | Baja | Turbo |
Forester
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
1998-2002 | Subaru | Forester | L | Disc | |
1998-2002 | Subaru | Forester | S | Disc | |
2003 | Subaru | Forester | XS | Disc |
Impreza
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Subaru | Impreza | RS | Built After 07/1998 | |
1999-2002 | Subaru | Impreza | RS | ||
2002 | Subaru | Impreza | WRX |
Legacy
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Subaru | Legacy | Brighton | Disc | |
2000-2002 | Subaru | Legacy | GT | Disc | |
2000-2002 | Subaru | Legacy | GT Limited | Disc | |
2000-2002 | Subaru | Legacy | L | Disc | |
2003-2008 | Subaru | Legacy | GT | ||
2003-2004 | Subaru | Legacy | L | ||
2003 | Subaru | Legacy | L SE | ||
2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary | ||
2005 | Subaru | Legacy | GT Limited | ||
2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B | ||
2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited | ||
2008-2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
Outback
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2000-2004 | Subaru | Outback | Base | ||
2000-2004 | Subaru | Outback | Limited | ||
2001-2004 | Subaru | Outback | L.L. Bean | ||
2001-2003 | Subaru | Outback | VDC | ||
2002-2004 | Subaru | Outback | H6 | ||
2004 | Subaru | Outback | H6 35th Anniversary Edition | ||
2004 | Subaru | Outback | H6 VDC |