Rear Brake Shoes
					
						#SH-941					
					
				Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle | 
| Weight: | 2 lbs | 
| Dimensions: | 9 × 3 × 7 in | 
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Dodge
Nitro
| Year | Make | Model | Submodel | Note | 
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Dodge | Nitro | ATX | Parking Brake Shoes | 
| 2007 | Dodge | Nitro | MTX | Parking Brake Shoes | 
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | R/T | Parking Brake Shoes | 
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | SLT | Parking Brake Shoes | 
| 2007 | Dodge | Nitro | SLT Premium | Parking Brake Shoes | 
| 2007-2011 | Dodge | Nitro | SXT | Parking Brake Shoes | 
| 2008-2011 | Dodge | Nitro | SE | Parking Brake Shoes | 
| 2009-2011 | Dodge | Nitro | Base | Parking Brake Shoes | 
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Detonator | Parking Brake Shoes | 
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat | Parking Brake Shoes | 
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Shock | Parking Brake Shoes | 
| 2011 | Dodge | Nitro | SXT Premium | Parking Brake Shoes | 
Jeep
Gladiator
| Year | Make | Model | Submodel | Note | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude | Parking Brake Shoes | 
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | Parking Brake Shoes | 
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Mojave | Parking Brake Shoes | 
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland | Parking Brake Shoes | 
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon | Parking Brake Shoes | 
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Sport | Parking Brake Shoes | 
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Sport S | Parking Brake Shoes | 
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | Parking Brake Shoes | 
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | Parking Brake Shoes | 
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | Parking Brake Shoes | 
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys | Parking Brake Shoes | 
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | Parking Brake Shoes | 
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | Parking Brake Shoes | 
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | Parking Brake Shoes | 
| 2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon Blue Sunrider | Parking Brake Shoes | 
Liberty
| Year | Make | Model | Submodel | Note | 
|---|---|---|---|---|
| 2008-2012 | Jeep | Liberty | Limited | Parking Brake Shoes | 
| 2008 | Jeep | Liberty | North Edition | Parking Brake Shoes | 
| 2008-2009 | Jeep | Liberty | Sky Slider | Parking Brake Shoes | 
| 2008-2012 | Jeep | Liberty | Sport | Parking Brake Shoes | 
| 2010-2011 | Jeep | Liberty | Renegade | Parking Brake Shoes | 
| 2011-2012 | Jeep | Liberty | Limited Jet | Parking Brake Shoes | 
| 2011-2012 | Jeep | Liberty | North Edition | Parking Brake Shoes | 
| 2012 | Jeep | Liberty | Jet | Parking Brake Shoes | 
| 2012 | Jeep | Liberty | Limited Edition | Parking Brake Shoes | 
Wrangler
| Year | Make | Model | Submodel | Note | 
|---|---|---|---|---|
| 2007-2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Parking Brake Shoes | 
| 2007-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | Parking Brake Shoes | 
| 2007-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Parking Brake Shoes | 
| 2007-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Parking Brake Shoes | 
| 2007-2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | Parking Brake Shoes | 
| 2007-2011 | Jeep | Wrangler | X | Parking Brake Shoes | 
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S | Parking Brake Shoes | 
| 2010 | Jeep | Wrangler | Islander | Parking Brake Shoes | 
| 2010-2017 | Jeep | Wrangler | Sport | Parking Brake Shoes | 
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Mountain | Parking Brake Shoes | 
| 2010-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Parking Brake Shoes | 
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | Parking Brake Shoes | 
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | Parking Brake Shoes | 
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited | Parking Brake Shoes | 
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Altitude | Parking Brake Shoes | 
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Mountain | Parking Brake Shoes | 
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Wheeler | Parking Brake Shoes | 
| 2014 | Jeep | Wrangler | Willys Wheeler | Parking Brake Shoes | 
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Altitude | Parking Brake Shoes | 
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Hard Rock | Parking Brake Shoes | 
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | Parking Brake Shoes | 
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | Parking Brake Shoes | 
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | Parking Brake Shoes | 
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Black Bear | Parking Brake Shoes | 
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Parking Brake Shoes | 
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Smoky Mountain | Parking Brake Shoes | 
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Winter Edition | Parking Brake Shoes | 
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | Rear Drum | 
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon Deluxe | Rear Drum | 
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Sport | Rear Drum | 
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | Rear Drum | 
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | Rear Drum | 
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Deluxe | Rear Drum | 
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme | Rear Drum | 
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | Rear Drum | 
| 2020-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | Rear Drum | 
| 2020-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | Rear Drum | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | Rear Drum | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | Rear Drum | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | Rear Drum | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | Rear Drum | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | Rear Drum | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | Rear Drum | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | Rear Drum | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | Rear Drum | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | Rear Drum | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | Rear Drum | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | Rear Drum | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | Rear Drum | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | Rear Drum | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | Rear Drum | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | Rear Drum | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | Rear Drum | 
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys | Rear Drum | 
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | Rear Drum | 
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | Rear Drum | 
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Tuscadero | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | Rear Drum | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme Sunrider | Rear Drum | 
Wrangler JK
| Year | Make | Model | Submodel | Note | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | Rear Drum | 
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | Rear Drum | 
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | Rear Drum | 
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S | Rear Drum | 
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | Rear Drum | 
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | Rear Drum | 
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport | Rear Drum | 
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S | Rear Drum | 
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Willys Wheeler | Rear Drum | 
 
											 
											 
											