Rack and Pinion Tie Rod Boots (Pair)
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 1 lbs |
| Dimensions: | 10 × 5 × 5 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Rack and Pinion bellow Kits are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Acura
CL
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Acura | CL | Base |
| 1997-1999 | Acura | CL | Premium |
ILX
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2019 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2015 | Acura | ILX | Dynamic |
| 2013-2015 | Acura | ILX | Hybrid |
| 2017-2019 | Acura | ILX | A-Spec |
| 2017-2019 | Acura | ILX | Tech |
MDX
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2006 | Acura | MDX | Base |
| 2001-2006 | Acura | MDX | Touring |
Audi
A6
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2011 | Audi | A6 | Base |
| 2006-2011 | Audi | A6 | Elite |
| 2006 | Audi | A6 | Luxury |
| 2007-2010 | Audi | A6 | Sport |
| 2008-2011 | Audi | A6 | Luxury |
A6 Quattro
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2011 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2005-2011 | Audi | A6 Quattro | Elite |
| 2006-2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 2006 | Audi | A6 Quattro | S Line |
| 2010-2011 | Audi | A6 Quattro | Luxury |
S6
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Audi | S6 | Base |
TT
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2000-2006 | Audi | TT | Base |
| 2005-2006 | Audi | TT | Sport |
| 2006 | Audi | TT | Classic Edition |
TT Quattro
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2000-2006 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition |
| 2003-2006 | Audi | TT Quattro | S Line |
| 2006 | Audi | TT Quattro | Special Edition |
Cadillac
XLR
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2008 | Cadillac | XLR | Base |
| 2006-2009 | Cadillac | XLR | V |
| 2008-2009 | Cadillac | XLR | Platinum |
Chevrolet
Captiva Sport
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
Classic
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Chevrolet | Classic | Base |
| 2004 | Chevrolet | Classic | LS |
Cobalt
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT Team Canada |
Colorado
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2012 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | WT |
Corvette
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2001-2004 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 2006-2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
Equinox
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2005-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2008-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2008-2009 | Chevrolet | Equinox | Sport |
| 2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
HHR
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2008 | Chevrolet | HHR | Comfort LT |
| 2006-2008 | Chevrolet | HHR | Elegance LT |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007 | Chevrolet | HHR | Edicion Especial |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
Malibu
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-2007 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1997-2012 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 1997 | Chevrolet | Malibu | LX |
| 2004-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2004 | Chevrolet | Malibu | Maxx |
| 2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LS |
| 2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LT |
| 2006-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LTZ |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | SS |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT |
| 2008-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Base |
Prizm
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2002 | Chevrolet | Prizm | Base |
| 1998-2002 | Chevrolet | Prizm | LSi |
Chrysler
Pacifica
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2005-2006 | Chrysler | Pacifica | Equipada |
| 2005-2008 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2005-2008 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2007-2008 | Chrysler | Pacifica | Touring Equipada |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
Town & Country
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008-2016 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2008-2016 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2008-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Touring Premium |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Touring Plus |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Walter P. Chrysler Signature Series |
| 2011-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring L |
| 2012-2016 | Chrysler | Town & Country | Li |
| 2013-2016 | Chrysler | Town & Country | S |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | 30th Anniversary Edition |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 2015-2016 | Chrysler | Town & Country | Limited Platinum |
| 2015-2016 | Chrysler | Town & Country | Touring Piel |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Premium |
Dodge
Colt
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Dodge | Colt | 4x4 |
| 1993-1995 | Dodge | Colt | Base |
| 1993 | Dodge | Colt | GL |
| 1993-1994 | Dodge | Colt | SE |
| 1994 | Dodge | Colt | ES |
Grand Caravan
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008-2011 | Dodge | Grand Caravan | C/V |
| 2008-2010 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2008-2018 | Dodge | Grand Caravan | SXT |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | Value Package |
| 2011-2014 | Dodge | Grand Caravan | Crew |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | Express |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | Mainstreet |
| 2011-2016 | Dodge | Grand Caravan | R/T |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | SE Canada Value Package |
| 2012-2013 | Dodge | Grand Caravan | Canada Value Package |
| 2012-2014 | Dodge | Grand Caravan | Crew Plus |
| 2012-2018 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | 30th Anniversary Edition |
| 2014-2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SE 30th Anniversary Edition |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SE Canada Value Package |
| 2014-2018 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SXT 30th Anniversary Edition |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | SXT Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Grand Caravan | Canada Value Package |
| 2017-2018 | Dodge | Grand Caravan | Crew |
| 2017-2018 | Dodge | Grand Caravan | Crew Plus |
| 2017-2018 | Dodge | Grand Caravan | GT |
| 2017-2018 | Dodge | Grand Caravan | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Grand Caravan | Blacktop |
| 2018 | Dodge | Grand Caravan | SXT Premium Plus |
Nitro
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008 | Dodge | Nitro | ATX |
| 2008-2009 | Dodge | Nitro | R/T |
| 2008-2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2008-2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2008-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2009-2011 | Dodge | Nitro | Base |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Detonator |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Shock |
| 2011 | Dodge | Nitro | SXT Premium |
Eagle
Summit
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1993-1996 | Eagle | Summit | Base |
| 1993-1996 | Eagle | Summit | DL |
| 1993-1994 | Eagle | Summit | ES |
| 1993-1996 | Eagle | Summit | LX |
| 1994-1996 | Eagle | Summit | ESi |
Ford
Explorer Sport
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2003 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLS |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
Explorer Sport Trac
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
Flex
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2016 | Ford | Flex | Limited |
| 2010-2016 | Ford | Flex | SE |
| 2010-2016 | Ford | Flex | SEL |
| 2011-2012 | Ford | Flex | Titanium |
Fusion
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2012 | Ford | Fusion | S |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SE |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SEL |
| 2006-2009 | Ford | Fusion | SEL Plus |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
Ranger
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2005-2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2005-2011 | Ford | Ranger | XL |
| 2005-2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 2006-2010 | Ford | Ranger | Limited |
| 2006-2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 2008-2011 | Ford | Ranger | Base |
Taurus
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2017 | Ford | Taurus | Limited |
| 2010-2017 | Ford | Taurus | SE |
| 2010-2017 | Ford | Taurus | SEL |
| 2010-2017 | Ford | Taurus | SHO |
Geo
Prizm
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1993-1997 | Geo | Prizm | Base |
| 1993-1997 | Geo | Prizm | LSi |
GMC
Canyon
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004 | GMC | Canyon | SL |
| 2004 | GMC | Canyon | SLE |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE |
| 2006-2008 | GMC | Canyon | SL |
| 2006-2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2006-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2006-2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2007-2012 | GMC | Canyon | Base |
Terrain
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2015-2017 | GMC | Terrain | SL |
Honda
Accord
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1994-2005 | Honda | Accord | DX |
| 1994-2012 | Honda | Accord | EX |
| 1994-2012 | Honda | Accord | LX |
| 1995-2002 | Honda | Accord | EX-R |
| 1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
| 1996-1997 | Honda | Accord | Value Package |
| 1997 | Honda | Accord | SE |
| 1998-2000 | Honda | Accord | Coupe |
| 2000 | Honda | Accord | SE |
| 2001-2002 | Honda | Accord | Value Package |
| 2002 | Honda | Accord | SE |
| 2003 | Honda | Accord | Coupe |
| 2005-2007 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2005 | Honda | Accord | SE |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition |
| 2006-2007 | Honda | Accord | Value Package |
| 2007-2012 | Honda | Accord | EX-L |
| 2007 | Honda | Accord | LX SE |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition |
| 2008-2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2008-2012 | Honda | Accord | LX-S |
| 2011-2012 | Honda | Accord | SE |
| 2012 | Honda | Accord | HFP |
Civic
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2015 | Honda | Civic | DX |
| 2006-2015 | Honda | Civic | EX |
| 2006-2007 | Honda | Civic | EXS |
| 2006-2012 | Honda | Civic | GX |
| 2006-2015 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2006-2015 | Honda | Civic | LX |
| 2006-2007 | Honda | Civic | LXS |
| 2006-2015 | Honda | Civic | Si |
| 2008-2011 | Honda | Civic | DX-G |
| 2008-2015 | Honda | Civic | EX-L |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 2009-2015 | Honda | Civic | Hybrid-L |
| 2009-2011 | Honda | Civic | LX-S |
| 2009-2010 | Honda | Civic | Sport |
| 2011-2013 | Honda | Civic | Base |
| 2012-2015 | Honda | Civic | HF |
| 2012 | Honda | Civic | Si HFP |
| 2013-2015 | Honda | Civic | Natural Gas |
| 2013-2015 | Honda | Civic | Touring |
| 2015 | Honda | Civic | SE |
CR-V
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2011 | Honda | CR-V | EX |
| 2007-2011 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2007-2011 | Honda | CR-V | LX |
| 2011 | Honda | CR-V | SE |
Odyssey
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1995-2010 | Honda | Odyssey | EX |
| 1995-2010 | Honda | Odyssey | LX |
| 1999-2002 | Honda | Odyssey | Cargo |
| 2002-2010 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2005-2010 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2008-2010 | Honda | Odyssey | DX |
| 2010 | Honda | Odyssey | NHL SE |
Passport
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2002 | Honda | Passport | EX |
| 1998-2002 | Honda | Passport | LX |
Pilot
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2003-2008 | Honda | Pilot | EX |
| 2003-2008 | Honda | Pilot | LX |
| 2004-2008 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2008 | Honda | Pilot | SE-L |
| 2008 | Honda | Pilot | Special Edition |
| 2008 | Honda | Pilot | Value Package |
Hyundai
Azera
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2011 | Hyundai | Azera | Limited |
| 2006-2007 | Hyundai | Azera | SE |
| 2007-2011 | Hyundai | Azera | GLS |
| 2009 | Hyundai | Azera | Base |
Elantra
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1996-1998 | Hyundai | Elantra | Base |
| 1996-1999 | Hyundai | Elantra | GL |
| 1996-2006 | Hyundai | Elantra | GLS |
| 2001-2006 | Hyundai | Elantra | GT |
| 2006 | Hyundai | Elantra | Limited |
Entourage
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Hyundai | Entourage | GLS |
| 2007-2008 | Hyundai | Entourage | Limited |
| 2007 | Hyundai | Entourage | SE |
| 2008 | Hyundai | Entourage | GL |
| 2008-2009 | Hyundai | Entourage | L |
Santa Fe
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001 | Hyundai | Santa Fe | GL |
| 2001-2006 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2001-2005 | Hyundai | Santa Fe | LX |
| 2002-2005 | Hyundai | Santa Fe | Base |
| 2005-2006 | Hyundai | Santa Fe | GL |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
Sonata
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999-2004 | Hyundai | Sonata | Base |
| 1999-2010 | Hyundai | Sonata | GLS |
| 2002-2006 | Hyundai | Sonata | LX |
| 2003-2006 | Hyundai | Sonata | GL |
| 2005 | Hyundai | Sonata | GLX |
| 2005 | Hyundai | Sonata | VE |
| 2007-2010 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2007-2010 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2008-2010 | Hyundai | Sonata | GL |
Tiburon
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-2001 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 1997-1999 | Hyundai | Tiburon | FX |
| 2003-2004 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 2003-2008 | Hyundai | Tiburon | GT |
| 2005-2008 | Hyundai | Tiburon | GS |
| 2005-2008 | Hyundai | Tiburon | SE |
| 2007-2008 | Hyundai | Tiburon | GT Limited |
| 2008 | Hyundai | Tiburon | GTP |
XG300
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001 | Hyundai | XG300 | Base |
| 2001 | Hyundai | XG300 | L |
XG350
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2005 | Hyundai | XG350 | Base |
| 2002-2005 | Hyundai | XG350 | L |
Infiniti
G35
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2003-2007 | Infiniti | G35 | Base |
| 2004-2007 | Infiniti | G35 | X |
| 2007 | Infiniti | G35 | Journey |
| 2007 | Infiniti | G35 | Sport |
I30
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1996-2001 | Infiniti | I30 | Base |
| 1996-2001 | Infiniti | I30 | T |
I35
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Infiniti | I35 | Base |
M35
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Infiniti | M35 | Base |
| 2006-2007 | Infiniti | M35 | Sport |
| 2006-2010 | Infiniti | M35 | X |
M45
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2010 | Infiniti | M45 | Base |
| 2006-2010 | Infiniti | M45 | Sport |
| 2008-2010 | Infiniti | M45 | X |
Isuzu
Amigo
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2000 | Isuzu | Amigo | S |
Axiom
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Isuzu | Axiom | Base |
| 2002-2004 | Isuzu | Axiom | XS |
| 2004 | Isuzu | Axiom | S |
i-280
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006 | Isuzu | i-280 | Base |
i-290
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007 | Isuzu | i-290 | LS |
| 2007-2008 | Isuzu | i-290 | S |
i-350
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006 | Isuzu | i-350 | Base |
i-370
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Isuzu | i-370 | LS |
Oasis
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1996-1999 | Isuzu | Oasis | LS |
| 1996-1999 | Isuzu | Oasis | S |
Rodeo
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2003 | Isuzu | Rodeo | LS |
| 1998-2004 | Isuzu | Rodeo | S |
| 1999-2003 | Isuzu | Rodeo | LSE |
| 2001-2003 | Isuzu | Rodeo | S V6 |
Rodeo Sport
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2003 | Isuzu | Rodeo Sport | S |
| 2001-2003 | Isuzu | Rodeo Sport | S V6 |
Jeep
Liberty
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002 | Jeep | Liberty | Base |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty | Limited |
| 2002-2006 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty | Sport |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition |
| 2006 | Jeep | Liberty | Sport 65 Aniversario |
| 2007 | Jeep | Liberty | Sport Edicion Especial |
| 2008 | Jeep | Liberty | North Edition |
| 2008-2009 | Jeep | Liberty | Sky Slider |
| 2010-2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2011-2012 | Jeep | Liberty | Limited Jet |
| 2011-2012 | Jeep | Liberty | North Edition |
| 2012 | Jeep | Liberty | Jet |
| 2012 | Jeep | Liberty | Limited Edition |
Kia
Amanti
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2009 | Kia | Amanti | Base |
| 2009 | Kia | Amanti | Luxury |
Optima
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2006 | Kia | Optima | LX |
| 2001-2003 | Kia | Optima | SE |
| 2004-2006 | Kia | Optima | EX |
Sedona
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2012 | Kia | Sedona | EX |
| 2006-2012 | Kia | Sedona | LX |
| 2007-2010 | Kia | Sedona | Base |
| 2008 | Kia | Sedona | EX Luxury |
| 2008 | Kia | Sedona | EX Power |
| 2014 | Kia | Sedona | EX |
| 2014 | Kia | Sedona | EX Luxury |
| 2014 | Kia | Sedona | LX |
| 2014 | Kia | Sedona | LX Convenience |
Sorento
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2003-2009 | Kia | Sorento | EX |
| 2003-2009 | Kia | Sorento | LX |
| 2007-2009 | Kia | Sorento | Base |
| 2008 | Kia | Sorento | Luxury |
| 2009 | Kia | Sorento | L |
| 2009 | Kia | Sorento | LX Luxury |
Spectra
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Kia | Spectra | EX |
| 2005 | Kia | Spectra | LX |
| 2005-2009 | Kia | Spectra | SX |
| 2007-2009 | Kia | Spectra | LX |
| 2008 | Kia | Spectra | LX Convenience |
| 2008 | Kia | Spectra | LX Premium |
Spectra5
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Kia | Spectra5 | Base |
| 2007-2009 | Kia | Spectra5 | SX |
| 2008-2009 | Kia | Spectra5 | LX |
| 2008 | Kia | Spectra5 | LX Convenience |
Lexus
ES300
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1992-2003 | Lexus | ES300 | Base |
ES330
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2006 | Lexus | ES330 | Base |
GS300
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2005 | Lexus | GS300 | Base |
GS400
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2000 | Lexus | GS400 | Base |
GS430
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2005 | Lexus | GS430 | Base |
RX300
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999-2003 | Lexus | RX300 | Base |
RX330
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2006 | Lexus | RX330 | Base |
RX350
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2009 | Lexus | RX350 | Base |
SC430
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2010 | Lexus | SC430 | Base |
Lincoln
MKS
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2016 | Lincoln | MKS | Base |
| 2010-2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
MKT
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2016 | Lincoln | MKT | Base |
| 2010-2016 | Lincoln | MKT | EcoBoost |
MKZ
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2012 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2011-2012 | Lincoln | MKZ | Hybrid |
Zephyr
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006 | Lincoln | Zephyr | Base |
| 2006 | Lincoln | Zephyr | Premium |
Mazda
CX-7
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2012 | Mazda | CX-7 | Grand Touring |
| 2007-2012 | Mazda | CX-7 | Sport |
| 2007-2012 | Mazda | CX-7 | Touring |
| 2008-2012 | Mazda | CX-7 | GS |
| 2008-2012 | Mazda | CX-7 | GT |
| 2010-2012 | Mazda | CX-7 | GX |
| 2010-2012 | Mazda | CX-7 | SV |
MPV
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Mazda | MPV | DX |
| 2000-2006 | Mazda | MPV | ES |
| 2000-2006 | Mazda | MPV | LX |
| 2006 | Mazda | MPV | LX-SV |
Mercury
Milan
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2009 | Mercury | Milan | Base |
| 2006-2009 | Mercury | Milan | Premier |
Villager
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1993-1998 | Mercury | Villager | GS |
| 1993-1998 | Mercury | Villager | LS |
| 1994-1998 | Mercury | Villager | Nautica |
| 1999-2002 | Mercury | Villager | Base |
| 1999-2002 | Mercury | Villager | Estate |
| 1999-2002 | Mercury | Villager | Sport |
Mitsubishi
Mirage
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1993-1995 | Mitsubishi | Mirage | ES |
| 1993-2002 | Mitsubishi | Mirage | LS |
| 1993-1996 | Mitsubishi | Mirage | S |
| 1997-2002 | Mitsubishi | Mirage | DE |
| 2001 | Mitsubishi | Mirage | ES |
Nissan
350Z
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2003-2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2003-2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast |
| 2003-2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003-2009 | Nissan | 350Z | Touring |
| 2003-2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2005-2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007-2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
Altima
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2001 | Nissan | Altima | GLE |
| 1998-2001 | Nissan | Altima | GXE |
| 1998-2009 | Nissan | Altima | SE |
| 1998-2001 | Nissan | Altima | XE |
| 2002-2004 | Nissan | Altima | Base |
| 2002-2013 | Nissan | Altima | S |
| 2002-2013 | Nissan | Altima | SL |
| 2005-2006 | Nissan | Altima | SE-R |
| 2006-2013 | Nissan | Altima | Base |
