Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 15 lbs |
Dimensions: | 10 × 5 × 8 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Brake calipers are strictly built to the standards of OEM specifications and quality. Multiple pressure tests were made to guarantee leak-free performance and superior braking power.
Compatible Vehicles
Chrysler
Aspen
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited | |||
2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
Dodge
Durango
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Dodge | Durango | R/T | |||
2003-2009 | Dodge | Durango | SLT | |||
2003 | Dodge | Durango | SLT Plus | |||
2003 | Dodge | Durango | Sport | |||
2003 | Dodge | Durango | SXT | |||
2004-2009 | Dodge | Durango | Limited | |||
2004-2005 | Dodge | Durango | ST | |||
2005-2008 | Dodge | Durango | SXT | |||
2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer | |||
2007 | Dodge | Durango | Base | |||
2008 | Dodge | Durango | SLT Plus | |||
2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid | |||
2009 | Dodge | Durango | SE |
Ram 1500
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT | Disc | ||
2002-2005 | Dodge | Ram 1500 | ST | Disc | ||
2003-2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | Disc | ||
2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | Disc | ||
2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | Crew Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | Standard Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | Crew Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | Standard Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport | Crew Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport | Standard Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | Crew Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | Standard Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | Crew Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | Standard Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | Crew Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | Standard Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | Crew Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | Standard Cab Pickup | with Single Piston Caliper | |
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | |||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | |||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
Ram 1500 Van
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Dodge | Ram 1500 Van | Base | Disc | ||
2003 | Dodge | Ram 1500 Van | SE | Disc |
Ram
1500
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn | |||
2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie | |||
2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |||
2011-2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |||
2011-2018 | Ram | 1500 | SLT | |||
2011-2018 | Ram | 1500 | Sport | |||
2011-2018 | Ram | 1500 | ST | |||
2011 | Ram | 1500 | SXT | |||
2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman | |||
2012-2018 | Ram | 1500 | Express | |||
2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | |||
2013-2018 | Ram | 1500 | HFE | |||
2013 | Ram | 1500 | R/T | |||
2013-2018 | Ram | 1500 | SXT | |||
2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |||
2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star | |||
2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service | |||
2015-2018 | Ram | 1500 | Limited | |||
2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
1500 Classic
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | |||
2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express | |||
2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie | |||
2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | |||
2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT | |||
2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Special Service | |||
2019-2020 | Ram | 1500 Classic | ST | |||
2019 | Ram | 1500 Classic | SXT Plus | |||
2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |||
2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Warlock | |||
2021 | Ram | 1500 Classic | Night Edition |
Warranty

LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]