Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 2 lbs |
Dimensions: | 9 × 3 × 7 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Lexus
ES250
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2023 | Lexus | ES250 | Base | |||
2021-2023 | Lexus | ES250 | F Sport | |||
2021-2023 | Lexus | ES250 | Luxury | |||
2021 | Lexus | ES250 | Premium | |||
2021-2023 | Lexus | ES250 | Ultra Luxury | |||
2024-2025 | Lexus | ES250 | Base | 4 Wheel Disc | ||
2024-2025 | Lexus | ES250 | F Sport Design | 4 Wheel Disc | ||
2024-2025 | Lexus | ES250 | F Sport Handling | 4 Wheel Disc | ||
2024-2025 | Lexus | ES250 | Luxury | 4 Wheel Disc | ||
2024-2025 | Lexus | ES250 | Ultra Luxury | 4 Wheel Disc |
ES300h
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2022 | Lexus | ES300h | Base | |||
2019-2022 | Lexus | ES300h | Luxury | |||
2019-2022 | Lexus | ES300h | Ultra Luxury | |||
2022 | Lexus | ES300h | F Sport | |||
2023-2025 | Lexus | ES300h | Base | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Lexus | ES300h | F Sport 2 | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Lexus | ES300h | F Sport Design | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Lexus | ES300h | F Sport Handling | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Lexus | ES300h | Luxury | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Lexus | ES300h | Ultra Luxury | 4 Wheel Disc |
ES350
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2022 | Lexus | ES350 | Base | |||
2019-2022 | Lexus | ES350 | F Sport | |||
2019-2022 | Lexus | ES350 | Luxury | |||
2019 | Lexus | ES350 | Premium | |||
2019 | Lexus | ES350 | Signature | |||
2019-2022 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury | |||
2021 | Lexus | ES350 | Black Line Edition | |||
2023-2025 | Lexus | ES350 | Base | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Lexus | ES350 | F Sport 2 | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Lexus | ES350 | F Sport Design | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Lexus | ES350 | F Sport Handling | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Lexus | ES350 | Luxury | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury | 4 Wheel Disc |
RX350
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2022 | Lexus | RX350 | Base | |||
2016-2022 | Lexus | RX350 | F Sport |
RX350L
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2022 | Lexus | RX350L | Base |
RX450h
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2022 | Lexus | RX450h | Base | |||
2016-2022 | Lexus | RX450h | F Sport |
RX450hL
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2022 | Lexus | RX450hL | Base |
UX200
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2022 | Lexus | UX200 | Base | |||
2019-2022 | Lexus | UX200 | F Sport | |||
2019-2022 | Lexus | UX200 | Luxury |
UX250h
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2022 | Lexus | UX250h | Base | |||
2019-2022 | Lexus | UX250h | F Sport | |||
2019-2022 | Lexus | UX250h | Luxury | |||
2023-2024 | Lexus | UX250h | Base | 4 Wheel Disc | ||
2023 | Lexus | UX250h | F Sport | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Lexus | UX250h | F Sport Design | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Lexus | UX250h | F Sport Handling | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Lexus | UX250h | F Sport Series 1 | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Lexus | UX250h | F Sport Series 2 | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Lexus | UX250h | Luxury | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Lexus | UX250h | Premium | 4 Wheel Disc | ||
2024 | Lexus | UX250h | F-Sport | 4 Wheel Disc |
UX300h
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Lexus | UX300h | Base | 4 Wheel Disc | ||
2025 | Lexus | UX300h | F Sport 2 | 4 Wheel Disc | ||
2025 | Lexus | UX300h | F Sport Design | 4 Wheel Disc | ||
2025 | Lexus | UX300h | F Sport Handling | 4 Wheel Disc | ||
2025 | Lexus | UX300h | Luxury | 4 Wheel Disc | ||
2025 | Lexus | UX300h | Premium | 4 Wheel Disc |
Toyota
Avalon
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited | |||
2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE | |||
2019-2021 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE | |||
2019-2022 | Toyota | Avalon | Limited | |||
2019-2022 | Toyota | Avalon | Touring | |||
2019-2022 | Toyota | Avalon | XLE | |||
2019-2021 | Toyota | Avalon | XSE | |||
2020-2021 | Toyota | Avalon | TRD | |||
2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade | |||
2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Nightshade |
C-HR
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota | C-HR | Base | |||
2018 | Toyota | C-HR | XLE | |||
2018 | Toyota | C-HR | XLE Premium | |||
2019 | Toyota | C-HR | Base | with 11.06 inch (281mm) Rotor | ||
2019 | Toyota | C-HR | LE | with 11.06 inch (281mm) Rotor | ||
2019 | Toyota | C-HR | Limited | with 11.06 inch (281mm) Rotor | ||
2019 | Toyota | C-HR | XLE | with 11.06 inch (281mm) Rotor | ||
2020 | Toyota | C-HR | Base | Japan Built | ||
2020-2022 | Toyota | C-HR | LE | Japan Built | ||
2020-2022 | Toyota | C-HR | Limited | Japan Built | ||
2020-2022 | Toyota | C-HR | XLE | Japan Built | ||
2021-2022 | Toyota | C-HR | Nightshade | Japan Built | ||
2021-2022 | Toyota | C-HR | XLE Premium | Japan Built |
Camry
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2022 | Toyota | Camry | Hybrid LE | |||
2018-2022 | Toyota | Camry | Hybrid SE | |||
2018-2022 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | |||
2018-2022 | Toyota | Camry | XLE | |||
2018-2022 | Toyota | Camry | XSE | |||
2020-2022 | Toyota | Camry | LE | AWD | ||
2020-2022 | Toyota | Camry | SE | AWD | ||
2020-2022 | Toyota | Camry | SE Nightshade | AWD | ||
2020-2022 | Toyota | Camry | TRD | |||
2021-2022 | Toyota | Camry | Hybrid XSE | |||
2022 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade | |||
2023-2024 | Toyota | Camry | Hybrid LE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Toyota | Camry | Hybrid XSE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Toyota | Camry | LE | AWD | 4 Wheel Disc | |
2023-2024 | Toyota | Camry | SE | AWD | 4 Wheel Disc | |
2023-2024 | Toyota | Camry | SE Nightshade | AWD | 4 Wheel Disc | |
2023-2024 | Toyota | Camry | TRD | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Toyota | Camry | XLE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Toyota | Camry | XSE | 4 Wheel Disc |
Corolla Cross
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Toyota | Corolla Cross | L | |||
2022 | Toyota | Corolla Cross | LE | |||
2022 | Toyota | Corolla Cross | XLE | |||
2023 | Toyota | Corolla Cross | L | Disc | ||
2023 | Toyota | Corolla Cross | LE | Disc | ||
2023 | Toyota | Corolla Cross | XLE | Disc | ||
2024-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid Nightshade | 4 Wheel Disc | ||
2024-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid S | 4 Wheel Disc | ||
2024-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid SE | 4 Wheel Disc | ||
2024-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid XSE | 4 Wheel Disc | ||
2024-2025 | Toyota | Corolla Cross | L | 4 Wheel Disc | ||
2024-2025 | Toyota | Corolla Cross | LE | 4 Wheel Disc | ||
2024-2025 | Toyota | Corolla Cross | XLE | 4 Wheel Disc |
Prius
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Toyota | Prius | Base | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | Prius | LE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | Prius | Limited | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Toyota | Prius | Premium | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | Prius | XLE | 4 Wheel Disc | ||
2025 | Toyota | Prius | Plug-In Hybrid SE | 4 Wheel Disc | ||
2025 | Toyota | Prius | Plug-In Hybrid XSE | 4 Wheel Disc | ||
2025 | Toyota | Prius | Plug-In Hybrid XSE Premium | 4 Wheel Disc |
RAV4
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2022 | Toyota | RAV4 | Adventure | |||
2019-2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE | |||
2019-2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited | |||
2019-2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE | |||
2019-2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid XSE | |||
2019-2022 | Toyota | RAV4 | LE | |||
2019-2022 | Toyota | RAV4 | Limited | |||
2019-2022 | Toyota | RAV4 | Trail | |||
2019-2022 | Toyota | RAV4 | XLE | |||
2019-2022 | Toyota | RAV4 | XLE Premium | |||
2020-2022 | Toyota | RAV4 | TRD Off-Road | |||
2021-2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Premium | |||
2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE | |||
2023-2024 | Toyota | RAV4 | Adventure | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid Woodland Edition | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Premium | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid XSE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | LE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | Limited | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Toyota | RAV4 | Trail | 4 Wheel Disc | ||
2023-2024 | Toyota | RAV4 | TRD Off-Road | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | XLE | 4 Wheel Disc | ||
2023-2025 | Toyota | RAV4 | XLE Premium | 4 Wheel Disc | ||
2025 | Toyota | RAV4 | Plug-In Hybrid SE | 4 Wheel Disc | ||
2025 | Toyota | RAV4 | Plug-In Hybrid XSE | 4 Wheel Disc |
Venza
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2023 | Toyota | Venza | LE | |||
2021-2023 | Toyota | Venza | Limited | |||
2021-2023 | Toyota | Venza | XLE | |||
2024 | Toyota | Venza | LE | 4 Wheel Disc | ||
2024 | Toyota | Venza | Limited | 4 Wheel Disc | ||
2024 | Toyota | Venza | Nightshade | 4 Wheel Disc | ||
2024 | Toyota | Venza | XLE | 4 Wheel Disc |