Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 20 lbs |
Dimensions: | 25 × 5 × 5 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Buick
Allure
Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Buick | Allure | CX | |||||
2010 | Buick | Allure | CXL | |||||
2010 | Buick | Allure | CXS |
LaCrosse
Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX | |||||
2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL | |||||
2010-2013 | Buick | LaCrosse | CXS | |||||
2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base | |||||
2012 | Buick | LaCrosse | Convenience | |||||
2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather | |||||
2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium | |||||
2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring | |||||
2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
Regal
Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Buick | Regal | CXL | Automatic | OPT MH7; OPT MDK; Outer Assembly | |||
2012 | Buick | Regal | Base | Automatic | OPT MHK or MHH or MH8 or MDK; Outer Assembly | |||
2012 | Buick | Regal | GS | Automatic | OPT MHK or MHH or MH8 or MDK; Outer Assembly | |||
2012 | Buick | Regal | Premium | Automatic | OPT MHK or MHH or MH8 or MDK; Outer Assembly | |||
2013 | Buick | Regal | Base | Automatic | OPT MHK or MHH or MDK; Outer Assembly | |||
2013 | Buick | Regal | GS | Automatic | OPT MHK or MHH or MDK; Outer Assembly | |||
2013 | Buick | Regal | Premium | Automatic | OPT MHK or MHH or MDK; Outer Assembly | |||
2014-2017 | Buick | Regal | Base | Automatic | OPT MHH or M7W or M7U; Outer Assembly | |||
2014-2017 | Buick | Regal | GS | Automatic | OPT MHH or M7W or M7U; Outer Assembly | |||
2014-2017 | Buick | Regal | Premium | Automatic | OPT MHH or M7W or M7U; Outer Assembly | |||
2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring | Automatic | OPT MHH or M7W or M7U; Outer Assembly |
Cadillac
XTS
Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2015 | Cadillac | XTS | Base | FWD | Sedan | Opt. M7W Transmission | ||
2013-2014 | Cadillac | XTS | Livery | FWD | Sedan | Opt. M7W Transmission | ||
2013-2015 | Cadillac | XTS | Luxury | AWD | ||||
2013-2015 | Cadillac | XTS | Luxury | FWD | Sedan | Opt. M7W Transmission | ||
2013-2015 | Cadillac | XTS | Platinum | AWD | ||||
2013-2015 | Cadillac | XTS | Platinum | FWD | Sedan | Opt. M7W Transmission | ||
2013-2015 | Cadillac | XTS | Premium | AWD | ||||
2013-2015 | Cadillac | XTS | Premium | FWD | Sedan | Opt. M7W Transmission | ||
2014-2015 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | AWD | ||||
2014-2015 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | AWD | ||||
2016-2017 | Cadillac | XTS | Base | FWD | Sedan | Opt. M7W Transmission and OPT M7U | ||
2016-2017 | Cadillac | XTS | Luxury | FWD | Sedan | Opt. M7W Transmission and OPT M7U | ||
2016-2017 | Cadillac | XTS | Platinum | FWD | Sedan | Opt. M7W Transmission and OPT M7U | ||
2016-2017 | Cadillac | XTS | Premium | FWD | Sedan | Opt. M7W Transmission and OPT M7U | ||
2017 | Cadillac | XTS | Premium Luxury | FWD | Sedan | Opt. M7W Transmission and OPT M7U | ||
2018-2019 | Cadillac | XTS | Base | Sedan | OPT M7U | |||
2018-2019 | Cadillac | XTS | Livery | Sedan | OPT M7U | |||
2018-2019 | Cadillac | XTS | Luxury | Sedan | OPT M7U | |||
2018-2019 | Cadillac | XTS | Platinum | Sedan | OPT M7U | |||
2018-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury | Sedan | OPT M7U | |||
2018-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | Sedan | OPT M7U |
Chevrolet
Impala
Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Chevrolet | Impala | Eco | |||||
2014 | Chevrolet | Impala | LS | |||||
2014 | Chevrolet | Impala | LT | |||||
2014 | Chevrolet | Impala | LTZ | |||||
2015-2017 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5 | ||||
2015-2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6 | without Police Package | |||
2015-2017 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5 | ||||
2015-2017 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6 | without Police Package | |||
2015-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 2.5 | ||||
2015-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6 | without Police Package | |||
2017 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6 | without Police Package | |||
2018-2019 | Chevrolet | Impala | LS | |||||
2018-2020 | Chevrolet | Impala | LT | |||||
2018-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
Malibu
Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco | |||||
2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LS | |||||
2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LT | |||||
2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
Malibu Limited
Year | Make | Model | Submodel | Transmission Control | Drive Type | Body Type | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS | VIN 1 (4th Digit) | ||||
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT | VIN 1 (4th Digit) | ||||
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ | VIN 1 (4th Digit) |
Warranty

LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]