Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 2 lbs |
Dimensions: | 9 × 7 × 3 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Mercedes-Benz
C250
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | Mercedes-Benz | C250 | Base | RWD | |
2012 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury | RWD | |
2012 | Mercedes-Benz | C250 | Sport | RWD | |
2013-2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base | ||
2013-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury | ||
2013-2015 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
C300
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic | ||
2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | ||
2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | ||
2008-2010 | Mercedes-Benz | C300 | Base | ||
2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | ||
2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | ||
2010 | Mercedes-Benz | C300 | Classic | ||
2010-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Elegance |
C350
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
2008-2010 | Mercedes-Benz | C350 | Base | RWD | |
2008-2009 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance | RWD | |
2008-2011 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | RWD | |
2012-2015 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | ||
2012-2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base | ||
2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
E350
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Mercedes-Benz | E350 | Base | Coupe | |
2011 | Mercedes-Benz | E350 | Base | Convertible | |
2012-2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base | RWD | Convertible |
2012-2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base | RWD | Coupe |
E400
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
2015-2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | ||
2015-2017 | Mercedes-Benz | E400 | Base | ||
2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid | ||
2015-2016 | Mercedes-Benz | E400 | Sport | ||
2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Avantgarde | ||
2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Exclusive | ||
2017 | Mercedes-Benz | E400 | CGI |
E550
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base | Coupe | |
2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base | Convertible | |
2012-2016 | Mercedes-Benz | E550 | Base | RWD | |
2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
GLK250
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
2013-2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic |
GLK350
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Mercedes-Benz | GLK350 | Sport | ||
2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | ||
2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | ||
2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Sport |