Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 21 lbs |
Dimensions: | 19 × 15 × 9 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Hyundai
Accent
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Hyundai | Accent | GLS | Disc | |
2007 | Hyundai | Accent | SE | Disc | |
2008 | Hyundai | Accent | SR | Disc |
Elantra
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Hyundai | Elantra | Touring | ||
2010-2012 | Hyundai | Elantra | Touring GL | ||
2010-2012 | Hyundai | Elantra | Touring GLS | ||
2010-2012 | Hyundai | Elantra | Touring L | ||
2010-2012 | Hyundai | Elantra | Touring SE |
Sonata
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Eco | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2018 | Hyundai | Sonata | GL | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2018 | Hyundai | Sonata | GLS | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2018 | Hyundai | Sonata | Premium | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | SE | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2019 | Hyundai | Sonata | Sport | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T | Models with Manual Parking Brake | |
2015-2017 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T | Models with Manual Parking Brake | |
2016-2017 | Hyundai | Sonata | Base | Models with Manual Parking Brake | |
2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid | Models with Manual Parking Brake | |
2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited | Models with Manual Parking Brake | |
2016-2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate | Models with Manual Parking Brake | |
2016-2017 | Hyundai | Sonata | Sport Tech | Models with Manual Parking Brake | |
2017-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE | Models with Manual Parking Brake | |
2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate | Models with Manual Parking Brake | |
2018 | Hyundai | Sonata | 2.0T Sport | Models with Manual Parking Brake | |
2018 | Hyundai | Sonata | 2.4 Sport | Models with Manual Parking Brake | |
2018 | Hyundai | Sonata | Hybrid GL | Models with Manual Parking Brake | |
2018 | Hyundai | Sonata | Hybrid GLS | Models with Manual Parking Brake | |
2018-2019 | Hyundai | Sonata | SEL | Models with Manual Parking Brake | |
2019 | Hyundai | Sonata | 2.0T Ultimate | Models with Manual Parking Brake | |
2019 | Hyundai | Sonata | Essential | Models with Manual Parking Brake | |
2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Luxury | Models with Manual Parking Brake | |
2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Preferred | Models with Manual Parking Brake | |
2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate | Models with Manual Parking Brake | |
2019 | Hyundai | Sonata | Luxury | Models with Manual Parking Brake | |
2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate | Models with Manual Parking Brake | |
2019 | Hyundai | Sonata | Preferred | Models with Manual Parking Brake |
Tucson
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS | ||
2010-2015 | Hyundai | Tucson | Limited | ||
2011-2015 | Hyundai | Tucson | GL | ||
2011-2013 | Hyundai | Tucson | L | ||
2014-2015 | Hyundai | Tucson | SE | ||
2015-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
Kia
Cadenza
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2014-2016 | Kia | Cadenza | Base | Models with Manual Parking Brake | |
2014-2016 | Kia | Cadenza | Limited | Models with Manual Parking Brake | |
2014-2016 | Kia | Cadenza | Premium | Models with Manual Parking Brake |
Forte
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2010-2013 | Kia | Forte | EX | ||
2010-2013 | Kia | Forte | LX | ||
2010-2013 | Kia | Forte | SX | ||
2012-2013 | Kia | Forte | SX Luxury | ||
2013 | Kia | Forte | LX Plus |
Forte Koup
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2010-2013 | Kia | Forte Koup | EX | ||
2010-2013 | Kia | Forte Koup | SX | ||
2012-2013 | Kia | Forte Koup | SX Luxury |
Forte5
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Kia | Forte5 | EX | ||
2012-2013 | Kia | Forte5 | LX | ||
2012-2013 | Kia | Forte5 | SX | ||
2012-2013 | Kia | Forte5 | SX Luxury | ||
2013 | Kia | Forte5 | LX Plus |
Rio
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Kia | Rio | LX | Disc | |
2007-2011 | Kia | Rio | SX | Disc |
Rio5
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Kia | Rio5 | SX | Disc |
Sportage
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Note |
---|---|---|---|---|---|
2011-2013 | Kia | Sportage | Base | ||
2011-2016 | Kia | Sportage | EX | ||
2011-2016 | Kia | Sportage | LX | ||
2011-2016 | Kia | Sportage | SX | ||
2013-2016 | Kia | Sportage | EX Luxury |