Kit Component Parts
Quantity | Name | Part Number |
---|---|---|
2 | Rear Driver or Passenger Side Upper Control Arm | K642829 |
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 7 lbs |
Dimensions: | 18 × 10 × 16 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Hyundai
Azera
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2015-2017 | Hyundai | Azera | Base | ||
2015-2017 | Hyundai | Azera | Limited |
Santa Fe
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2013-2015 | Hyundai | Santa Fe | GLS | FWD | |
2013-2017 | Hyundai | Santa Fe | Limited | FWD | |
2016-2018 | Hyundai | Santa Fe | SE | FWD | |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | Limited Ultimate | FWD | |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | SE Ultimate | FWD | |
2018 | Hyundai | Santa Fe | GLS Premium | FWD | |
2018 | Hyundai | Santa Fe | Limited Tech | FWD |
Santa Fe Sport
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T | FWD | |
2013-2014 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base | FWD | |
2013-2014 | Hyundai | Santa Fe Sport | Premium | FWD |
Santa Fe XL
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Hyundai | Santa Fe XL | Base | FWD | |
2013 | Hyundai | Santa Fe XL | Premium | FWD | |
2014 | Hyundai | Santa Fe XL | GLS | FWD | |
2014-2015 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited | FWD | |
2015-2016 | Hyundai | Santa Fe XL | Base | FWD | |
2015 | Hyundai | Santa Fe XL | Luxury | FWD | |
2015 | Hyundai | Santa Fe XL | Premium | FWD | |
2017 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited | FWD | |
2017 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate | FWD | |
2017 | Hyundai | Santa Fe XL | SE | FWD | |
2017 | Hyundai | Santa Fe XL | SE Ultimate | FWD | |
2018 | Hyundai | Santa Fe XL | Base | FWD | |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Essential | FWD | |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | GLS Premium | FWD | |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Tech | FWD | |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate | FWD | |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | SE | FWD |
Sonata
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Hyundai | Sonata | 2.0T | GAS | |
2011-2012 | Hyundai | Sonata | 2.0T Limited | GAS | |
2011-2013 | Hyundai | Sonata | GL | GAS | |
2011-2014 | Hyundai | Sonata | GLS | GAS | |
2011-2014 | Hyundai | Sonata | Limited | GAS | |
2011-2014 | Hyundai | Sonata | SE | GAS | |
2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | |
2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
Tucson
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS | FWD | |
2010-2015 | Hyundai | Tucson | Limited | FWD | |
2011-2015 | Hyundai | Tucson | GL | FWD | |
2011-2013 | Hyundai | Tucson | L | FWD | |
2014-2015 | Hyundai | Tucson | SE | FWD | |
2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | FWD |
Kia
Cadenza
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Kia | Cadenza | Base | ||
2014-2015 | Kia | Cadenza | Limited | ||
2014-2015 | Kia | Cadenza | Premium |
Optima
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Kia | Optima | Hybrid | ||
2013 | Kia | Optima | EX | ||
2013-2016 | Kia | Optima | Hybrid EX | ||
2013-2016 | Kia | Optima | Hybrid LX | ||
2013-2015 | Kia | Optima | LX | ||
2013-2015 | Kia | Optima | SX | ||
2013 | Kia | Optima | SXL | ||
2014-2015 | Kia | Optima | SX Turbo | ||
2014-2015 | Kia | Optima | SXL Turbo | ||
2015 | Kia | Optima | EX |
Sorento
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Kia | Sorento | EX | FWD | |
2014-2015 | Kia | Sorento | Limited | FWD | |
2014-2015 | Kia | Sorento | LX | FWD | |
2014-2015 | Kia | Sorento | SX | FWD |
Sportage
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type |
---|---|---|---|---|---|
2011-2013 | Kia | Sportage | Base | FWD | |
2011-2016 | Kia | Sportage | EX | FWD | |
2011-2016 | Kia | Sportage | LX | FWD | |
2011-2016 | Kia | Sportage | SX | FWD | |
2013-2016 | Kia | Sportage | EX Luxury | FWD |
Warranty

LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]