Pair Rear Brake Calipers (Brand New)
Kit Component Parts
| Quantity | Name | Part Number |
|---|---|---|
| 1 | Rear Driver Side Brake Caliper (Brand New) | 19B6036 |
| 1 | Rear Passenger Side Brake Caliper (Brand New) | 19B6037 |
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 14 lbs |
| Dimensions: | 9 × 6 × 7 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Brake calipers are strictly built to the standards of OEM specifications and quality. Multiple pressure tests were made to guarantee leak-free performance and superior braking power.
Compatible Vehicles
Infiniti
G25
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Infiniti | G25 | Base | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2011-2012 | Infiniti | G25 | Journey | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2011-2012 | Infiniti | G25 | X | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2011 | Infiniti | G25 | X Sport | Metal Piston Only Option Available |
G37
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Infiniti | G37 | Journey | Sedan | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2011 | Infiniti | G37 | X | AWD | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2011 | Infiniti | G37 | X Sport | AWD | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2012-2013 | Infiniti | G37 | Base | Sedan | Not for Brembo Brakes; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2012-2013 | Infiniti | G37 | Journey | Sedan | Not for Brembo Brakes; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2012-2013 | Infiniti | G37 | Sport | Sedan | Not for Brembo Brakes; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2012-2013 | Infiniti | G37 | X | Sedan | Not for Brembo Brakes; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2012-2013 | Infiniti | G37 | X Sport | Sedan | Not for Brembo Brakes; Metal Piston Only Option Available |
JX35
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Infiniti | JX35 | Base | Metal Piston Only Option Available |
M35
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Infiniti | M35 | Base | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2010 | Infiniti | M35 | X | Metal Piston Only Option Available |
M35h
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Infiniti | M35h | Base | Metal Piston Only Option Available |
M37
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2013 | Infiniti | M37 | Base | RWD | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2011-2013 | Infiniti | M37 | X | AWD | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2013 | Infiniti | M37 | Premium | RWD | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available |
M45
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Infiniti | M45 | Base | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2010 | Infiniti | M45 | Sport | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2010 | Infiniti | M45 | X | Metal Piston Only Option Available |
M56
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2013 | Infiniti | M56 | Base | RWD | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2011-2013 | Infiniti | M56 | X | AWD | Metal Piston Only Option Available |
Q40
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Infiniti | Q40 | Base | Metal Piston Only Option Available |
Q50
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Infiniti | Q50 | Base | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2014-2015 | Infiniti | Q50 | Hybrid Premium | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2014-2015 | Infiniti | Q50 | Premium | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2015 | Infiniti | Q50 | Hybrid | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2016-2017 | Infiniti | Q50 | Base | 2.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2016-2018 | Infiniti | Q50 | Hybrid | 3.5 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2016-2017 | Infiniti | Q50 | Hybrid Premium | 3.5 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2016-2018 | Infiniti | Q50 | Premium | 2.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2016-2017 | Infiniti | Q50 | Premium | 3.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2017 | Infiniti | Q50 | Sport | 2.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018 | Infiniti | Q50 | Hybrid Luxe | 3.5 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018 | Infiniti | Q50 | Luxe | 2.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018 | Infiniti | Q50 | Luxe | 3.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018-2019 | Infiniti | Q50 | Pure | 2.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018 | Infiniti | Q50 | Sport | except Performance Package; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | Q50 | Luxe | Metal Piston Only Option Available |
Q60
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Infiniti | Q60 | Base | 2.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2017 | Infiniti | Q60 | Premium | 2.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2017 | Infiniti | Q60 | Premium | 3.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018 | Infiniti | Q60 | Luxe | 2.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018 | Infiniti | Q60 | Luxe | 3.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018 | Infiniti | Q60 | Pure | 2.0 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2019 | Infiniti | Q60 | Luxe | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | Q60 | Pure | Metal Piston Only Option Available |
Q70
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Infiniti | Q70 | 3.7 | 3.7 | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2014 | Infiniti | Q70 | 5.6 | 5.6 | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2014-2015 | Infiniti | Q70 | Hybrid | 3.5 | Metal Piston Only Option Available | ||
| 2014 | Infiniti | Q70 | Perfection | 5.6 | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2014 | Infiniti | Q70 | Seduction | 3.7 | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2015-2017 | Infiniti | Q70 | 3.7 | 3.7 | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2015-2017 | Infiniti | Q70 | 5.6 | 5.6 | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2016-2018 | Infiniti | Q70 | Perfection | 5.6 | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2016-2018 | Infiniti | Q70 | Seduction | 3.7 | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2017-2018 | Infiniti | Q70 | Premium Select Edition | 3.7 | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2017-2018 | Infiniti | Q70 | Sport | 3.7 | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018 | Infiniti | Q70 | 3.7 Luxe | 3.7 | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018 | Infiniti | Q70 | 5.6 Luxe | 5.6 | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2018 | Infiniti | Q70 | Premium | 3.7 | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | ||
| 2019 | Infiniti | Q70 | 5.6 Luxe | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | Q70 | Luxe | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | Q70 | Perfection | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | Q70 | Seduction | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | Q70 | Sport | except Sport Package; 18.00 inch (457mm) Wheels; Metal Piston Only Option Available |
Q70L
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2018 | Infiniti | Q70L | 3.7 | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2015-2018 | Infiniti | Q70L | 5.6 | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2018-2019 | Infiniti | Q70L | 3.7 Luxe | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2018-2019 | Infiniti | Q70L | 5.6 Luxe | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | Q70L | Luxe | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available |
QX60
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2018 | Infiniti | QX60 | Base | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2014-2017 | Infiniti | QX60 | Hybrid | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2014-2017 | Infiniti | QX60 | Inspiration | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2014-2017 | Infiniti | QX60 | Perfection | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2014 | Infiniti | QX60 | Seduction | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2015-2016 | Infiniti | QX60 | HEV | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2018 | Infiniti | QX60 | Hybrid Plus | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2018 | Infiniti | QX60 | Luxury | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2018 | Infiniti | QX60 | Perfection Plus | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | QX60 | Hybrid | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | QX60 | Luxe | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | QX60 | Pure | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Infiniti | QX60 | Sensory | Metal Piston Only Option Available |
Nissan
370Z
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Nissan | 370Z | Base | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2010-2014 | Nissan | 370Z | Touring | except Sport Package; Metal Piston Only Option Available | |||
| 2015-2019 | Nissan | 370Z | Base | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2015-2019 | Nissan | 370Z | Touring | Metal Piston Only Option Available |
Murano
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2014 | Nissan | Murano | LE | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2009-2019 | Nissan | Murano | S | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2009-2019 | Nissan | Murano | SL | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2011-2014 | Nissan | Murano | CrossCabriolet | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2011-2019 | Nissan | Murano | SV | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2012-2014 | Nissan | Murano | Exclusive | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2015-2019 | Nissan | Murano | Platinum | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2016 | Nissan | Murano | Platinum Hybrid | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2016 | Nissan | Murano | SL Hybrid | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Nissan | Murano | Advance | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2019 | Nissan | Murano | Exclusive | Metal Piston Only Option Available |
Pathfinder
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2019 | Nissan | Pathfinder | Advance | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2013-2019 | Nissan | Pathfinder | Exclusive | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2013-2019 | Nissan | Pathfinder | Platinum | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2013-2019 | Nissan | Pathfinder | S | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2013-2019 | Nissan | Pathfinder | Sense | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2013-2019 | Nissan | Pathfinder | SL | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2013-2019 | Nissan | Pathfinder | SV | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2014-2015 | Nissan | Pathfinder | Platinum Hybrid | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2014-2015 | Nissan | Pathfinder | SL Hybrid | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2014-2015 | Nissan | Pathfinder | SV Hybrid | Metal Piston Only Option Available |
Quest
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2014 | Nissan | Quest | LE | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2011-2017 | Nissan | Quest | S | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2011-2017 | Nissan | Quest | SL | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2011-2017 | Nissan | Quest | SV | Metal Piston Only Option Available | |||
| 2015-2017 | Nissan | Quest | Platinum | Metal Piston Only Option Available |
Warranty