Rear Ceramic Brake Pads
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 22 lbs |
| Dimensions: | 18 × 7 × 2 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Audi
A4
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Audi | A4 | Base | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008 | Audi | A4 | Cabrio Elite | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008 | Audi | A4 | Cabrio S Line | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008-2009 | Audi | A4 | Cabriolet | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008-2009 | Audi | A4 | Luxury | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008 | Audi | A4 | S Line | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008-2009 | Audi | A4 | Trendy | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008-2009 | Audi | A4 | Trendy Plus | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2009 | Audi | A4 | Sport | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2010-2014 | Audi | A4 | Base | ||
| 2010-2014 | Audi | A4 | Luxury | ||
| 2010-2016 | Audi | A4 | Sport | ||
| 2010-2016 | Audi | A4 | Trendy | ||
| 2010-2014 | Audi | A4 | Trendy Plus | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 | Komfort | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium Plus | ||
| 2015 | Audi | A4 | Prestige |
A4 allroad
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Audi | A4 allroad | Base | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 allroad | Komfort | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 allroad | Progressiv | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 allroad | Technik |
A4 Quattro
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Audi | A4 Quattro | Avant | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008-2009 | Audi | A4 Quattro | Base | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008-2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008-2009 | Audi | A4 Quattro | Elite | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | S Line | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | S Line Sport | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | Trendy | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2010-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant | ||
| 2010-2014 | Audi | A4 Quattro | Base | ||
| 2010-2014 | Audi | A4 Quattro | Elite | ||
| 2010-2012 | Audi | A4 Quattro | Luxury | ||
| 2010-2016 | Audi | A4 Quattro | Sport | ||
| 2013 | Audi | A4 Quattro | Premium | ||
| 2013 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Komfort | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Luxury | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Premium | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | ||
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Progressiv | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Technik | ||
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Trendy Plus |
A5
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Audi | A5 | Base | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2010 | Audi | A5 | Cabriolet | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2011-2014 | Audi | A5 | Cabriolet | ||
| 2011-2014 | Audi | A5 | Luxury | ||
| 2012-2014 | Audi | A5 | Base | ||
| 2014 | Audi | A5 | Trendy |
A5 Quattro
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Audi | A5 Quattro | Base | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2010 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2011-2015 | Audi | A5 Quattro | Base | ||
| 2011-2015 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | ||
| 2011-2014 | Audi | A5 Quattro | Elite | ||
| 2011 | Audi | A5 Quattro | Luxury | ||
| 2011-2016 | Audi | A5 Quattro | S Line | ||
| 2012-2013 | Audi | A5 Quattro | Premium | ||
| 2012-2013 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | ||
| 2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium | ||
| 2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | ||
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige | ||
| 2016-2017 | Audi | A5 Quattro | Komfort | ||
| 2016-2017 | Audi | A5 Quattro | Progressiv | ||
| 2016-2017 | Audi | A5 Quattro | Technik | ||
| 2017 | Audi | A5 Quattro | Sport |
A6 Quattro
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | Audi | A6 Quattro | Base | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter | |
| 2005-2009 | Audi | A6 Quattro | Elite | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter | |
| 2006-2009 | Audi | A6 Quattro | Avant | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter | |
| 2006 | Audi | A6 Quattro | S Line | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter | |
| 2010-2011 | Audi | A6 Quattro | Avant | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter; Brake Code 1KW | |
| 2010-2011 | Audi | A6 Quattro | Base | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter; Brake Code 1KW | |
| 2010-2011 | Audi | A6 Quattro | Elite | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter; Brake Code 1KW | |
| 2010-2011 | Audi | A6 Quattro | Luxury | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter; Brake Code 1KW |
A8 Quattro
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2010 | Audi | A8 Quattro | L | ||
| 2005-2010 | Audi | A8 Quattro | Base | ||
| 2007-2008 | Audi | A8 Quattro | L Plus | ||
| 2007-2009 | Audi | A8 Quattro | Plus |
allroad
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium | ||
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium Plus | ||
| 2013-2015 | Audi | allroad | Prestige |
Q5
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Audi | Q5 | Base | ||
| 2011-2012 | Audi | Q5 | Elite | ||
| 2011-2012 | Audi | Q5 | Luxury | ||
| 2011-2012 | Audi | Q5 | Premium | ||
| 2011-2012 | Audi | Q5 | Premium Plus | ||
| 2011-2012 | Audi | Q5 | Prestige | ||
| 2011-2012 | Audi | Q5 | Trendy | ||
| 2013 | Audi | Q5 | Base | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2013 | Audi | Q5 | Elite | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2013 | Audi | Q5 | Hybrid | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2013 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2013 | Audi | Q5 | Luxury | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2013 | Audi | Q5 | Premium | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2013 | Audi | Q5 | Premium Plus | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2013 | Audi | Q5 | Prestige | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2013 | Audi | Q5 | Trendy | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter | |
| 2014 | Audi | Q5 | 2.0T | 2.0 | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter |
| 2014 | Audi | Q5 | Elite | 2.0 | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter |
| 2014 | Audi | Q5 | Hybrid | 2.0 | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter |
| 2014 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige | 2.0 | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter |
| 2014 | Audi | Q5 | Land of Quattro | 2.0 | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter |
| 2014 | Audi | Q5 | Luxury | 2.0 | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter |
| 2014 | Audi | Q5 | Premium | 2.0 | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter |
| 2014 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0 | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter |
| 2014 | Audi | Q5 | Trendy | 2.0 | 11.81 inch (300mm) Rotor Diameter |
| 2015 | Audi | Q5 | Elite | 2.0 | |
| 2015 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige | 2.0 | |
| 2015 | Audi | Q5 | Luxury | 2.0 | |
| 2015 | Audi | Q5 | Premium | 2.0 | |
| 2015 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0 | |
| 2015 | Audi | Q5 | Trendy | 2.0 | |
| 2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige | ||
| 2016 | Audi | Q5 | Premium | ||
| 2016 | Audi | Q5 | Premium Plus | ||
| 2017 | Audi | Q5 | Elite | 2.0 | |
| 2017 | Audi | Q5 | Komfort | 2.0 | |
| 2017 | Audi | Q5 | Luxury | 2.0 | |
| 2017 | Audi | Q5 | Premium | 2.0 | |
| 2017 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0 | |
| 2017 | Audi | Q5 | Progressiv | 2.0 | |
| 2017 | Audi | Q5 | Technik | 2.0 | |
| 2017 | Audi | Q5 | Trendy | 2.0 |
RS4
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Audi | RS4 | Base | ||
| 2008 | Audi | RS4 | Cabriolet |
S4
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2008 | Audi | S4 | Avant | ||
| 2004-2008 | Audi | S4 | Base | ||
| 2004-2009 | Audi | S4 | Cabriolet | ||
| 2010 | Audi | S4 | Base | Built Before 11/08/2010 | |
| 2011-2014 | Audi | S4 | Base | ||
| 2014 | Audi | S4 | Premium Plus | ||
| 2014 | Audi | S4 | Prestige | ||
| 2016 | Audi | S4 | Base | ||
| 2016 | Audi | S4 | Premium Plus | ||
| 2016 | Audi | S4 | Prestige | ||
| 2016 | Audi | S4 | Progressiv | ||
| 2016 | Audi | S4 | Technik |
S5
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2010 | Audi | S5 | Base | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter | |
| 2010 | Audi | S5 | Cabriolet | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter | |
| 2011 | Audi | S5 | Base | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter; Built Before 11/08/2010 | |
| 2011 | Audi | S5 | Cabriolet | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter; Built Before 11/08/2010 | |
| 2012-2014 | Audi | S5 | Base | ||
| 2012-2013 | Audi | S5 | Cabriolet | ||
| 2014 | Audi | S5 | Premium Plus | ||
| 2014 | Audi | S5 | Prestige | ||
| 2016-2017 | Audi | S5 | Base | ||
| 2016 | Audi | S5 | Premium Plus | ||
| 2016 | Audi | S5 | Prestige | ||
| 2016-2017 | Audi | S5 | Progressiv | ||
| 2016-2017 | Audi | S5 | Technik |
S6
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2009 | Audi | S6 | Base | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter | |
| 2010 | Audi | S6 | Base | 12.99 inch (330mm) Rotor Diameter; Brake Code 1KW | |
| 2011 | Audi | S6 | Base |
S8
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Audi | S8 | Base |
SQ5
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Audi | SQ5 | Base | ||
| 2014 | Audi | SQ5 | Premium Plus | ||
| 2014 | Audi | SQ5 | Prestige | ||
| 2014 | Audi | SQ5 | Progressiv | ||
| 2014 | Audi | SQ5 | Technik | ||
| 2016-2017 | Audi | SQ5 | Base | ||
| 2016-2017 | Audi | SQ5 | Premium Plus | ||
| 2016-2017 | Audi | SQ5 | Prestige | ||
| 2016-2017 | Audi | SQ5 | Progressiv | ||
| 2016-2017 | Audi | SQ5 | Technik | ||
| 2017 | Audi | SQ5 | Dynamic Edition |
Volkswagen
Phaeton
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2006 | Volkswagen | Phaeton | V8 | ||
| 2004-2006 | Volkswagen | Phaeton | W12 |