Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 20 lbs |
Dimensions: | 25 × 5 × 5 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Cadillac
Escalade
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base | Front | AWD | |
2008-2016 | Cadillac | Escalade | Platinum | Front | AWD | |
2011-2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | Front | AWD | |
2011-2015 | Cadillac | Escalade | Premium | Front | AWD | |
2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition | Front | AWD | |
2015-2020 | Cadillac | Escalade | Base | Front | 4WD | |
2015-2020 | Cadillac | Escalade | Luxury | Front | 4WD | |
2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | Front | 4WD | |
2015-2017 | Cadillac | Escalade | Premium | Front | 4WD | |
2017-2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | Front | 4WD |
Escalade ESV
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Cadillac | Escalade ESV | Base | Front | ||
2008-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base | Front | AWD | |
2008-2015 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | Front | AWD | |
2010 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo | Front | AWD | |
2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | Front | AWD | |
2011-2015 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | Front | AWD | |
2012 | Cadillac | Escalade ESV | Special Edition | Front | AWD | |
2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | Front | 4WD | |
2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | Front | 4WD | |
2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | Front | 4WD | |
2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | Front | 4WD | |
2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | Front | 4WD |
Escalade EXT
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | Front | ||
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | Front | ||
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | Front |
Chevrolet
Avalanche
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2011 | Chevrolet | Avalanche | Base | Front | 4WD | |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | Front | 4WD | |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | Front | 4WD | |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | Front | 4WD | |
2012-2013 | Chevrolet | Avalanche | Base | Front | AWD | |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | Front | 4WD | |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | Front | 4WD | |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | Front | 4WD |
Cheyenne
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2009 | Chevrolet | Cheyenne | Base | Front | 4WD | |
2010 | Chevrolet | Cheyenne | LT | Front | 4WD | |
2010 | Chevrolet | Cheyenne | LTZ | Front | 4WD | |
2011 | Chevrolet | Cheyenne | Cheyenne | Front | 4WD | |
2012-2013 | Chevrolet | Cheyenne | LT | Front | 4WD | |
2012-2013 | Chevrolet | Cheyenne | LTZ | Front | 4WD |
Silverado 1500
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Front | 4WD | 2008 New Body Style |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | 4WD | 2008 New Body Style |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | 4WD | 2008 New Body Style |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | 4WD | 2008 New Body Style |
2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Front | 4WD | |
2008-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | 4WD | |
2008-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | 4WD | |
2008-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | 4WD | |
2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | Front | 4WD | |
2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | 4WD | |
2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Front | 4WD | |
2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Front | 4WD | |
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front | 4WD |
Silverado 1500 LD
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | Front | 4WD | Fits Legacy Models; Classic Style (Mirrors Mount in Window Corner) |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | Front | 4WD | Fits Legacy Models; Classic Style (Mirrors Mount in Window Corner) |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | Front | 4WD | Fits Legacy Models; Classic Style (Mirrors Mount in Window Corner) |
Suburban
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS | Front | 4WD | |
2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT | Front | 4WD | |
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | Front | 4WD | |
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | Front | AWD | |
2016-2018 | Chevrolet | Suburban | HD | Front | AWD | |
2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier | Front | 4WD | |
2017-2018 | Chevrolet | Suburban | Premier | Front | AWD | |
2019 | Chevrolet | Suburban | HD | Front | 4WD |
Suburban 1500
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | Front | 4WD | |
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | Front | 4WD | |
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | Front | 4WD | |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 75 Aniversario Diamond Edition | Front | 4WD | |
2010-2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | Front | 4WD | |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | Front | AWD | |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | Front | AWD |
Tahoe
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | Front | 4WD | |
2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | Front | 4WD | |
2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | Front | 4WD | |
2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | Front | 4WD | |
2010 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | Front | 4WD | |
2011 | Chevrolet | Tahoe | Base | Front | 4WD | |
2012 | Chevrolet | Tahoe | Base | Front | AWD | |
2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV | Front | 4WD | |
2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | Front | AWD | |
2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | Front | AWD | |
2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV | Front | 4WD | |
2016-2017 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | Front | AWD | |
2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | Front | 4WD | |
2017-2019 | Chevrolet | Tahoe | Premier | Front | AWD | |
2018 | Chevrolet | Tahoe | Midnight Edition | Front | AWD |
GMC
Sierra 1500
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Front | AWD | |
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | Front | 4WD | |
2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | 4WD | |
2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | 4WD | |
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | Front | 4WD | |
2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Front | 4WD | |
2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | 4WD | |
2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Front | 4WD | |
2019 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | 4WD | Classic Style (Mirrors Mount in Window Corner) |
2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Front | 4WD | Classic Style (Mirrors Mount in Window Corner) |
2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | 4WD | Classic Style (Mirrors Mount in Window Corner) |
2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | 4WD | Classic Style (Mirrors Mount in Window Corner) |
2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | 4WD | Classic Style (Mirrors Mount in Window Corner) |
Sierra 1500 Limited
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | Front | 4WD | Classic Style (Mirrors Mount in Window Corner) |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | Front | 4WD | Classic Style (Mirrors Mount in Window Corner) |
Yukon
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2014 | GMC | Yukon | Denali | Front | AWD | |
2007-2020 | GMC | Yukon | SLE | Front | 4WD | |
2007-2020 | GMC | Yukon | SLT | Front | 4WD | |
2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | Front | 4WD | |
2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | Front | 4WD | |
2011-2012 | GMC | Yukon | Base | Front | AWD | |
2015-2020 | GMC | Yukon | Denali | Front | 4WD |
Yukon XL
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-2020 | GMC | Yukon XL | Denali | Front | 4WD | |
2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLE | Front | 4WD | |
2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLT | Front | 4WD |
Yukon XL 1500
Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | Front | AWD | |
2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | Front | 4WD | |
2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | Front | 4WD |
Warranty
