8pc Front Lower Control Arms Tie Rods Ball Joints Suspension Kit
#80393-8A
Kit Component Parts
| Quantity | Name | Part Number |
|---|---|---|
| 1 | Front Passenger Side Outer Tie Rod | ES3524 |
| 1 | Front Driver Side Outer Tie Rod | ES3525 |
| 2 | Front Driver or Passenger Side Inner Tie Rod | EV400 |
| 2 | Front Driver or Passenger Side Lower Control Arm | K640176 |
| 1 | Front Driver Side Lower Ball Joint | K90355 |
| 1 | Front Passenger Side Lower Ball Joint | K90357 |
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 19 lbs |
| Dimensions: | 12 × 17 × 4 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Volkswagen
Beetle
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Volkswagen | Beetle | Base | from VIN #W047125; Built After 06/1998 |
| 1998 | Volkswagen | Beetle | TDI | from VIN #W047125; Built After 06/1998 |
| 1999 | Volkswagen | Beetle | Base | |
| 1999-2005 | Volkswagen | Beetle | GL | |
| 1999-2010 | Volkswagen | Beetle | GLS | |
| 1999-2004 | Volkswagen | Beetle | GLX | |
| 1999 | Volkswagen | Beetle | Lujo | |
| 2000-2001 | Volkswagen | Beetle | GLS Turbo | |
| 2000-2001 | Volkswagen | Beetle | GLX Turbo | |
| 2001-2005 | Volkswagen | Beetle | GLX Sport Turbo | |
| 2001-2002 | Volkswagen | Beetle | Sport | |
| 2002-2005 | Volkswagen | Beetle | GLS Sport Turbo | |
| 2002-2005 | Volkswagen | Beetle | Turbo S | |
| 2003-2009 | Volkswagen | Beetle | Cabrio | |
| 2003 | Volkswagen | Beetle | GLS Edicion especial | |
| 2003 | Volkswagen | Beetle | GLS Sport | |
| 2005 | Volkswagen | Beetle | GLS TDI | |
| 2006-2008 | Volkswagen | Beetle | 2.5 | |
| 2006-2010 | Volkswagen | Beetle | Sport | |
| 2006-2010 | Volkswagen | Beetle | Sport GLX | |
| 2006 | Volkswagen | Beetle | TDI | |
| 2008 | Volkswagen | Beetle | 10 Anos | |
| 2008 | Volkswagen | Beetle | Hot Wheels | |
| 2008 | Volkswagen | Beetle | S | |
| 2008 | Volkswagen | Beetle | SE | |
| 2009-2010 | Volkswagen | Beetle | Base | |
| 2009-2010 | Volkswagen | Beetle | Comfortline | |
| 2009 | Volkswagen | Beetle | Trendline |
Golf
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Volkswagen | Golf | GL | Built After 10/1998; A4 Body; 7th and 8th Digit of VIN is 1J |
| 1999 | Volkswagen | Golf | GLS | Built After 10/1998; A4 Body; 7th and 8th Digit of VIN is 1J |
| 1999 | Volkswagen | Golf | GTI | Built After 10/1998; A4 Body; 7th and 8th Digit of VIN is 1J |
| 1999 | Volkswagen | Golf | TDI | Built After 10/1998; A4 Body; 7th and 8th Digit of VIN is 1J |
| 1999 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | Built After 10/1998; A4 Body; 7th and 8th Digit of VIN is 1J |
| 2000-2002 | Volkswagen | Golf | Base | |
| 2000-2002 | Volkswagen | Golf | Confort | |
| 2000-2005 | Volkswagen | Golf | GL | |
| 2000-2005 | Volkswagen | Golf | GLS | |
| 2000-2005 | Volkswagen | Golf | GTI | |
| 2000-2001 | Volkswagen | Golf | GTI GLS | |
| 2000-2001 | Volkswagen | Golf | GTI GLX | |
| 2000-2002 | Volkswagen | Golf | Lujo | |
| 2000-2002 | Volkswagen | Golf | Verano | |
| 2001-2003 | Volkswagen | Golf | GTI Turbo | |
| 2002-2005 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T | |
| 2002 | Volkswagen | Golf | GTI 337 | |
| 2002-2005 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | |
| 2003-2005 | Volkswagen | Golf | Comfortline | |
| 2003-2005 | Volkswagen | Golf | Europa | |
| 2003 | Volkswagen | Golf | GTI 20th Anniversary | |
| 2003-2005 | Volkswagen | Golf | Trendline | |
| 2004 | Volkswagen | Golf | GL TDI | |
| 2004 | Volkswagen | Golf | GLS TDI | |
| 2005 | Volkswagen | Golf | TDI | |
| 2006 | Volkswagen | Golf | GL | 8th VIN Digit J |
| 2006 | Volkswagen | Golf | GLS | 8th VIN Digit J |
| 2006 | Volkswagen | Golf | GLS TDI | 8th VIN Digit J |
Jetta
| Year | Make | Model | Submodel | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Volkswagen | Jetta | Base | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | CL | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GL | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS Confort | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS VR6 | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLX | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLX VR6 | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | TDI | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | VR6 Carat | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | Built After 10/1998; 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2000-2004 | Volkswagen | Jetta | GL | |
| 2000-2002 | Volkswagen | Jetta | GL Confort | |
| 2000-2004 | Volkswagen | Jetta | GLS | |
| 2000-2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Turbo | |
| 2000 | Volkswagen | Jetta | GLS VR6 | |
| 2000-2003 | Volkswagen | Jetta | GLX | |
| 2000-2002 | Volkswagen | Jetta | GLX VR6 | |
| 2000-2004 | Volkswagen | Jetta | TDI | |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GL Variant | |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Variant | |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Wolfsburg | |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | |
| 2002-2003 | Volkswagen | Jetta | Confortline | |
| 2002-2004 | Volkswagen | Jetta | Europa | |
| 2002-2004 | Volkswagen | Jetta | GLI | |
| 2002-2003 | Volkswagen | Jetta | Highline | |
| 2002-2004 | Volkswagen | Jetta | Sportline | |
| 2002-2004 | Volkswagen | Jetta | Trendline | |
| 2002-2003 | Volkswagen | Jetta | Variant Comfortline | |
| 2002-2003 | Volkswagen | Jetta | Variant Trendline | |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Edicion Limitada | |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Europa Wolfsburg | |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Jazz | |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Trendline Wolfsburg | |
| 2003 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | Comfortline | |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | Europa 50 Aniversario | |
| 2004 | Volkswagen | Jetta | GLI 50 Aniversario | |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Comfortline | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Europa | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL TDI | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLI | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS TDI | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Limited Edition | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Special Edition | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Sportline | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Summer Edition | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | TDI | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | Trendline | 7th and 8th Digit of VIN is 9M |
Warranty
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]