Front Driver Side Brake Caliper (Remanufactured)
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 10 lbs |
Dimensions: | 12 × 8 × 6 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Brake calipers are strictly built to the standards of OEM specifications and quality. Multiple pressure tests were made to guarantee leak-free performance and superior braking power.
Compatible Vehicles
Cadillac
Escalade
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2016 | Cadillac | Escalade | Base | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2008-2016 | Cadillac | Escalade | Platinum | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2011-2016 | Cadillac | Escalade | Luxury | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2018 | Cadillac | Escalade | Base | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2018 | Cadillac | Escalade | Luxury | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2018 | Cadillac | Escalade | Platinum | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2018 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | with JF7 Brakes; Dual Piston |
Escalade ESV
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2008-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2010 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2011-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2011-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2012 | Cadillac | Escalade ESV | Special Edition | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2017-2018 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | with JF7 Brakes; Dual Piston |
Escalade EXT
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | with JF7 Brakes; Dual Piston |
XTS
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2018 | Cadillac | XTS | Base | Sedan | 6-Lug; Dual Piston | ||
2013-2014 | Cadillac | XTS | Livery | Sedan | 6-Lug; Dual Piston | ||
2013-2018 | Cadillac | XTS | Luxury | Sedan | 6-Lug; Dual Piston | ||
2013-2018 | Cadillac | XTS | Platinum | Sedan | 6-Lug; Dual Piston | ||
2013-2017 | Cadillac | XTS | Premium | Sedan | 6-Lug; Dual Piston | ||
2014-2018 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | Sedan | 6-Lug; Dual Piston | ||
2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | Sedan | 6-Lug; Dual Piston | ||
2017-2018 | Cadillac | XTS | Premium Luxury | Sedan | 6-Lug; Dual Piston | ||
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury | Sedan | 6-Lug; Dual Piston | ||
2018 | Cadillac | XTS | Livery | Sedan | 6-Lug; Dual Piston |
Chevrolet
Avalanche
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Chevrolet | Avalanche | Base | ||||
2007-2008 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||||
2007-2008 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||||
2007-2008 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||||
2009-2013 | Chevrolet | Avalanche | Base | Dual Piston | |||
2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | Dual Piston | |||
2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | Dual Piston | |||
2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | Dual Piston | |||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | Dual Piston | |||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | Dual Piston | |||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | Dual Piston |
Express 1500
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base | ||||
2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS | ||||
2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
Silverado 1500
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | Drum | with 6400lb or 7200lb GVW | ||
2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Drum | with 6400lb or 7200lb GVW | ||
2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Drum | with 6400lb or 7200lb GVW | ||
2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Drum | with 6400lb or 7200lb GVW | ||
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | Drum | with 6400lb or 7200lb GVW | ||
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | Drum | with 6400lb or 7200lb GVW | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston; with 6400lb or 7200lb or 7700lb GVW | |||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston; with 6400lb or 7200lb or 7700lb GVW | |||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston; with 6400lb or 7200lb or 7700lb GVW | |||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston; with 6400lb or 7200lb or 7700lb GVW | |||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston; with 6400lb or 7200lb or 7700lb GVW | |||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2009-2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | Dual Piston | |||
2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | Dual Piston | |||
2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Dual Piston | |||
2009-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Dual Piston | |||
2009-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Dual Piston | |||
2009-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Dual Piston | |||
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | Dual Piston | |||
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | Dual Piston | |||
2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Dual Piston | |||
2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Dual Piston | |||
2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Dual Piston | |||
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | Dual Piston | |||
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Dual Piston | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Doble Cabina | Dual Piston; Old Body Style |
Silverado 1500 HD
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base | with 6400lb or 7200lb GVW | |||
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS | with 6400lb or 7200lb GVW | |||
2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | with 6400lb or 7200lb GVW |
Silverado 1500 LD
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | Dual Piston; Old Body Style | |||
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | Dual Piston; Old Body Style |
Suburban
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2016 | Chevrolet | Suburban | LT | Dual Piston | |||
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LS | Dual Piston | |||
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | Dual Piston | |||
2016 | Chevrolet | Suburban | HD | Dual Piston | |||
2017-2018 | Chevrolet | Suburban | HD | ||||
2017-2018 | Chevrolet | Suburban | LS | ||||
2017-2018 | Chevrolet | Suburban | LT | ||||
2017-2018 | Chevrolet | Suburban | Premier |
Suburban 1500
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | Dual Piston | |||
2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | Dual Piston | |||
2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | Dual Piston | |||
2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | Dual Piston | |||
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | Dual Piston | |||
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 75 Aniversario Diamond Edition | Dual Piston |
Suburban 2500
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | Dual Piston | |||
2009-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | Dual Piston | |||
2009-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | Dual Piston |
Suburban 3500 HD
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS | ||||
2016-2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
Tahoe
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2006 | Chevrolet | Tahoe | LT | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | with JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2007-2008 | Chevrolet | Tahoe | Base | Dual Piston; except Police | |||
2007-2008 | Chevrolet | Tahoe | LS | Dual Piston; except Police | |||
2007-2008 | Chevrolet | Tahoe | LT | Dual Piston; except Police | |||
2007-2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | Dual Piston; except Police | |||
2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | Dual Piston; except Police | |||
2008 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | Dual Piston; except Police | |||
2009 | Chevrolet | Tahoe | Base | Dual Piston | |||
2009-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | Dual Piston | |||
2009-2018 | Chevrolet | Tahoe | LS | Dual Piston | |||
2009-2018 | Chevrolet | Tahoe | LT | Dual Piston | |||
2009-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | Dual Piston | |||
2009-2018 | Chevrolet | Tahoe | PPV | Dual Piston | |||
2009-2010 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | Dual Piston | |||
2011-2012 | Chevrolet | Tahoe | Base | Dual Piston | |||
2012-2018 | Chevrolet | Tahoe | SSV | Dual Piston | |||
2014 | Chevrolet | Tahoe | Police | Dual Piston | |||
2016-2017 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | Dual Piston | |||
2017-2018 | Chevrolet | Tahoe | Police | Dual Piston | |||
2017-2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier | Dual Piston | |||
2018 | Chevrolet | Tahoe | Midnight Edition | Dual Piston |
GMC
Savana 1500
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2014 | GMC | Savana 1500 | Base | Dual Piston | |||
2009-2014 | GMC | Savana 1500 | LS | Dual Piston | |||
2009-2014 | GMC | Savana 1500 | LT | Dual Piston | |||
2009-2010 | GMC | Savana 1500 | SL | Dual Piston | |||
2009-2010 | GMC | Savana 1500 | SLE | Dual Piston | |||
2012-2013 | GMC | Savana 1500 | SL | Dual Piston | |||
2012-2013 | GMC | Savana 1500 | SLE | Dual Piston |
Sierra 1500
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | Drum | with 6400lb or 7200lb GVW | ||
2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Drum | with 6400lb or 7200lb GVW | ||
2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Drum | with 6400lb or 7200lb GVW | ||
2006 | GMC | Sierra 1500 | WT | Drum | with 6400lb or 7200lb GVW | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali | with 6400lb or 7200lb or 7700lb GVW; without 4 Wheel Steering | |||
2007 | GMC | Sierra 1500 | SL | with 6400lb or 7200lb or 7700lb GVW; without 4 Wheel Steering | |||
2007 | GMC | Sierra 1500 | SLE | with 6400lb or 7200lb or 7700lb GVW; without 4 Wheel Steering | |||
2007 | GMC | Sierra 1500 | SLT | with 6400lb or 7200lb or 7700lb GVW; without 4 Wheel Steering | |||
2007 | GMC | Sierra 1500 | WT | with 6400lb or 7200lb or 7700lb GVW; without 4 Wheel Steering | |||
2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2008 | GMC | Sierra 1500 | SL | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2008 | GMC | Sierra 1500 | SLE | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2008 | GMC | Sierra 1500 | SLT | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2008 | GMC | Sierra 1500 | WT | with JF-3 or JF7 Brakes; Dual Piston | |||
2009-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Dual Piston | |||
2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Dual Piston | |||
2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | Dual Piston | |||
2009-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Dual Piston | |||
2009-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Dual Piston | |||
2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | Dual Piston | |||
2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | Dual Piston | |||
2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | Dual Piston |
Yukon
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2009 | GMC | Yukon | Base | JF7 Brake System; Dual Piston | |||
2007-2012 | GMC | Yukon | Denali | JF7 Brake System; Dual Piston | |||
2007-2012 | GMC | Yukon | SLE | JF7 Brake System; Dual Piston | |||
2007-2012 | GMC | Yukon | SLT | JF7 Brake System; Dual Piston | |||
2008-2012 | GMC | Yukon | Hybrid | JF7 Brake System; Dual Piston | |||
2010-2012 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | JF7 Brake System; Dual Piston | |||
2011-2012 | GMC | Yukon | Base | JF7 Brake System; Dual Piston | |||
2013-2016 | GMC | Yukon | Denali | Dual Piston | |||
2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | Dual Piston | |||
2013 | GMC | Yukon | Hybrid | Dual Piston | |||
2013-2016 | GMC | Yukon | SLE | Dual Piston | |||
2013-2016 | GMC | Yukon | SLT | Dual Piston | |||
2017-2018 | GMC | Yukon | Denali | 4WD | Dual Piston | ||
2017-2018 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | Dual Piston | ||
2017-2018 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | Dual Piston |
Yukon XL
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | GMC | Yukon XL | Denali | Dual Piston | |||
2017-2018 | GMC | Yukon XL | SLE | Dual Piston | |||
2017-2018 | GMC | Yukon XL | SLT | Dual Piston |
Yukon XL 1500
Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Rear Brake Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | ||||
2007-2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | ||||
2007-2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | ||||
2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | Dual Piston | |||
2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | Dual Piston | |||
2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | Dual Piston |
Warranty
