Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 19 lbs |
Dimensions: | 11 × 9 × 9 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle steering knuckles are strictly built to the standards of OEM specifications and quality. Manufactured with durable and reliable cast iron that can better withstand harsh pressure from suspension.
Compatible Vehicles
Volkswagen
Beetle
Year | Make | Model | Submodel | Position | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Volkswagen | Beetle | Base | Front Right | ||
1998 | Volkswagen | Beetle | TDI | Front Right | ||
1999 | Volkswagen | Beetle | Base | Front Right | 2.0 | |
1999-2001 | Volkswagen | Beetle | GL | Front Right | 1.9 | |
1999-2001 | Volkswagen | Beetle | GL | Front Right | 2.0 | |
1999-2001 | Volkswagen | Beetle | GLS | Front Right | 1.9 | |
1999-2001 | Volkswagen | Beetle | GLS | Front Right | 2.0 | |
1999 | Volkswagen | Beetle | Lujo | Front Right | 2.0 | |
2001 | Volkswagen | Beetle | Sport | Front Right | 1.9 | |
2001 | Volkswagen | Beetle | Sport | Front Right | 2.0 | |
2002-2005 | Volkswagen | Beetle | GL | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2002-2010 | Volkswagen | Beetle | GLS | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2002-2005 | Volkswagen | Beetle | GLS Sport Turbo | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2002-2004 | Volkswagen | Beetle | GLX | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2002-2005 | Volkswagen | Beetle | GLX Sport Turbo | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2002 | Volkswagen | Beetle | Sport | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2002-2005 | Volkswagen | Beetle | Turbo S | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2003-2009 | Volkswagen | Beetle | Cabrio | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2003 | Volkswagen | Beetle | GLS Edicion especial | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2003 | Volkswagen | Beetle | GLS Sport | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2005 | Volkswagen | Beetle | GLS TDI | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2006-2008 | Volkswagen | Beetle | 2.5 | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2006-2010 | Volkswagen | Beetle | Sport | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2006-2010 | Volkswagen | Beetle | Sport GLX | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2006 | Volkswagen | Beetle | TDI | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2008 | Volkswagen | Beetle | 10 Anos | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2008 | Volkswagen | Beetle | Hot Wheels | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2008 | Volkswagen | Beetle | S | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2008 | Volkswagen | Beetle | SE | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2009-2010 | Volkswagen | Beetle | Base | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2009-2010 | Volkswagen | Beetle | Comfortline | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors | |
2009 | Volkswagen | Beetle | Trendline | Front Right | 11.00 inch (280mm) Front Rotors |
Golf
Year | Make | Model | Submodel | Position | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Volkswagen | Golf | GL | Front Right | 1.9 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Golf | GL | Front Right | 2.0 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Golf | GLS | Front Right | 2.0 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Golf | GTI | Front Right | 2.0 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Golf | TDI | Front Right | 1.9 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | Front Right | 2.0 | Built After 10/1998 |
2000-2002 | Volkswagen | Golf | Base | Front Right | 2.0 | |
2000-2002 | Volkswagen | Golf | Confort | Front Right | 2.0 | |
2000-2003 | Volkswagen | Golf | GL | Front Right | 1.9 | |
2000-2004 | Volkswagen | Golf | GL | Front Right | 2.0 | |
2000-2003 | Volkswagen | Golf | GLS | Front Right | 1.9 | |
2000-2004 | Volkswagen | Golf | GLS | Front Right | 2.0 | |
2000-2003 | Volkswagen | Golf | GTI | Front Right | 2.0 | |
2000 | Volkswagen | Golf | GTI GLS | Front Right | 2.0 | |
2000-2002 | Volkswagen | Golf | Lujo | Front Right | 2.0 | |
2000-2002 | Volkswagen | Golf | Verano | Front Right | 2.0 | |
2003-2004 | Volkswagen | Golf | Comfortline | Front Right | 2.0 | |
2003-2004 | Volkswagen | Golf | Europa | Front Right | 2.0 | |
2003-2004 | Volkswagen | Golf | Trendline | Front Right | 2.0 | |
2004 | Volkswagen | Golf | GL TDI | Front Right | 1.9 | |
2004 | Volkswagen | Golf | GLS TDI | Front Right | 1.9 | |
2005 | Volkswagen | Golf | TDI | Front Right | 1.9 | |
2006 | Volkswagen | Golf | GLS TDI | Front Right | 1.9 | |
2010 | Volkswagen | Golf | TDI | Front Right | 2.0 |
Jetta
Year | Make | Model | Submodel | Position | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Volkswagen | Jetta | Base | Front Right | 2.0 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Jetta | CL | Front Right | 2.0 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Right | 2.0 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Right | 2.0 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Jetta | GLS Confort | Front Right | 2.0 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Jetta | TDI | Front Right | 1.9 | Built After 10/1998 |
1999 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | Front Right | 2.0 | Built After 10/1998 |
2000-2005 | Volkswagen | Jetta | GL | Front Right | 2.0 | |
2000-2002 | Volkswagen | Jetta | GL Confort | Front Right | 2.0 | |
2000-2005 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front Right | 2.0 | |
2000-2005 | Volkswagen | Jetta | TDI | Front Right | 1.9 | |
2001 | Volkswagen | Jetta | GL Variant | Front Right | 2.0 | |
2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Variant | Front Right | 2.0 | |
2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Wolfsburg | Front Right | 2.0 | |
2002-2003 | Volkswagen | Jetta | Confortline | Front Right | 2.0 | |
2002-2005 | Volkswagen | Jetta | Europa | Front Right | 2.0 | |
2002-2005 | Volkswagen | Jetta | Trendline | Front Right | 2.0 | |
2002-2003 | Volkswagen | Jetta | Variant Comfortline | Front Right | 2.0 | |
2002-2003 | Volkswagen | Jetta | Variant Trendline | Front Right | 2.0 | |
2003 | Volkswagen | Jetta | Edicion Limitada | Front Right | 2.0 | |
2003 | Volkswagen | Jetta | Europa Wolfsburg | Front Right | 2.0 | |
2003 | Volkswagen | Jetta | Highline | Front Right | 2.0 | |
2003 | Volkswagen | Jetta | Jazz | Front Right | 2.0 | |
2003 | Volkswagen | Jetta | Trendline Wolfsburg | Front Right | 2.0 | |
2004-2005 | Volkswagen | Jetta | Comfortline | Front Right | 2.0 | |
2004 | Volkswagen | Jetta | Europa 50 Aniversario | Front Right | 2.0 | |
2005 | Volkswagen | Jetta | GL TDI | Front Right | 1.9 | |
2005 | Volkswagen | Jetta | GLS TDI | Front Right | 1.9 | |
2005 | Volkswagen | Jetta | Limited Edition | Front Right | 2.0 | |
2005 | Volkswagen | Jetta | Special Edition | Front Right | 2.0 | |
2005 | Volkswagen | Jetta | Summer Edition | Front Right | 2.0 |
Warranty

LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]