Front Driver or Passenger Side Lower Adjustable Ball Joint
#K7469
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 2 lbs |
| Dimensions: | 9 × 7 × 3 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact| wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars| trucks| and SUVs
Compatible Vehicles
Chrysler
300
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2014 | Chrysler | 300 | Base | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2005-2021 | Chrysler | 300 | C | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2005-2012 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2005-2011 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2007-2010 | Chrysler | 300 | C Lujo | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2010 | Chrysler | 300 | S | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Lujo | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2012-2023 | Chrysler | 300 | S | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2013-2016 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2015-2020 | Chrysler | 300 | Limited | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2019 | Chrysler | 300 | 3.6 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2019 | Chrysler | 300 | Hemi | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2018-2023 | Chrysler | 300 | Touring L | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2023 | Chrysler | 300 | C | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
Dodge
Challenger
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2009-2016 | Dodge | Challenger | R/T | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2009-2011 | Dodge | Challenger | SE | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2009-2016 | Dodge | Challenger | SXT | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2011-2012 | Dodge | Challenger | SRT | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2011-2013 | Dodge | Challenger | SXT Plus | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2012-2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2013-2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2014 | Dodge | Challenger | SRT | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | Black Line | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | Scat Pack | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | SRT 392 | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | SXT Plus | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | Dual Stripes | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2022 | Dodge | Challenger | R/T | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | Scat Pack | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | SRT | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2022 | Dodge | Challenger | SXT | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2018 | Dodge | Challenger | Edicion Especial | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2018-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | GT | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2019 | Dodge | Challenger | SRT HellCat Edicion Especial | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2020-2022 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2020-2022 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye WIdebody Jailbreak | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
Charger
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dodge | Charger | Base | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2006 | Dodge | Charger | Pursuit | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2006 | Dodge | Charger | R/T | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2006 | Dodge | Charger | SE | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2006 | Dodge | Charger | SRT8 | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2006 | Dodge | Charger | SXT | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees | |
| 2007 | Dodge | Charger | Base | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2007-2023 | Dodge | Charger | Pursuit | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2007-2023 | Dodge | Charger | R/T | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2007-2017 | Dodge | Charger | SE | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2007-2010 | Dodge | Charger | SRT8 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2007-2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2007-2023 | Dodge | Charger | SXT | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2011-2016 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2012-2023 | Dodge | Charger | Enforcer | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | GT | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2020-2021 | Dodge | Charger | SXT Plus | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye WIdebody Jailbreak | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
Magnum
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | RWD | Adjustable; Camber/Caster Plus or Minus 1-1/2 Degrees |
Warranty
LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]