Kit Component Parts
Quantity | Name | Part Number |
---|---|---|
2 | Rear Ceramic Brake Pads | P-813 |
2 | Front Ceramic Brake Pads | P-924 |
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 5 lbs |
Dimensions: | 12 × 4 × 3 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Premium Ceramic Brake Pads - Last Longer And Have a Smooth Quiet Stopping Performance That Is Far Superior To The Generic Metallic Pads
Compatible Vehicles
Hyundai
Elantra
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Brake ABS | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hyundai | Elantra | GLS | Disc | ||||
2007-2008 | Hyundai | Elantra | Limited | Disc | ||||
2007-2008 | Hyundai | Elantra | SE | Disc | ||||
2008 | Hyundai | Elantra | GL | Disc | ||||
2008 | Hyundai | Elantra | GLS Sport | Disc | ||||
2009 | Hyundai | Elantra | GL | Sedan | ||||
2009 | Hyundai | Elantra | GLS | Sedan | ||||
2009 | Hyundai | Elantra | L | Sedan | ||||
2009 | Hyundai | Elantra | Limited | Sedan | ||||
2009 | Hyundai | Elantra | SE | Sedan |
Sonata
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Brake ABS | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Hyundai | Sonata | Base | Built After 09/2003 | ||||
2003 | Hyundai | Sonata | Base | Non-ABS | Built After 04/2003; Built Before 08/2003 | |||
2003 | Hyundai | Sonata | GL | Built After 09/2003 | ||||
2003 | Hyundai | Sonata | GL | Non-ABS | Built After 04/2003; Built Before 08/2003 | |||
2003 | Hyundai | Sonata | GLS | Built After 09/2003 | ||||
2003 | Hyundai | Sonata | GLS | Non-ABS | Built After 04/2003; Built Before 08/2003 | |||
2003 | Hyundai | Sonata | LX | Built After 09/2003 | ||||
2003 | Hyundai | Sonata | LX | Non-ABS | Built After 04/2003; Built Before 08/2003 | |||
2004 | Hyundai | Sonata | Base | |||||
2004-2005 | Hyundai | Sonata | GL | |||||
2004-2005 | Hyundai | Sonata | GLS | |||||
2004-2005 | Hyundai | Sonata | LX | |||||
2005 | Hyundai | Sonata | GLX | |||||
2005 | Hyundai | Sonata | VE | |||||
2006 | Hyundai | Sonata | GL | 2.4 | ||||
2006-2007 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4 | ||||
2008 | Hyundai | Sonata | GL | 2.4 | Built Before 01/21/2008 | |||
2008 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4 | Built Before 01/21/2008 | |||
2008 | Hyundai | Sonata | Limited | 2.4 | Built Before 01/21/2008 | |||
2008 | Hyundai | Sonata | SE | 2.4 | Built Before 01/21/2008 |
Tucson
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Brake ABS | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Hyundai | Tucson | GL | |||||
2005-2009 | Hyundai | Tucson | GLS | |||||
2005 | Hyundai | Tucson | LX | |||||
2006-2009 | Hyundai | Tucson | Limited | |||||
2007-2009 | Hyundai | Tucson | SE | |||||
2008-2009 | Hyundai | Tucson | GL | |||||
2008-2009 | Hyundai | Tucson | L | |||||
2009 | Hyundai | Tucson | 25th Anniversary Edition |
Kia
Magentis
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Brake ABS | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | Kia | Magentis | Base | Disc | ||||
2005-2010 | Kia | Magentis | LX | |||||
2005 | Kia | Magentis | LX Anniversary Edition | |||||
2008 | Kia | Magentis | Luxury | |||||
2008-2010 | Kia | Magentis | LX Premium | |||||
2009-2010 | Kia | Magentis | SX |
Optima
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Brake ABS | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2010 | Kia | Optima | LX | |||||
2003 | Kia | Optima | SE | |||||
2004-2010 | Kia | Optima | EX | |||||
2009-2010 | Kia | Optima | SX |
Sportage
Year | Make | Model | Submodel | Rear Brake Type | Body Type | Brake ABS | Liter | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2010 | Kia | Sportage | EX | |||||
2005-2010 | Kia | Sportage | LX | |||||
2008 | Kia | Sportage | LX Convenience | |||||
2008 | Kia | Sportage | LX Luxury |