Kit Component Parts
Quantity | Name | Part Number |
---|---|---|
2 | Front Driver or Passenger Side Wheel Hub and Bearing | 515036 |
1 | Front Passenger Side Lower Control Arm w/Ball Joint | K620380 |
1 | Front Driver Side Lower Control Arm w/Ball Joint | K620381 |
Specifications & Details
Specifications:
Brand: | Detroit Axle |
Weight: | 87 lbs |
Dimensions: | 16 × 8 × 10 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Detroit Axle Suspension components are ready to meet the rigorous demands of today's foreign and domestic passenger cars, trucks, and SUVs
Compatible Vehicles
Cadillac
Escalade
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-2006 | Cadillac | Escalade | Base | Torsion Bar | AWD |
Escalade ESV
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base | Torsion Bar |
Escalade EXT
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base | Torsion Bar |
Chevrolet
Avalanche 1500
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | Torsion Bar | 4WD | |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | Torsion Bar | 4WD | |
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | Torsion Bar | 4WD | |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | Torsion Bar | 4WD | |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | Torsion Bar | 4WD | |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | Torsion Bar | 4WD |
Express 1500
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base | Torsion Bar | AWD | |
2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS | Torsion Bar | AWD | |
2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT | Torsion Bar | AWD |
Express 2500
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base | Torsion Bar | AWD | |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | LS | Torsion Bar | AWD |
Silverado 1500
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 4WD | Torsion Bar Front Spring Suspension | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4WD | Torsion Bar Front Spring Suspension | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4WD | Torsion Bar Front Spring Suspension | |
2000-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | Torsion Bar | 4WD | |
2000-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Torsion Bar | 4WD | |
2000-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Torsion Bar | 4WD | |
2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Torsion Bar | 4WD | |
2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | Torsion Bar | AWD | |
2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | Torsion Bar | 4WD |
Suburban 1500
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 4WD | ||
2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 4WD | ||
2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 4WD | ||
2004-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | 4WD | ||
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 4WD | ||
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | AWD |
Tahoe
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Chevrolet | Tahoe | Base | Torsion Bar | 4WD | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | LS | Torsion Bar | 4WD | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | LT | Torsion Bar | 4WD | |
2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD | ||
2001-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | 4WD | ||
2001-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT | 4WD | ||
2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 4WD | ||
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | 4WD |
GMC
Savana 1500
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-2014 | GMC | Savana 1500 | Base | Torsion Bar | AWD | |
2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE | Torsion Bar | AWD | |
2006-2014 | GMC | Savana 1500 | LS | Torsion Bar | AWD | |
2006-2014 | GMC | Savana 1500 | LT | Torsion Bar | AWD | |
2009-2010 | GMC | Savana 1500 | SL | Torsion Bar | AWD | |
2009-2010 | GMC | Savana 1500 | SLE | Torsion Bar | AWD | |
2012-2013 | GMC | Savana 1500 | SL | Torsion Bar | AWD | |
2012-2013 | GMC | Savana 1500 | SLE | Torsion Bar | AWD |
Savana 2500
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-2005 | GMC | Savana 2500 | Base | Torsion Bar | AWD |
Sierra 1500
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | Torsion Bar | 4WD | |
1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Torsion Bar | 4WD | |
1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Torsion Bar | 4WD | |
2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 | Torsion Bar | AWD | |
2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | Torsion Bar | 4WD | |
2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Torsion Bar | AWD | |
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | Torsion Bar | 4WD | |
2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | WT | Torsion Bar | 4WD | |
2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | Torsion Bar | 4WD | |
2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | Torsion Bar | 4WD |
Yukon
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-2006 | GMC | Yukon | SLE | 4WD | ||
2000-2006 | GMC | Yukon | SLT | 4WD | ||
2001-2006 | GMC | Yukon | Denali | AWD | ||
2006 | GMC | Yukon | SL | 4WD |
Yukon XL 1500
Year | Make | Model | Submodel | Front Spring Type | Drive Type | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | 4WD | ||
2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | 4WD | ||
2001-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | AWD | ||
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | 4WD |
Warranty

LIMITED 10 YEAR WARRANTY - SEE WARRANTY DOCUMENT FOR DETAILS
Parts Covered by 10-Year Warranty Warranty is effective from the delivery date of original purchase. Brakes: Brake Rotors & Drums CV Axles (Brand New): Brand New CV Axle Shaft Assemblies Racks & Pinions (Brand New): Brand New Rack & Pinion Assemblies Suspension: Adjusting Sleeves Ball Joints Center & Drag Links Control Arms Idler Arms Lateral […]