Front Driver or Passenger Side Wheel Bearing
Specifications & Details
Specifications:
| Brand: | Detroit Axle |
| Weight: | 2 lbs |
| Dimensions: | 2 × 4 × 4 in |
Details:
- Built under strict quality control standards; Tested for impact, wear and fatigue to ensure quality and durability; Manufactured in ISO9002 Certified facility
- Undergo impact, wear, and fatigue testing to help ensure quality and durability
Compatible Vehicles
Ford
Fusion
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2012 | Ford | Fusion | S | ||||
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SE | ||||
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SEL | ||||
| 2006-2009 | Ford | Fusion | SEL Plus | ||||
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Hybrid | ||||
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
Probe
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1997 | Ford | Probe | Base | ||||
| 1993-1997 | Ford | Probe | GT | ||||
| 1993-1996 | Ford | Probe | SE | ||||
| 1997 | Ford | Probe | GTS |
Jaguar
Vanden Plas
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-2009 | Jaguar | Vanden Plas | Base | ||||
| 2000-2003 | Jaguar | Vanden Plas | SC |
XJ8
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2003 | Jaguar | XJ8 | Base | ||||
| 1999-2001 | Jaguar | XJ8 | L | ||||
| 2002-2003 | Jaguar | XJ8 | Sport |
XJR
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2003 | Jaguar | XJR | Base | ||||
| 2002 | Jaguar | XJR | 100 |
XKR
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2006 | Jaguar | XKR | Base | ||||
| 2001 | Jaguar | XKR | Silverstone | ||||
| 2002 | Jaguar | XKR | 100 | ||||
| 2006 | Jaguar | XKR | Victory Edition |
Kia
Sephia
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Kia | Sephia | Base | Built After 07/2000; 3.15 inch (80mm) Outside Diameter | |||
| 2000 | Kia | Sephia | LS | Built After 07/2000; 3.15 inch (80mm) Outside Diameter | |||
| 2001 | Kia | Sephia | Base | 3.15 inch (80mm) Outside Diameter | |||
| 2001 | Kia | Sephia | LS | 3.15 inch (80mm) Outside Diameter |
Spectra
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2003 | Kia | Spectra | GS | ||||
| 2001-2003 | Kia | Spectra | GSX | ||||
| 2002-2003 | Kia | Spectra | Base | ||||
| 2002-2003 | Kia | Spectra | LS | ||||
| 2004 | Kia | Spectra | Base | 1.8 | |||
| 2004 | Kia | Spectra | GS | 1.8 | |||
| 2004 | Kia | Spectra | GSX | 1.8 | |||
| 2004 | Kia | Spectra | LS | 1.8 |
Lincoln
MKZ
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2012 | Lincoln | MKZ | Base | ||||
| 2011-2012 | Lincoln | MKZ | Hybrid |
Zephyr
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Lincoln | Zephyr | Base | ||||
| 2006 | Lincoln | Zephyr | Premium |
Mazda
3
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Mazda | 3 | GS | Non-ABS | |||
| 2005 | Mazda | 3 | GT | Non-ABS | |||
| 2005-2006 | Mazda | 3 | GX | Non-ABS | |||
| 2005-2008 | Mazda | 3 | i | Non-ABS | |||
| 2005 | Mazda | 3 | S | Non-ABS | |||
| 2005 | Mazda | 3 | SP23 | Non-ABS | |||
| 2008 | Mazda | 3 | GS | Non-ABS | |||
| 2008 | Mazda | 3 | GX | Non-ABS |
6
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2008 | Mazda | 6 | i | ||||
| 2003-2008 | Mazda | 6 | S |
626
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1998 | Mazda | 626 | DX | ||||
| 1993-2002 | Mazda | 626 | ES | ||||
| 1993-2002 | Mazda | 626 | LX |
Millenia
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2002 | Mazda | Millenia | Base | 2.5 | |||
| 1995-1998 | Mazda | Millenia | L | 2.5 |
MPV
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1994 | Mazda | MPV | Passenger | 4WD | |||
| 1995-1998 | Mazda | MPV | LX | 4WD | |||
| 1995 | Mazda | MPV | LXE | 4WD | |||
| 1996-1998 | Mazda | MPV | ES | 4WD | |||
| 2000-2001 | Mazda | MPV | DX | ||||
| 2000-2006 | Mazda | MPV | ES | ||||
| 2000-2006 | Mazda | MPV | LX | ||||
| 2006 | Mazda | MPV | LX-SV |
MX-6
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1997 | Mazda | MX-6 | Base | ||||
| 1993-1997 | Mazda | MX-6 | LS | ||||
| 1996 | Mazda | MX-6 | M Edition |
RX-7
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | Mazda | RX-7 | Base | ||||
| 1986-1990 | Mazda | RX-7 | GXL | ||||
| 1986-1991 | Mazda | RX-7 | Turbo | ||||
| 1987 | Mazda | RX-7 | Base 2+2 | ||||
| 1987-1990 | Mazda | RX-7 | GXL 2+2 | ||||
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX | ||||
| 1987 | Mazda | RX-7 | LX 2+2 | ||||
| 1987 | Mazda | RX-7 | Sport | ||||
| 1988 | Mazda | RX-7 | 10th Anniversary | ||||
| 1988-1991 | Mazda | RX-7 | Convertible | ||||
| 1988-1990 | Mazda | RX-7 | GTU | ||||
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE | ||||
| 1988 | Mazda | RX-7 | SE 2+2 | ||||
| 1989-1990 | Mazda | RX-7 | GTUs | ||||
| 1991 | Mazda | RX-7 | Base |
Mercury
Milan
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Brake ABS | Drive Type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2011 | Mercury | Milan | Base | ||||
| 2006-2011 | Mercury | Milan | Premier | ||||
| 2010-2011 | Mercury | Milan | Hybrid |
Warranty